资料 | 中国历代人物传记资料库(CBDB)——收录时氏人名
2020-07-21 本文已影响0人
叶冷随记
中国历代人物传记资料库(CBDB)——收录时氏人名
中国历代人物传记资料(或称数据)库係线上的关係型资料库,其远程目标在于系统性地收入中国历史上所有重要的传记资料,并将其内容毫无限制地、免费地公诸学术之用。
本资料库的开发工作係由哈佛大学费正清中国研究中心、中央研究院历史语言研究所及北京大学中国古代史研究中心三方合作进行。
项目地址:https://projects.iq.harvard.edu/chinesecbdb
人物详情查询方法
-
用人物ID查詢 (用CBDB ID取得人物傳記 ):
http://cbdb.fas.harvard.edu/cbdbapi/person.php? id=386000(時㮚的ID) -
用人名查詢 (漢字或拼音):
http://cbdb.fas.harvard.edu/cbdbapi/person.php? name=時㮚
http://cbdb.fas.harvard.edu/cbdbapi/person.php? name=Shi Li
查询结果例子:
通过下载单机版检索到的时氏人名如下:
Name | 姓名/別名 | ID |
---|---|---|
Shi Li | 時㮚 | 386000 |
Shi ?? | 時? | 145670 |
Shi A | 時A | 10710 |
Shi Bangmei | 時邦美 | 1473 |
Shi Ben | 時本 | 224445 |
Shi Benrong | 時本榮 | 368375 |
Shi Bing | 時秉 | 386001 |
Shi Bingzhe | 時秉哲 | 134151 |
Shi Bogong | 時伯恭 | 21057 |
Shi Bojiang | 時伯江 | 21037 |
Shi Bomao | 時伯茂 | 386040 |
Shi Bowei | 時伯威 | 105690 |
Shi Bozhen | 時伯貞 | 322487 |
Shi Changqing | 時長卿 | 45312 |
Shi Changchun | 時常春 | 378026 |
Shi Changji | 時嘗機 | 376503 |
Shi Chang | 時鋹 | 45312 |
Shi Chou | 時儔 | 404304 |
Shi Chun | 時春 | 105688 |
Shi Chunlao | 時椿老 | 45336 |
Shi Chun | 時純 | 322492 |
Shi Da | 時達 | 313924 |
Shi Daben | 時大本 | 105694 |
Shi Daben | 時大本 | 200666 |
Shi Dahang | 時大杭 | 78642 |
Shi Dahang | 時大杭 | 368373 |
Shi Daxin | 時大昕 | 501057 |
Shi Daxin | 時大昕 | 504755 |
Shi Dayou | 時大有 | 137576 |
Shi Dan | 時旦 | 15883 |
Shi Danchuan | 時澹川 | 78644 |
Shi Dangke | 時當可 | 45333 |
Shi Dao | 時道 | 385867 |
Shi Daochen | 時道陳 | 1472 |
Shi Defu | 時德輔 | 10715 |
Shi Deheng | 時德衡 | 383117 |
Shi Demao | 時德懋 | 10711 |
Shi Derui | 時德叡 | 379398 |
Shi Dexian | 時德憲 | 204678 |
Shi Dexu | 時德敘 | 379793 |
Shi Di | 時迪 | 167589 |
Shi Dixingyi | 時第省一 | 45336 |
Shi Dianzhi | 時佃芝 | 78643 |
Shi Ding | 時定 | 45218 |
Shi Ding | 時錠 | 261146 |
Shi Dunzhong | 時敦中 | 404317 |
Shi Duo | 時鐸 | 313919 |
Shi En | 時恩 | 224446 |
Shi En | 時恩 | 494331 |
Shi Er | 時二 | 200666 |
Shi Er | 時二 | 204063 |
Shi Fa | 時發 | 404323 |
Shi Fa | 時灋 | 385534 |
Shi Fan | 時帆 | 69611 |
Shi Fen | 時棻 | 385998 |
Shi Fu | 時鈇 | 224444 |
Shi Fuwu | 時敷五 | 56169 |
Shi Fu | 時福 | 404325 |
Shi Gang | 時綱 | 322493 |
Shi Hao | 時鎬 | 10714 |
Shi Ge | 時鉻 | 368377 |
Shi Gongquan | 時公權 | 105693 |
Shi Gongji | 時功楫 | 404305 |
Shi Gongzhan | 時功旃 | 368369 |
Shi Gong | 時恭 | 404315 |
Shi Guan | 時觀 | 36548 |
Shi Guan | 時觀 | 105692 |
Shi Guang | 時光 | 45211 |
Shi Guang | 時光 | 167590 |
Shi guang | 時光 | 386008 |
Shi Guangzu | 時光祖 | 138106 |
Shi Guozhai | 時果齋 | 45245 |
Shi Heng | 時亨 | 105686 |
Shi Hong | 時洪 | 24248 |
Shi Hong | 時洪 | 261148 |
Shi Hongwen | 時鴻文 | 404333 |
Shi Huan | 時煥 | 10712 |
Shi Ji | 時集 | 385999 |
Shi Ji | 時紀 | 204678 |
Shi Ji | 時紀 | 467647 |
Shi Jike | 時際可 | 78648 |
Shi Ji | 時濟 | 385868 |
Shi Jian | 時鑑 | 105691 |
Shi Jian | 時鑑 | 385865 |
Shi Jian | 時鑑 | 145670 |
Shi Jing | 時涇 | 10717 |
Shi Jingxun | 時經訓 | 78649 |
Shi Jinghua | 時景華 | 404320 |
Shi Junzhe | 時鈞轍 | 61745 |
Shi Junzhe | 時鈞轍 | 368376 |
Shi Jun | 時俊 | 45239 |
Shi Kai | 時塏 | 45252 |
Shi Kangzu | 時康祖 | 404313 |
Shi Kejian | 時可諫 | 404307 |
Shi Kui | 時逵 | 313923 |
Shi Laitai | 時來泰 | 404303 |
Shi Lan | 時瀾 | 21038 |
Shi Li | 時理 | 21020 |
Shi Lian | 時廉 | 136617 |
Shi Lianhui | 時聯輝 | 368368 |
Shi Liang | 時良 | 313916 |
Shi Liangcai | 時良材 | 129812 |
Shi Liange | 時良鍔 | 190271 |
Shi Liang | 時梁 | 385869 |
Shi Lun | 時綸 | 313917 |
Shi Menghong | 時夢洪 | 45336 |
Shi Min | 時敏 | 105689 |
Shi Min | 時敏 | 123367 |
Shi Min | 時敏 | 368378 |
Shi Min | 時敏 | 488091 |
Shi Mingyuan | 時名遠 | 261145 |
Shi Ming | 時明 | 45231 |
Shi Ming | 時銘 | 78641 |
Shi Mingsan | 時銘三 | 78646 |
Shi Mou | 時某 | 190270 |
Shi Mou | 時某 | 385791 |
Shi Mou | 時某 | 385795 |
Shi Mou | 時某 | 385797 |
Shi Nantang zhuosou | 時南堂拙叟 | 21038 |
Shi Nianqi | 時念起 | 404314 |
Shi Pang | 時逄 | 313925 |
Shi Peixi | 時佩西 | 78641 |
Shi Pin | 時聘 | 404327 |
Shi Pu | 時溥 | 194862 |
Shi Pu | 時溥 | 379069 |
Shi Pu | 時溥 | 449557 |
Shi Qiwu | 時期五 | 78647 |
Shi Qi | 時淇 | 10718 |
Shi Yi | 時錡 | 10716 |
Shi Qian | 時遷 | 313926 |
Shi Qianmu | 時謙牧 | 34070 |
Shi Qian | 時潛 | 385870 |
Shi Qin | 時秦 | 322489 |
Shi Zhen | 時溱 | 385533 |
Shi Qing | 時青 | 45221 |
Shi Qingfu | 時淸甫 | 78645 |
Shi Qingfu | 時淸甫 | 438194 |
Shi Qing | 時清 | 143505 |
Shi Qing | 時清 | 143505 |
Shi Qinglai | 時慶萊 | 368367 |
Shi Quan | 時全 | 45228 |
Shi Rugong | 時汝功 | 10711 |
Shi Rujian | 時汝徤 | 206878 |
Shi Ruyi | 時汝翼 | 10715 |
Shi Ruifu | 時睿夫 | 204063 |
Shi Ruobin | 時若彬 | 61745 |
Shi San | 時三 | 204678 |
Shi Sanqi | 時三奇 | 404301 |
Shi Shanhan | 時山漢 | 78643 |
Shi Shangru | 時尙儒 | 404312 |
Shi Shaozhang | 時少章 | 21039 |
Shi Sheng | 時升 | 404306 |
Shi Sheng | 時昇 | 404318 |
Shi Shi yuezhun | 時時曰湻 | 438194 |
Shi Shi yueheng | 時時曰涥 | 438194 |
Shi Shiliang | 時士良 | 45315 |
Shi Shi | 時氏 | 164794 |
Shi Shi(Wife of Cao Dian) | 時氏(曹佃妻) | 385872 |
Shi Shi(Mother of Chen Que) | 時氏(陳確母) | 37376 |
Shi Shi(Mother of Chen Que) | 時氏(陳確母) | 47607 |
Shi Shi(Wife of Gaoqian) | 時氏(高謙妻) | 301427 |
Shi Shi(Wife of Hanang) | 時氏(韓昂妻) | 253526 |
Shi Shi(Wife of He Shao Zhi) | 時氏(何少直妻) | 167477 |
Shi Shi(Wife of Hexianzong) | 時氏(何顯宗妻) | 234844 |
Shi Shi(Wife of Huangzhongse) | 時氏(黃中色妻) | 224466 |
Shi Shi(Mother of Huangzuofu) | 時氏(黃作孚母) | 317599 |
Shi Shi(Mother of Linfu) | 時氏(林敷母) | 223982 |
Shi Shi(Wife of Liugang) | 時氏(劉綱妻) | 231294 |
Shi Shi(Wife of Liusanying) | 時氏(劉三英妻) | 226908 |
Shi Shi(Wife of Panliangguiji) | 時氏(潘良貴繼妻) | 325254 |
Shi Shi(Wife of Pei Shi) | 時氏(裴氏妻) | 143480 |
Shi Shi(Mother of Qining) | 時氏(戚寧母) | 218547 |
Shi Shi(Father'S Late Wife of Shiyu) | 時氏(石玉前母) | 212625 |
Shi Shi(Father'S Late Wife of Sunchong) | 時氏(孫珫前母) | 221436 |
Shi Shi(Wife of Wanghong) | 時氏(王弘妻) | 265530 |
Shi Shi(Wife of Wangyinglinji) | 時氏(王應霖繼妻) | 221970 |
Shi Shi(Mother of Wuconglong) | 時氏(吳從龍母) | 211670 |
Shi Shi(Mother of Xiazhong) | 時氏(夏忠母) | 273516 |
Shi Shi(Mother of Yangxuan) | 時氏(楊選母) | 307104 |
Shi Shi(Wife of Zhangguangzu) | 時氏(張光祖妻) | 293354 |
Shi Shi(Wife of Zong Wo) | 時氏(宗沃妻) | 385818 |
Shi Shifu | 時式敷 | 368374 |
Shi Shizhai | 時是齋 | 105692 |
Shi Shoudao | 時守道 | 404310 |
Shi Shouzhong | 時守中 | 404309 |
Shi Shouqing | 時壽卿 | 10713 |
Shi Shousun | 時壽孫 | 45336 |
Shi Shuguan | 時叔觀 | 21038 |
Shi Shuyuan | 時叔遠 | 45327 |
Shi Shuzhan | 時叔瞻 | 10718 |
Shi Shunju | 時舜舉 | 15884 |
Shi Shunju | 時舜舉(字) | 15884 |
Shi Su | 時潚 | 385535 |
Shi Su | 時潚 | 385792 |
Shi Suoxing | 時所性 | 21039 |
Shi Taichu | 時太初 | 105694 |
Shi Tai | 時泰 | 404322 |
Shi Tan | 時潭 | 385793 |
Shi Tengjiao | 時騰蛟 | 404332 |
Shi Tianyi | 時天彝 | 21039 |
Shi Tingai | 時廷藹 | 439412 |
Shi Tong | 時通 | 204063 |
Shi Weiyu | 時維豫 | 404326 |
Shi Weizhou | 時葦洲 | 78642 |
Shi Wenju | 時文舉 | 45333 |
Shi Wenqiao | 時汶橋 | 78646 |
Shi Wushen | 時吳莘 | 404308 |
Shi Wuzhen | 時兀真 | 167408 |
Shi Xiyan | 時西岩 | 61745 |
Shi Ximeng | 時希孟 | 121579 |
Shi Xi | 時熹 | 96842 |
Shi Xian | 時暹 | 449558 |
Shi Xian | 時嫺 | 123365 |
Shi Xiangxue | 時香雪 | 78641 |
Shi Xiangjin | 時象晉 | 78650 |
Shi Xiaosun | 時孝孫 | 1471 |
Shi Xiexing | 時偕行 | 206878 |
Shi Xie | 時燮 | 386009 |
Shi Xingxia | 時行夏 | 404328 |
Shi Xunzhai | 時遜齋 | 21037 |
Shi Yin | 時演 | 385532 |
Shi Yan | 時彥 | 1473 |
Shi Yan | 時彥 | 505775 |
Shi Yancheng | 時彥誠 | 322488 |
Shi Yangzu | 時揚祖 | 404316 |
Shi Yi | 時一 | 206878 |
Shi Yizhi | 時一致 | 45208 |
Shi Yishou | 時圯授 | 78647 |
Shi Yijie | 時夷介 | 21037 |
Shi Yiyou | 時宜幽 | 123365 |
Shi Yixi | 時逸溪 | 78648 |
Shi Yifu | 時毅甫 | 45336 |
Shi Yi | 時鎰 | 21036 |
Shi Ying | 時瑛 | 70420 |
Shi Yong | 時雍 | 404331 |
Shi Yong | 時永 | 368370 |
Shi Yongsheng | 時永勝 | 404321 |
Shi Yongxin | 時永新 | 78646 |
Shi Yongxin | 時永新 | 368371 |
Shi Yong | 時用 | 105685 |
Shi Yu | 時餘 | 368379 |
Shi Yuqi | 時遇期 | 404329 |
Shi Yuanqing | 時元慶 | 167407 |
Shi Yuanxi | 時元熙 | 78644 |
Shi Yuanzuo | 時元佐 | 378975 |
Shi Yuan | 時源 | 45245 |
Shi Yuan | 時遠 | 368372 |
Shi Yuechun | 時曰淳 | 438194 |
Shi Yuechun | 時曰醇 | 78645 |
Shi Yuejie | 時越皆 | 78650 |
Shi Yun | 時澐 | 21037 |
Shi Zai | 時在 | 45208 |
Shi Zao | 時澡 | 385794 |
Shi Ze | 時則 | 21019 |
Shi Zhao | 時昭 | 404319 |
Shi Zhefu | 時哲夫 | 45252 |
Shi Zhen | 時眞 | 404324 |
Shi Zhen | 時震 | 105690 |
Shi Zhen | 時鎭 | 404330 |
Shi Zhen | 時鎮 | 385866 |
Shi Zheng | 時正 | 261151 |
Shi Zhengchen | 時正臣 | 96841 |
Shi Zhiwang | 時之望 | 21063 |
Shi Zhiliang | 時執亮 | 198109 |
Shi Zhi | 時植 | 129812 |
Shi Zhiqing | 時祉卿 | 78644 |
Shi Zhian | 時治安 | 105695 |
Shi Zhishe | 時誌畬 | 78649 |
Shi Zhong | 時中 | 200666 |
Shi Zhong | 時忠 | 105687 |
Shi Zhongxin | 時忠信 | 167592 |
Shi Zhongzheng | 時忠政 | 167593 |
Shi Zhongyuan | 時仲淵 | 10717 |
Shi Zhuhe | 時柱和 | 78643 |
Shi Zhu | 時鑄 | 10713 |
Shi Zhuang | 時莊 | 385796 |
Shi Zilan | 時子瀾 | 21038 |
Shi Ziyun | 時子雲 | 21037 |
Shi Ziyun | 時子澐 | 21037 |
Shi Zizhong | 時子中 | 105692 |
Shi Zizi | 時子自 | 45245 |
注:
1、撰写内容来源于个人收集的文献,属学术探究范畴。
2、版权属于时进军个人,转载需注明。