2024年阿里云服务器租用价格表,2核4G、4核8G、8核16G
阿里云服务器2核4G、4核8G、8核16G配置最新租用价格更新,2024年阿里云产品再一次降价,降价之后2核4G配置按量收费最低收费标准为0.225元/小时,按月租用标准收费标准为68.0元/1个月。4核8G配置的阿里云服务器按量收费标准最低为0.45元/小时,按月租用标准收费标准为216.0元/1个月。8核16G配置的阿里云服务器按量收费标准最低为0.9元/小时,按月租用标准收费标准为432.0元/1个月。云服务器实例规格的地域和实例规格不同,收费标准不一样,下面是2024年阿里云服务器2核4G、4核8G、8核16G配置的最新租用收费标准。
云服务器价格及收费标准导航
阿里云服务器ECS的价格主要是由实例配置价格+磁盘价格+网络宽带价格三部分组成,配置指的是云服务器的实例规格和cpu与内存配置,需要注意的是:相同配置不同实例规格、地域和操作系统的情况下,收费价格有所不同。实时的收费标准可通过云服务器ECS产品页内的产品价格查询。
2024年阿里云产品再次降价,核心产品价格全线下调,平均降幅20%,其中云服务器产品最低降幅8%,最高降幅为93%,各云产品的具体降价幅度请参考官网通知:真降价 直降价,百款产品直降,平均降幅20%
阿里云服务器2核4G最新租用价格表
云服务器的配置计费方式可以按量(小时)计费、按月计费或者年付等计费方式,下面是2024年阿里云服务器降价之后2核4G配置的按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价,以下价格包含2核4G配置不同计费模式下的云服务器收费价格以及不同实例处理器、处理器主频/睿频、内网收发包等信息。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 90.98 | 58.97 | 40.44 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.large | 2 | 4 | AMD EPYC™ Genoa 9T34 | 3.4 GHz / 3.75 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | AMD EPYC™ Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 120.81 | 79.92 | 55.76 |
计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 133.56 | 88.36 | 61.64 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.large | 2 | 4 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 120 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.4709 | 226.03 | 226.03 | 146.92 | 97.19 | 67.81 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.470833 | 226 | 226 | 146.9 | 97.18 | 67.8 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
安全增强计算型 ecs.c7t.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.470421 | 225.8 | 225.8 | 146.77 | 97.09 | 67.74 |
AMD 计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | AMD EPYC™ Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
存储增强计算型 ecs.c7se.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 45 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.515223 | 247.31 | 247.31 | 160.75 | 106.34 | 74.19 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 180 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.39 | 187 | 187 | 121.55 | 80.41 | 56.1 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | - / - | 10 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.236 | 68 | 68 | 44.2 | 29.24 | 20.4 | |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.447916 | 215 | 215 | 139.75 | 92.45 | 64.5 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.41 | 197 | 197 | 128.05 | 84.71 | 59.1 |
安全增强计算型 ecs.c6t.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.422916 | 203 | 203 | 131.95 | 87.29 | 60.9 |
AMD 计算型 ecs.c6a.large | 2 | 4 | AMD EPYC™ ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 91.52 | 60.54 | 42.24 |
ARM 计算型 ecs.c6r.large | 2 | 4 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.311666 | 149.6 | 149.6 | 97.24 | 64.33 | 44.88 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.62 | 179 | 179 | 152.15 | 98.45 | 68.02 |
高主频计算型 ecs.hfc5.large | 2 | 4 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.87 | 251 | 251 | 208.33 | 125.5 | 82.83 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.large | 2 | 4 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.4 | 116 | 110.2 | 87 | 52.2 | 34.8 | |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | - / - | 10 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.333 | 96 | 91.2 | 72 | 43.2 | 28.8 | |
通用型 ecs.n4.large | 2 | 4 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.71 | 204 | 204 | 173.4 | 102 | 102 | |
ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.68 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
经济型 ecs.e-c1m2.large | 2 | 4 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.225 | 108 | 108 | 36.72 | 22.68 | 22.68 |
阿里云服务器4核8G最新租用价格表
下面是阿里云服务器4核8G配置2024年租用收费价格表,包含按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价和5年付月价的租用收费标准。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 181.96 | 117.94 | 80.87 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.xlarge | 4 | 8 | AMD EPYC™ Genoa 9T34 | 3.4 GHz / 3.75 GHz | 120 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | AMD EPYC™ Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 6 | 8 | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 241.61 | 159.84 | 111.51 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 120 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 267.12 | 176.71 | 123.29 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 140 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.9418 | 452.06 | 452.06 | 293.84 | 194.38 | 135.62 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 0.941666 | 452 | 452 | 293.8 | 194.36 | 135.6 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
安全增强计算型 ecs.c7t.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 293.54 | 194.19 | 135.48 |
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | AMD EPYC™ Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
存储增强计算型 ecs.c7se.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.030447 | 494.62 | 494.62 | 321.5 | 212.68 | 148.38 |
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge | 4 | 8 | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 2 | 2 | 16 | 1.838 | 882.21 | 882.21 | 749.88 | 485.21 | 335.24 | |
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 270 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 318.01 | 210.37 | 146.77 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 0.78 | 374 | 374 | 243.1 | 160.82 | 112.2 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 0.895833 | 430 | 430 | 279.5 | 184.9 | 129 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.821 | 394 | 394 | 256.1 | 169.42 | 118.2 |
安全增强计算型 ecs.c6t.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.845833 | 406 | 406 | 263.9 | 174.58 | 121.8 |
AMD 计算型 ecs.c6a.xlarge | 4 | 8 | AMD EPYC™ ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 183.04 | 121.09 | 84.48 |
ARM 计算型 ecs.c6r.xlarge | 4 | 8 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 100 万 PPS | 1 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.623333 | 299.2 | 299.2 | 194.48 | 128.66 | 89.76 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.24 | 358 | 358 | 304.3 | 196.9 | 136.04 |
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.74 | 502 | 502 | 416.66 | 251 | 165.66 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 8 | - / - | 20 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.8 | 231 | 219.45 | 173.25 | 103.95 | 69.3 | |
通用型 ecs.n4.xlarge | 4 | 8 | - / - | 15 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.42 | 408 | 408 | 346.8 | 204 | 204 | |
ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.37 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
经济型 ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 30 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.45 | 216 | 216 | 146.88 | 95.04 | 64.8 |
阿里云服务器8核16G最新租用价格表
下面是阿里云服务器8核16G配置2024年租用收费价格表,包含按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价和5年付月价的租用收费标准。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 363.92 | 235.87 | 161.74 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 333.13 | 205 | 153.75 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge | 8 | 16 | AMD EPYC™ Genoa 9T34 | 3.4 GHz / 3.75 GHz | 160 万 PPS | 6 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 549.12 | 363.26 | 253.44 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | AMD EPYC™ Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 160 万 PPS | 4 Gbps | 8 | 4 | 15 | 8 | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 483.23 | 319.67 | 223.03 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 160 万 PPS | 6 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 534.25 | 353.43 | 246.58 |
高主频计算型 ecs.hfc8i.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 180 万 PPS | 8 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.8836 | 904.11 | 904.11 | 587.67 | 388.77 | 271.23 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.883333 | 904 | 904 | 587.6 | 388.72 | 271.2 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
安全增强计算型 ecs.c7t.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 5 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.881687 | 903.21 | 903.21 | 587.09 | 388.38 | 270.96 |
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | AMD EPYC™ Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 8 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 2.060895 | 989.23 | 989.23 | 643 | 425.37 | 296.77 |
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge | 8 | 16 | - / - | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 6 | 16 | 3.087 | 1481.83 | 1481.83 | 1259.56 | 815.01 | 563.1 | |
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 480 万 PPS | 10 Gbps | 8 | 6 | 15 | 16 | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 486.2 | 321.64 | 224.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 10 | 16 | 1.791666 | 860 | 860 | 559 | 369.8 | 258 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 60 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 512.2 | 338.84 | 236.4 |
安全增强计算型 ecs.c6t.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.691666 | 812 | 812 | 527.8 | 349.16 | 243.6 |
AMD 计算型 ecs.c6a.2xlarge | 8 | 16 | AMD EPYC™ ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 160 万 PPS | 3 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 366.08 | 242.18 | 168.96 |
ARM 计算型 ecs.c6r.2xlarge | 8 | 16 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 160 万 PPS | 2 Gbps | 8 | 4 | 15 | 16 | 1.246666 | 598.4 | 598.4 | 388.96 | 257.31 | 179.52 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 80 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 2.49 | 716 | 716 | 608.6 | 393.8 | 272.08 |
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 3.49 | 1004 | 1004 | 833.32 | 502 | 331.32 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | - / - | 40 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.6 | 462 | 438.9 | 346.5 | 207.9 | 138.6 | |
通用型 ecs.n4.2xlarge | 8 | 16 | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 2.83 | 816 | 816 | 693.6 | 408 | 408 | |
ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 2.74 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
经济型 ecs.e-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 60 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 293.76 | 190.08 | 129.6 |
以上是阿里云服务器不同实例规格2核4G、4核8G、8核16G配置的最新租用收费标准,阿里云服务器完整的租用价格还包括磁盘价格+网络宽带价格,下面是2024年阿里云服务器最新的磁盘收费标准和网络带宽收费标准。
最新磁盘价格表
阿里云服务器磁盘包含ESSD磁盘价格、系统盘价格、数据盘价格,最新的收费标准如下表所示:
1、系统盘(线性计费)
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD Entry云盘 | 0.6万 / 150MB | 10 ~ 32,768 GiB | 0.000729 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 2.5万 / 300MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 0.5万 / 140MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
普通云盘 | 数百 / 30 ~ 40MB | 5 ~ 2,000 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32,768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32,768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32,768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
2、数据盘(线性计费)
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD Entry云盘 | 0.6万 / 150MB | 10 ~ 32,768 GiB | 0.000729 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32,768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32,768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32,768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 2.5万 / 300MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 0.5万 / 140MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
普通云盘 | 数百 / 30 ~ 40MB | 5 ~ 2,000 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
3、ESSD AutoPL价格
计费项 | 计费说明 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
AutoPL云盘基准性能 | AutoPL云盘容量价格与ESSD PL1云盘保持一致,并支持按量付费和包年包月,具备和ESSD PL1相同的基准性能 | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
AutoPL云盘额外性能 | 仅支持按量付费,费用按照每小时计费出账。 | 0.0000625 元/1 IOPS/小时 | -- |
AutoPL云盘突发性能 | 仅支持按量付费,突发时每小时计费出账,以万IO为单位(或突发吞吐转换的IO)计算,不足1万按1万计费。 | 0.02 元/万 IO | -- |
说明:
- SSD云盘、高效云盘和普通云盘已在部分地域及可用区停售,建议选用ESSD PL0云盘或ESSD Entry云盘替换高效云盘和普通云盘,ESSD AutoPL云盘替换SSD云盘。
- ESSD Entry云盘目前仅支持E和U系列实例规格。
