存档 | 采集部分时氏聚居地数据(一)
2019-08-20 本文已影响34人
叶冷随记
采集部分时氏聚居地数据(一)
数据
由“时氏家族”公众号挂接的微站小应用进行的数据采集,因数据库关闭,采集停止。得到的部分时氏聚居地信息数据,没有进行数据的整理,有重复和文字错误,供感兴趣的宗亲参考,现存档如下:
序号 | 居住地省市 | 居住地详细地址 | 居住地人口约数 | 居住地情况简介 |
---|---|---|---|---|
1 | ["山西","运城市","芮城县"] | 芮城县学张乡杜家行政村 | 三十二人 | 在县城居住 |
2 | ["山西","运城市","芮城县"] | 芮城县学张乡杜家行政村 | 三十二人 | 在县城居住 |
3 | ["江苏","苏州市","常熟市"] | 海虞镇福山社区 | 1000--2000 | 散居于海虞镇福山社区为主 周边地区亦有零散人口 |
4 | ["安徽","阜阳市","界首市"] | 光武镇,小李庄行政村时庄 | 六七百人 | 是一前的老户,清朝大户,有时家大花园方园几里都是时家人。清朝末年家败了现在与那家都连系不上 |
5 | ["河南","南阳市","邓州市"] | 河南省邓州市彭桥镇时家村 | 300 | 居住了好多年了 |
6 | ["山东","济宁市","邹城市"] | 香城镇大山阴村 | 1000人 | 村庄位于龙山角下玉带河旁.大山阴历史悠久,是时氏宗亲居集地,迁出支系众多。 |
7 | ["甘肃","庆阳市","庆城县"] | 甘肃省庆阳市庆城县白马镇 | 庆阳 | 庆城县白马镇 |
8 | ["河南","许昌市","长葛市"] | 长兴街道办事处杨楼村 | 1000-1500 | 祖居此地 |
9 | ["山东","济宁市","邹城市"] | 张庄镇魏庄村 | 约200 | 具个人推论考证是从大山阴容字辈长枝迁到魏庄与龙水村的近门,人口旺盛家庭和睦我们这一枝分布在魏庄村东头有几户本家在济南市龙口市淄薄市邹城市定居 |
10 | ["山东","烟台市","莱山区"] | 港城东大街1167号 | 5人 | 于1981年10月由河南省邓州市十林镇十东村入伍来的烟台,1993年居家迁移居住在莱山镇莱山机场,2001年居住在莱山区初家镇飞龙小区,2009搬至现在小区居住。 |
11 | ["山东","烟台市","莱山区"] | 港城东大街1167号 | 5人 | 于1981年10月由河南省邓州市十林镇十东村入伍来的烟台,1993年居家迁移居住在莱山镇莱山机场,2001年居住在莱山区初家镇飞龙小区,2009搬至现在小区居住。 |
12 | ["安徽","宿州市","灵璧县"] | 安徽省灵璧县灵城镇灵璧石大市场。 | 1300余人 | 灵璧时氏西冯庙镇时家村为主,西时东时约1000人,其余约300人。 |
13 | ["河南","商丘市","永城市"] | 演集镇牡丹居委会(原时大庄、时小庄自然村) | 時姓约1000人左右 | 牡丹居委会位于永城市商务中心区(永城市城区以演集镇为主),占地面积约1.5平方公里,时氏在明洪武初年迁居永邑,世代居住在此,有较为完整的时氏家谱。 |
14 | ["河南","商丘市","永城市"] | 演集镇牡丹居委会(原时大庄、时小庄自然村) | 時姓约1000人左右 | 牡丹居委会位于永城市商务中心区(永城市城区以演集镇为主),占地面积约1.5平方公里,时氏在明洪武初年迁居永邑,世代居住在此,有较为完整的时氏家谱。 |
15 | ["山东","枣庄市","峄城区"] | 古邵镇前虎里埠村 | 200 | |
16 | ["北京","北京市","顺义区"] | 北京市顺义区马坡镇泰和宜园 | 3 | |
17 | ["河南","信阳市","潢川县"] | 江集乡 | 百多人 | 本片家谱为〞正大光明文昌化解〞。民国时期有续家谱,人很多。现谱书失传,也许是过去国家动乱,四处外迁,现人口不多。同外界时氏断缘,现希望本家人能提供帮助,查询我支派关系,寻根问袓,回归时氏大家庭是我等心愿。在此感激不尽 |
18 | ["河南","信阳市","潢川县"] | 江集乡 | 百多人 | 本片家谱为〞正大光明文昌化解〞。民国时期有续家谱,人很多。现谱书失传,也许是过去国家动乱,四处外迁,现人口不多。同外界时氏断缘,现希望本家人能提供帮助,查询我支派关系,寻根问袓,回归时氏大家庭是我等心愿。在此感激不尽 |
19 | ["安徽","滁州市","明光市"] | 石坝镇 | 200 | |
20 | ["安徽","滁州市","明光市"] | 石坝镇 | 200 | |
21 | ["安徽","滁州市","明光市"] | 安微省滁州市明光市嘉城御府十二号楼 | 一家时姑六人 | 政府开发的小区。离市政府约200米处。交通方便!!! |
22 | ["湖北","荆门市","钟祥市"] | 丰乐镇耀星村八组、九组 | 叁佰人 | 居住农村 |
23 | ["山东","枣庄市","滕州市"] | 滕州市级索郝屯村 | 52 | 龙虎凤,龙支 |
24 | ["山东","菏泽市","巨野县"] | 山东省菏泽市巨野县董管屯镇百时屯村 | 一千五百多人 | 平原地 |
25 | ["山东","菏泽市","巨野县"] | 山东省菏泽市巨野县董管屯镇百时屯村 | 一千五百多人 | 平原地 |
26 | ["安徽","宿州市","泗县"] | 泗县泗城镇西关秀水苑 | 上万 | 泗县分布在乡镇有长沟、大杨、黄圩、大庄等 |
27 | ["安徽","滁州市","明光市"] | 明光市石坝镇 | 8 | |
28 | ["江苏","徐州市","邳州市"] | 江苏省邳州市占城镇街南时庄 | 5000 | 邳州市占城镇街南时庄,人杰地灵 ,彭祖曾经隐居之地 ,现存老枣树 ,年份不考。 |
29 | ["安徽","阜阳市","界首市"] | 光武镇 时庄 | 四百多人 | 无家谱 |
30 | ["山东","潍坊市","青州市"] | 青州市郑母镇时家村 | 1000人左右 | 本村为洗耳河发源地 以时姓居多 民风淳朴 大棚种植为主 |
31 | ["河南","开封市","通许县"] | 河南开封市通许长智镇东卢氏村 | 300 | |
32 | ["河南","南阳市","镇平县"] | 晁陂镇老张营村时庄 | 500 | |
33 | ["安徽","宿州市","泗县"] | 泗县泗城镇赵庄村 | 1000 | 赵庄村目前有时姓人口1000人。 |
34 | ["河南","南阳市","内乡县"] | 河南省南阳市内乡县张沟村时竹园 | 250 | |
35 | ["河南","南阳市","内乡县"] | 师岗镇张沟村时竹园组 | 5000 | 八百里伏牛山豫鄂交界处,南水北调发源地。 |
36 | ["山东","枣庄市","滕州市"] | 级索镇时庄村 | 55 | 明洪武年间从山西洪洞县迁来,附近郝屯村、级索村、苗庄村、朱楼村、留庄村等村庄还有近100人时姓人居住,虽出五服,但以五服内行来往,相互走动。 |
37 | ["山东","枣庄市","滕州市"] | 级索镇时庄村 | 55 | 明洪武年间从山西洪洞县迁来,附近郝屯村、级索村、苗庄村、朱楼村、留庄村等村庄还有近100人时姓人居住,虽出五服,但以五服内行来往,相互走动。 |
38 | ["山东","济宁市","邹城市"] | 香城镇时沟村 | 7000 | |
39 | ["山东","潍坊市","青州市"] | 沈家村 | 四百左右 | 时姓人口比较集中 |
40 | ["河南","平顶山市","郏县"] | 焦村 | 1000 | |
41 | ["山东","济宁市","邹城市"] | 大山阴村 | 5000 | 念chi |
42 | ["山东","济宁市","任城区"] | 济宁李营镇栗乡村 | 有时姓100多人 | |
43 | ["河南","商丘市","宁陵县"] | 柳河镇时洼村 | 200人左右 | 兴 龙 见 瑞 同 |
44 | ["上海","上海市","宝山区"] | 长江西路1160弄20号204室 | 1 | |
45 | ["河南","周口市","西华县"] | 李大庄乡时埠口村 | 300 | |
46 | ["山西","晋城市","阳城县"] | 蟒河镇蟒河村东占庄 | 二三百人 | …………福心来旺金 景运开先进………… |
47 | ["安徽","安庆市","潜山县"] | 水吼镇水吼村 | 200 | 本人字辈“长”, 由于我们这一支人口比较少,族谱不全,因此寻找全国各地族人 |
48 | ["山东","青岛市","莱西市"] | 莱西市院上镇南武备村 | 三四百人 | 不详 |
49 | ["安徽","合肥市","蜀山区"] | 经济开发区临湖社区(原安徽省肥西县四十井乡) | 1200人左右 | 云腾雨振,锡德延长。 兰芝育秀,璧树含芳。 忠信永进,贤孝弘扬。 昭明穆绪,国治家强! |
50 | ["湖北","十堰市","郧县"] | 谭山镇岩土村 | 1000 | 祖,振,志…… |
参阅:
与“时”有关的古山、古水、古地、古人名
以“时”立村的村镇名
采集部分时氏聚居地数据(一)
采集部分时氏聚居地数据(二)
注:
1、撰写内容来源于个人收集的文献,属学术探究范畴。
2、版权属于时进军个人,转载需注明。