音乐声学

音高 音名 频率 周期 速查表

2019-05-28  本文已影响0人  allenyang羊羊

音高/midi/note:相对440hz换算出来的整数值,440hz对应69
音名/notename:按照CDEFGAB规律分组的自然音阶,有大字组和小字组区别
频率:声音的震动频率值
周期:频率的倒数,表格中的数据乘以1000显示的是毫秒值
钢琴键:对于有88个物理按键的钢琴,其对应的音高和频率范围
logic软件键盘:苹果的音乐编辑软件LOGIC中的软件midi键盘编号是从C-2到C8,表中也给出了其和真实midi值和频率的对应关系

如果觉得帮助到你了,欢迎赞赏。

音高 音名 频率 Hz 周期 ms 和钢琴键对应关系 和logic软件键盘对应关系
0 C3 8.176 122.312 C-2
1 C3# 8.662 115.447
2 D3 9.177 108.968
3 D3# 9.723 102.852
4 E3 10.301 97.079
5 F3 10.913 91.631
6 F3# 11.562 86.488
7 G3 12.250 81.634
8 G3# 12.978 77.052
9 A3 13.750 72.727
10 A3# 14.568 68.645
11 B3 15.434 64.793
12 C2 16.352 61.156 C-1
13 C2# 17.324 57.724
14 D2 18.354 54.484
15 D2# 19.445 51.426
16 E2 20.602 48.540
17 F2 21.827 45.815
18 F2# 23.125 43.244
19 G2 24.500 40.817
20 G2# 25.957 38.526
21 A2 27.500 36.364 1钢琴第一个键
22 A2# 29.135 34.323 2
23 B2 30.868 32.396 3
24 C1 32.703 30.578 4 C0
25 C1# 34.648 28.862 5
26 D1 36.708 27.242 6
27 D1# 38.891 25.713 7
28 E1 41.203 24.270 8
29 F1 43.654 22.908 9
30 F1# 46.249 21.622 10
31 G1 48.999 20.408 11
32 G1# 51.913 19.263 12
33 A1 55.000 18.182 13
34 A1# 58.270 17.161 14
35 B1 61.735 16.198 15
36 C 65.406 15.289 16 C1
37 C# 69.296 14.431 17
38 D 73.416 13.621 18
39 D# 77.782 12.856 19
40 E 82.407 12.135 20
41 F 87.307 11.454 21
42 F# 92.499 10.811 22
43 G 97.999 10.204 23
44 G# 103.826 9.631 24
45 A 110.000 9.091 25
46 A# 116.541 8.581 26
47 B 123.471 8.099 27
48 c 130.813 7.645 28 C2
49 c# 138.591 7.215 29
50 d 146.832 6.810 30
51 d# 155.563 6.428 31
52 e 164.814 6.067 32
53 f 174.614 5.727 33
54 f# 184.997 5.405 34
55 g 195.998 5.102 35
56 g# 207.652 4.816 36
57 a 220.000 4.545 37
58 a# 233.082 4.290 38
59 b 246.942 4.050 39
60 c1 261.626 3.822 40 中央C C3
61 c1# 277.183 3.608 41
62 d1 293.665 3.405 42
63 d1# 311.127 3.214 43
64 e1 329.628 3.034 44
65 f1 349.228 2.863 45
66 f1# 369.994 2.703 46
67 g1 391.995 2.551 47
68 g1# 415.305 2.408 48
69 a1 440.000 2.273 49
70 a1# 466.164 2.145 50
71 b1 493.883 2.025 51
72 c2 523.251 1.911 52 C4
73 c2# 554.365 1.804 53
74 d2 587.330 1.703 54
75 d2# 622.254 1.607 55
76 e2 659.255 1.517 56
77 f2 698.456 1.432 57
78 f2# 739.989 1.351 58
79 g2 783.991 1.276 59
80 g2# 830.609 1.204 60
81 a2 880.000 1.136 61
82 a2# 932.328 1.073 62
83 b2 987.767 1.012 63
84 c3 1046.502 0.956 64 C5
85 c3# 1108.731 0.902 65
86 d3 1174.659 0.851 66
87 d3# 1244.508 0.804 67
88 e3 1318.510 0.758 68
89 f3 1396.913 0.716 69
90 f3# 1479.978 0.676 70
91 g3 1567.982 0.638 71
92 g3# 1661.219 0.602 72
93 a3 1760.000 0.568 73
94 a3# 1864.655 0.536 74
95 b3 1975.533 0.506 75
96 c4 2093.005 0.478 76 C6
97 c4# 2217.461 0.451 77
98 d4 2349.318 0.426 78
99 d4# 2489.016 0.402 79
100 e4 2637.020 0.379 80
101 f4 2793.826 0.358 81
102 f4# 2959.955 0.338 82
103 g4 3135.963 0.319 83
104 g4# 3322.438 0.301 84
105 a4 3520.000 0.284 85
106 a4# 3729.310 0.268 86
107 b4 3951.066 0.253 87
108 c5 4186.009 0.239 88 钢琴最后一个键 C7
109 c5# 4434.922 0.225
110 d5 4698.636 0.213
111 d5# 4978.032 0.201
112 e5 5274.041 0.190
113 f5 5587.652 0.179
114 f5# 5919.911 0.169
115 g5 6271.927 0.159
116 g5# 6644.875 0.150
117 a5 7040.000 0.142
118 a5# 7458.620 0.134
119 b5 7902.133 0.127
120 c6 8372.018 0.119 C8
121 c6# 8869.844 0.113
122 d6 9397.273 0.106
123 d6# 9956.063 0.100
124 e6 10548.082 0.095
125 f6 11175.303 0.089
126 f6# 11839.822 0.084
127 g6 12543.854 0.080
128 g6# 13289.750 0.075
129 a6 14080.000 0.071
130 a6# 14917.240 0.067
131 b6 15804.266 0.063
上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读