iOS 各型号设备尺寸

2020-12-03  本文已影响0人  liang1030
设备 分辨率 屏幕宽高尺寸(像素点) 缩放因子(scale) 每个点包含像素值 屏幕对角线尺寸 ppi(Pixels Per Inch)
iPhone4S 960 x 640 480 x 320 2 4 3.5 323
iPhone SE 1136 x 640 568 x 320 2 4 4 326
iPhone6/6S/7 1334 x 750 667 x 375 2 4 4.7 326
iPhone6/7 plus 1920 x 1080 960 x 540 2 4 5.5 401
iPhone8 1334 x 750 667 x 375 2 4 4.7 326
iPhone8 plus 1920 x 1080 960 x 540 2 4 5.5 401
iPhoneX/XS 2436 x 1125 812 x 375 3 9 5.8 458
iPhoneXR 1792 x 828 896 x 414 2 4 6.1 326
iPhone11 1792 x 828 896 x 414 2 4 6.1 326
iPhone11 Pro 2436 x 1125 812 x 375 3 9 5.8 458
iPhone11 Pro Max 2688 x 1242 896 x 414 3 9 6.5 458
iPhone SE2 1334×750 667 x 375 2 4 4.7 326
iPhone12 mini 2340 x 1080 780 x 360 3 9 5.4 476
iPhone12 2532 x 1170 844 x 390 3 9 6.1 460
iPhone12 Pro 2532 x 1170 844 x 390 3 9 6.1 460
iPhone12 Pro Max 2778 x 1284 926 x 428 3 9 6.7 458
上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读