硬件信息2
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
版本 AIDA64 v5.92.4370 Beta/cn
检测模块 4.3.759-x64
主页 http://www.aida64.com/
报告类型 快速报告
计算机 DESKTOP-2TSG6GK
用户 benev
操作系统 Microsoft Windows 10 Pro 10.0.16299.15 (Win10 RS3)
日期 2017-10-22
时间 20:53
--------[ 系统概述 ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
计算机:
计算机类型 基于 ACPI x64 的电脑
操作系统 Microsoft Windows 10 Pro
操作系统版本升级(SP) -
Internet Explorer 11.15.16299.0 (IE 11.0.47)
Edge 41.16299.15.0
DirectX DirectX 12.0
计算机名称 DESKTOP-2TSG6GK
用户名称 benev
登录域 DESKTOP-2TSG6GK
日期/时间 2017-10-22 / 20:53
主板:
处理器名称 DualCore Intel Core i3-6100, 3700 MHz (37 x 100)
主板名称 Gigabyte GA-H170N-WiFi (1 PCI-E x16, 1 M.2, 2 DDR4 DIMM, Audio, Video, Dual Gigabit LAN, WiFi)
主板芯片组 Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S
系统内存 16264 MB (DDR4 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX2133C14D4/8G 8 GB DDR4-2133 DDR4 SDRAM (16-14-14-35 @ 1067 MHz) (15-14-14-35 @ 1067 MHz) (14-14-14-35 @ 1067 MHz) (13-13-13-33 @ 1000 MHz) (12-12-12-31 @ 923 MHz) (11-11-11-28 @ 846 MHz) (9-9-9-23 @ 692 MHz)
DIMM3: Kingston HyperX KHX2133C14/8G 8 GB DDR4-2133 DDR4 SDRAM (16-14-14-35 @ 1067 MHz) (15-14-14-35 @ 1067 MHz) (14-14-14-35 @ 1067 MHz) (13-13-13-33 @ 1000 MHz) (12-12-12-31 @ 923 MHz) (11-11-11-28 @ 846 MHz) (9-9-9-23 @ 692 MHz)
BIOS 类型 AMI (09/04/2015)
显示设备:
显示适配器 Intel(R) HD Graphics 530 (1 GB)
显示适配器 Intel(R) HD Graphics 530 (1 GB)
显示适配器 Intel(R) HD Graphics 530 (1 GB)
3D 加速器 Intel HD Graphics 530
显示器 通用即插即用监视器 [NoDB] (AU11309012827)
多媒体:
音频适配器 Intel Skylake HDMI @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller [D-1]
音频适配器 Realtek ALC1150 @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller [D-1]
存储设备:
IDE 控制器 Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller
存储控制器 Microsoft 存储空间控制器
硬盘驱动器 SAMSUNG HM121HI (120 GB, 5400 RPM, SATA)
硬盘 SMART 状态 OK
磁盘分区:
C: (NTFS) 111.6 GB (92.8 GB 可用)
总大小 111.6 GB (92.8 GB 可用)
输入设备:
键盘 HID Keyboard Device
键盘 HID Keyboard Device
键盘 PS/2 标准键盘
鼠标 HID-compliant mouse
鼠标 Microsoft PS/2 鼠标
网络设备:
主 IP 地址 192.168.50.163
主 MAC 地址 40-8D-5C-5B-A3-D5
网络适配器 Bluetooth Device (Personal Area Network)
网络适配器 Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260
网络适配器 Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V (192.168.50.163)
网络适配器 Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
网络适配器 Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
外围设备:
打印机 Fax
打印机 Microsoft Print to PDF
打印机 Microsoft XPS Document Writer
打印机 Snagit 13
USB3 控制器 Intel Sunrise Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [D-1]
USB 设备 HD Webcam C270
USB 设备 Logitech HD Webcam C270
USB 设备 Logitech USB Camera (HD Webcam C270)
USB 设备 USB Composite Device
USB 设备 USB Composite Device
USB 设备 USB 输入设备
USB 设备 USB 输入设备
USB 设备 USB 输入设备
USB 设备 USB 输入设备
USB 设备 USB 输入设备
USB 设备 英特尔(R) 无线 Bluetooth(R)
DMI:
DMI BIOS 厂商 American Megatrends Inc.
DMI BIOS 版本 F2
DMI 系统制造商 Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI 系统产品 To be filled by O.E.M.
DMI 系统版本 To be filled by O.E.M.
DMI 系统序列号 To be filled by O.E.M.
DMI 系统 UUID 40028D03-5C045B05-A306D507-00080009
DMI 主板制造商 Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI 主板产品 H170N-WIFI-CF
DMI 主板版本 x.x
DMI 主板序列号 To be filled by O.E.M.
DMI 主机制造商 To Be Filled By O.E.M.
DMI 主机版本 To Be Filled By O.E.M.
DMI 主机序列号 To Be Filled By O.E.M.
DMI 主机识别标签 To Be Filled By O.E.M.
DMI 主机类型 Desktop Case
--------[ 计算机名称 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
计算机注释 逻辑
NetBIOS 名称 逻辑 DESKTOP-2TSG6GK
DNS 主机名称 逻辑 DESKTOP-2TSG6GK
DNS 域名 逻辑
完整合格的 DNS 名称 逻辑 DESKTOP-2TSG6GK
NetBIOS 名称 物理 DESKTOP-2TSG6GK
DNS 主机名称 物理 DESKTOP-2TSG6GK
DNS 域名 物理
完整合格的 DNS 名称 物理 DESKTOP-2TSG6GK
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS 属性:
厂商 American Megatrends Inc.
版本 F2
发布日期 09/04/2015
大小 8 MB
系统 BIOS 版本 5.6
引导设备 Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
性能 Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
支持的标准 DMI, ACPI, UEFI
扩展性能 PCI, USB
虚拟机 否
BIOS 制造商:
公司名称 American Megatrends Inc.
产品信息 http://www.ami.com/amibios
BIOS 升级 http://www.aida64.com/bios-updates
[ 系统 ]
系统:
制造商 Gigabyte Technology Co., Ltd.
产品 To be filled by O.E.M.
版本 To be filled by O.E.M.
序列号 To be filled by O.E.M.
SKU# To be filled by O.E.M.
家族 To be filled by O.E.M.
全局唯一识别码(UUID) 40028D03-5C045B05-A306D507-00080009
唤醒方式 电源开关
[ 主板 ]
主板:
制造商 Gigabyte Technology Co., Ltd.
产品 H170N-WIFI-CF
版本 x.x
序列号 To be filled by O.E.M.
标识 To be filled by O.E.M.
主板制造商:
公司名称 Gigabyte Technology Co., Ltd.
产品信息 http://www.gigabyte.com/Motherboard
BIOS 下载 http://www.gigabyte.com/Support
驱动程序更新 http://www.aida64.com/driver-updates
BIOS 升级 http://www.aida64.com/bios-updates
[ 机箱 ]
机型:
制造商 To Be Filled By O.E.M.
版本 To Be Filled By O.E.M.
序列号 To Be Filled By O.E.M.
标识 To Be Filled By O.E.M.
机箱类型 台式机
引导状态 安全
电源状态 安全
温度状态 安全
安全性状态 无
[ 处理器 / Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz ]
处理器:
制造商 Intel(R) Corporation
版本 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz
序列号 To Be Filled By O.E.M.
标识 To Be Filled By O.E.M.
部件号 To Be Filled By O.E.M.
外部时钟频率 100 MHz
最大时钟频率 3700 MHz
当前时钟频率 3700 MHz
类型 Central Processor
电压 1.1 V
状态 已启用
Socket 定义 U3E1
HTT / CMP Units 2 / 2
性能 64-bit, Multi-Core, Multiple Hardware Threads, Execute Protection, Enhanced Virtualization, Power/Performance Control
CPU 制造商:
公司名称 Intel Corporation
产品信息 http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel%20Core%20i3-6100
驱动程序更新 http://www.aida64.com/driver-updates
[ 高速缓存 / L1 Cache ]
高速缓存:
类型 数据
状态 已启用
运行模式 Write-Back
关联 8-way Set-Associative
最大容量 64 KB
已安装容量 64 KB
支持 SRAM 类型 Synchronous
当前 SRAM 类型 Synchronous
错误修正 Parity
Socket 定义 L1 缓存
[ 高速缓存 / L1 Cache ]
高速缓存:
类型 Instruction
状态 已启用
运行模式 Write-Back
关联 8-way Set-Associative
最大容量 64 KB
已安装容量 64 KB
支持 SRAM 类型 Synchronous
当前 SRAM 类型 Synchronous
错误修正 Parity
Socket 定义 L1 缓存
[ 高速缓存 / L2 Cache ]
高速缓存:
类型 Unified
状态 已启用
运行模式 Write-Back
关联 4-way Set-Associative
最大容量 512 KB
已安装容量 512 KB
支持 SRAM 类型 Synchronous
当前 SRAM 类型 Synchronous
错误修正 Single-bit ECC
Socket 定义 L2 缓存
[ 高速缓存 / L3 Cache ]
高速缓存:
类型 Unified
状态 已启用
运行模式 Write-Back
关联 12-way Set-Associative
最大容量 3 MB
已安装容量 3 MB
支持 SRAM 类型 Synchronous
当前 SRAM 类型 Synchronous
错误修正 Multi-bit ECC
Socket 定义 L3 缓存
[ 内存阵列 / System Memory ]
内存阵列:
位置 主板
内存阵列功能 系统内存
错误修正 无
最大内存容量 64 GB
内存设备 4
[ 内存设备 / ChannelA-DIMM0 ]
内存设备:
形状特征 DIMM
类型 DDR4
类型详情 Synchronous
大小 8 GB
最大时钟频率 2133 MT/s
当前时钟频率 2133 MT/s
总带宽 64 位
数据带宽 64 位
Ranks 2
当前电压 1.200 V
设备定位 ChannelA-DIMM0
Bank 定位 BANK 0
制造商 Kingston
序列号 05381210
标识 9876543210
部件号 KHX2133C14D4/8G
[ 内存设备 / ChannelA-DIMM1 ]
内存设备:
设备定位 ChannelA-DIMM1
Bank 定位 BANK 1
[ 内存设备 / ChannelB-DIMM0 ]
内存设备:
形状特征 DIMM
类型 DDR4
类型详情 Synchronous
大小 8 GB
最大时钟频率 2133 MT/s
当前时钟频率 2133 MT/s
总带宽 64 位
数据带宽 64 位
Ranks 1
当前电压 1.200 V
设备定位 ChannelB-DIMM0
Bank 定位 BANK 2
制造商 Kingston
序列号 17323211
标识 9876543210
部件号 KHX2133C14/8G
[ 内存设备 / ChannelB-DIMM1 ]
内存设备:
设备定位 ChannelB-DIMM1
Bank 定位 BANK 3
[ 系统插槽 / J6B2 ]
系统插槽:
插槽名称 J6B2
类型 PCI-E
使用 正使用
数据总线位宽 x16
长度 长
[ 系统插槽 / J6B1 ]
系统插槽:
插槽名称 J6B1
类型 PCI-E
使用 正使用
数据总线位宽 x1
长度 短
[ 系统插槽 / J6D1 ]
系统插槽:
插槽名称 J6D1
类型 PCI-E
使用 正使用
数据总线位宽 x1
长度 短
[ 系统插槽 / J7B1 ]
系统插槽:
插槽名称 J7B1
类型 PCI-E
使用 正使用
数据总线位宽 x1
长度 短
[ 系统插槽 / J8B4 ]
系统插槽:
插槽名称 J8B4
类型 PCI-E
使用 正使用
数据总线位宽 x1
长度 短
[ 端口 / PS2Mouse ]
端口:
端口类型 Mouse Port
内部访问标识 J1A1
内部连接类型 无
外部访问标识 PS2Mouse
外部连接类型 PS/2
[ 端口 / Keyboard ]
端口:
端口类型 Keyboard Port
内部访问标识 J1A1
内部连接类型 无
外部访问标识 键盘
外部连接类型 PS/2
[ 端口 / TV Out ]
端口:
内部访问标识 J2A1
内部连接类型 无
外部访问标识 TV Out
外部连接类型 Mini-Centronics Type-14
[ 端口 / COM A ]
端口:
端口类型 Serial Port 16550A Compatible
内部访问标识 J2A2A
内部连接类型 无
外部访问标识 COM A
外部连接类型 DB-9 pin male
[ 端口 / Video ]
端口:
端口类型 Video Port
内部访问标识 J2A2B
内部连接类型 无
外部访问标识 Video
外部连接类型 DB-15 pin female
[ 端口 / USB1 ]
端口:
端口类型 USB
内部访问标识 J3A1
内部连接类型 无
外部访问标识 USB1
外部连接类型 USB
[ 端口 / USB2 ]
端口:
端口类型 USB
内部访问标识 J3A1
内部连接类型 无
外部访问标识 USB2
外部连接类型 USB
[ 端口 / USB3 ]
端口:
端口类型 USB
内部访问标识 J3A1
内部连接类型 无
外部访问标识 USB3
外部连接类型 USB
[ 端口 / J9A1 - TPM HDR ]
端口:
内部访问标识 J9A1 - TPM HDR
外部连接类型 无
[ 端口 / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ]
端口:
内部访问标识 J9C1 - PCIE DOCKING CONN
外部连接类型 无
[ 端口 / J2B3 - CPU FAN ]
端口:
内部访问标识 J2B3 - CPU FAN
外部连接类型 无
[ 端口 / J6C2 - EXT HDMI ]
端口:
内部访问标识 J6C2 - EXT HDMI
外部连接类型 无
[ 端口 / J3C1 - GMCH FAN ]
端口:
内部访问标识 J3C1 - GMCH FAN
外部连接类型 无
[ 端口 / J1D1 - ITP ]
端口:
内部访问标识 J1D1 - ITP
外部连接类型 无
[ 端口 / J9E2 - MDC INTPSR ]
端口:
内部访问标识 J9E2 - MDC INTPSR
外部连接类型 无
[ 端口 / J9E4 - MDC INTPSR ]
端口:
内部访问标识 J9E4 - MDC INTPSR
外部连接类型 无
[ 端口 / J9E3 - LPC HOT DOCKING ]
端口:
内部访问标识 J9E3 - LPC HOT DOCKING
外部连接类型 无
[ 端口 / J9E1 - SCAN MATRIX ]
端口:
内部访问标识 J9E1 - SCAN MATRIX
外部连接类型 无
[ 端口 / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
端口:
内部访问标识 J9G1 - LPC SIDE BAND
外部连接类型 无
[ 端口 / J8F1 - UNIFIED ]
端口:
内部访问标识 J8F1 - UNIFIED
外部连接类型 无
[ 端口 / J6F1 - LVDS ]
端口:
内部访问标识 J6F1 - LVDS
外部连接类型 无
[ 端口 / J2F1 - LAI FAN ]
端口:
内部访问标识 J2F1 - LAI FAN
外部连接类型 无
[ 端口 / J2G1 - GFX VID ]
端口:
内部访问标识 J2G1 - GFX VID
外部连接类型 无
[ 端口 / J1G6 - AC JACK ]
端口:
内部访问标识 J1G6 - AC JACK
外部连接类型 无
[ 主板集成设备 / To Be Filled By O.E.M. ]
主板集成设备:
描述 To Be Filled By O.E.M.
类型 Video
状态 已启用
[ 主板集成设备 / Onboard IGD ]
主板集成设备:
描述 Onboard IGD
类型 Video
状态 已启用
总线/设备/功能 0 / 2 / 0
[ 主板集成设备 / Onboard LAN ]
主板集成设备:
描述 Onboard LAN
类型 Ethernet
状态 已启用
总线/设备/功能 0 / 25 / 0
[ 主板集成设备 / Onboard 1394 ]
主板集成设备:
描述 Onboard 1394
状态 已启用
总线/设备/功能 3 / 28 / 2
[ 电源 / To Be Filled By O.E.M. ]
电源特性:
设备名称 To Be Filled By O.E.M.
制造商 To Be Filled By O.E.M.
序列号 To Be Filled By O.E.M.
标识 To Be Filled By O.E.M.
部件号 To Be Filled By O.E.M.
类型 Switching
位置 To Be Filled By O.E.M.
状态 OK
可热拔插 否
[ 温度探头 / LM78A ]
设备属性:
设备描述 LM78A
[ 温度探头 / LM78A ]
设备属性:
设备描述 LM78A
位置 Power Unit
状态 OK
[ 电压探头 / LM78A ]
设备属性:
设备描述 LM78A
[ 电压探头 / LM78A ]
设备属性:
设备描述 LM78A
位置 Power Unit
状态 OK
[ 电流探头 / ABC ]
设备属性:
设备描述 ABC
[ 电流探头 / ABC ]
设备属性:
设备描述 ABC
位置 Power Unit
状态 OK
[ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
设备属性:
设备描述 Cooling Dev 1
[ Cooling Device / Cooling Device #2 ]
设备属性:
[ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
设备属性:
设备描述 Cooling Dev 1
设备类型 Power Supply Fan
状态 OK
[ 管理设备 / LM78-1 ]
管理设备:
描述 LM78-1
[ Intel AMT ]
英特尔主动管理技术(Intel AMT)属性:
Intel AMT 不支持
IDE Redirection 已禁用
SOL 已禁用
AMT 网络接口 已禁用
[ Intel vPro ]
英特尔 vPro 属性:
MEBX 版本 11.0.0.5
ME 固件版本 11.0.0.1163
PCH PCI Bus / Device / Function 0 / 31 / 0
PCH PCI Device ID 8086-A144
Wired NIC PCI Bus / Device / Function 0 / 31 / 6
Wired NIC PCI Device ID 8086-15B8
AMT 不支持
Anti-Theft 不支持
Anti-Theft PBA for Recovery 不支持
Anti-Theft WWAN 不支持
BIOS TXT 不支持
BIOS VT-d 支持
BIOS VT-x 支持
CPU VT-x 支持, 已启用
CPU TXT 不支持
KVM 不支持
Local Wakeup Timer 不支持
Management Engine 已启用
Small Business Advantage 不支持
Standard Manageability 不支持
[ 其它 ]
其它:
OEM String To Be Filled By O.E.M.
System Configuration Option To Be Filled By O.E.M.
--------[ 超频 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
中央处理器(CPU):
处理器名称 DualCore Intel Core i3-6100
内部名称 Skylake-S
制程步进 S0
Engineering Sample 否
名称 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz
修订版本 000506E3h
CPU VID 0.7612 V
中央处理器速度:
CPU 核心频率 3700.0 MHz (原始频率: 3700 MHz)
CPU 倍频 37x
CPU 外频(FSB) 100.0 MHz (原始频率: 100 MHz)
北桥时钟频率 1400.0 MHz
System Agent Clock 800.0 MHz
内存总线频率 1066.7 MHz
DRAM : FSB 32:3
CPU 高速缓存:
L1 代码缓存 32 KB per core
L1 数据缓存 32 KB per core
L2 缓存 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 缓存 3 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
主板:
主板 ID 63-0100-000001-00101111-012115-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 09/04/15 13:24:45 VER: 05.0000B
主板名称 Gigabyte GA-H170N-WiFi (1 PCI-E x16, 1 M.2, 2 DDR4 DIMM, Audio, Video, Dual Gigabit LAN, WiFi)
芯片组:
主板芯片组 Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S
内存计时 14-14-14-35 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Kingston HyperX KHX2133C14D4/8G 8 GB DDR4-2133 DDR4 SDRAM (16-14-14-35 @ 1067 MHz) (15-14-14-35 @ 1067 MHz) (14-14-14-35 @ 1067 MHz) (13-13-13-33 @ 1000 MHz) (12-12-12-31 @ 923 MHz) (11-11-11-28 @ 846 MHz) (9-9-9-23 @ 692 MHz)
DIMM3: Kingston HyperX KHX2133C14/8G 8 GB DDR4-2133 DDR4 SDRAM (16-14-14-35 @ 1067 MHz) (15-14-14-35 @ 1067 MHz) (14-14-14-35 @ 1067 MHz) (13-13-13-33 @ 1000 MHz) (12-12-12-31 @ 923 MHz) (11-11-11-28 @ 846 MHz) (9-9-9-23 @ 692 MHz)
BIOS 属性:
系统 BIOS 日期 09/04/2015
视频 BIOS 日期 08/21/15
DMI BIOS 版本 F2
图形处理器(GPU):
显示适配器 Intel Skylake-S GT2 - Integrated Graphics Controller [R-0]
GPU 代码名称 Skylake-S GT2 (Integrated 8086 / 1912, Rev 06)
GPU 核心频率 350 MHz (original: 350 MHz)
--------[ 电源管理 ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
电源管理:
当前电源 交流电源
电池状态 无电池
电池寿命 未知
剩余寿命 未知
--------[ 便携式计算机 ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrino (Carmel) 兼容平台:
中央处理器(CPU): Intel Pentium M (Banias/Dothan) 否 (Intel Core i3-6100)
芯片组: Intel i855GM/PM 否 (Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S)
WLAN: Intel PRO/Wireless 否
系统: 兼容 Centrino 否
Centrino (Sonoma) 兼容平台:
中央处理器(CPU): Intel Pentium M (Dothan) 否 (Intel Core i3-6100)
芯片组: Intel i915GM/PM 否 (Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S)
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 否
系统: 兼容 Centrino 否
Centrino (Napa) 兼容平台:
中央处理器(CPU): Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)否 (Intel Core i3-6100)
芯片组: Intel i945GM/PM 否 (Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 否
系统: 兼容 Centrino 否
Centrino (Santa Rosa) 兼容平台:
中央处理器(CPU): Intel Core 2 (Merom/Penryn) 否 (Intel Core i3-6100)
芯片组: Intel GM965/PM965 否 (Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 否
系统: 兼容 Centrino 否
Centrino 2 (Montevina) 兼容平台:
中央处理器(CPU): Intel Core 2 (Penryn) 否 (Intel Core i3-6100)
芯片组: Mobile Intel 4 Series 否 (Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series 否
系统: 兼容 Centrino 2 否
Centrino (Calpella) 兼容平台:
中央处理器(CPU): Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield)否 (Intel Core i3-6100)
芯片组: Mobile Intel 5 Series 否 (Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N否
系统: 兼容 Centrino 否
Centrino (Huron River) 兼容平台:
中央处理器(CPU): Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB)否 (Intel Core i3-6100)
芯片组: Mobile Intel 6 Series 否 (Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N否
系统: 兼容 Centrino 否
Centrino (Chief River) 兼容平台:
中央处理器(CPU): Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB)否 (Intel Core i3-6100)
芯片组: Mobile Intel 7 Series 否 (Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N否
系统: 兼容 Centrino 否
Centrino (Shark Bay-MB) 兼容平台:
中央处理器(CPU): Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) 否 (Intel Core i3-6100)
芯片组: Mobile Intel 8/9 Series 否 (Intel Sunrise Point H170, Intel Skylake-S)
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N否
系统: 兼容 Centrino 否
--------[ 传感器 ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
传感器:
传感器类型 ITE IT8628E (ISA A40h)
主板名称 Gigabyte 100-Series
温度:
主板 32 °C (90 °F)
中央处理器(CPU) 28 °C (82 °F)
CPU Package 29 °C (84 °F)
CPU IA Cores 28 °C (82 °F)
CPU GT Cores 29 °C (84 °F)
CPU #1/核心 #1 28 °C (82 °F)
CPU #1/核心 #2 28 °C (82 °F)
PCH 35 °C (95 °F)
PCH 二极管 37 °C (99 °F)
SAMSUNG HM121HI 26 °C (79 °F)
冷却风扇:
中央处理器(CPU) 1021 RPM
电压:
CPU 核心 0.768 V
CPU VID 0.801 V
+3.3 V 3.404 V
+5 V 5.070 V
+12 V 12.096 V
待机 +3.3V 3.360 V
VBAT 电池 3.144 V
VCCSA 1.068 V
DIMM 1.188 V
iGPU 0.348 V
功耗:
CPU Package 2.29 W
CPU IA Cores 1.61 W
CPU GT Cores 0.10 W
DIMM 0.80 W
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Skylake-S - Host Bridge/DRAM Controller [R-0]
Offset 000: 86 80 0F 19 06 00 90 20 07 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: C1 02 00 00 31 00 00 00 47 00 F0 8C 01 00 40 88
Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 11 11 11 11 11 11 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 FF 03 00 00 00 01 00 F0 71 04 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 72 04 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 89 01 00 80 88 01 00 40 88 01 00 00 8D
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 10 01 71 26 01 62 C8 00 04 94 00 00 07 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Intel Skylake-S GT2 - Integrated Graphics Controller [R-0]
Offset 000: 86 80 12 19 07 04 10 00 06 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 DE 00 00 00 00 0C 00 00 C0 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 D0
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 09 70 0C 01 71 26 01 62 C8 00 04 94 00 00 00 00
Offset 050: C1 02 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 89
Offset 060: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 AC 92 00 00 80 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 D0 01 00
Offset 0B0: 0C F0 E0 FE 92 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 40 F9 87
B00 D14 F00: Intel Sunrise Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [D-1]
Offset 000: 86 80 2F A1 06 04 90 02 31 30 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 04 00 23 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 07 50
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 01 34 80 88 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 5F 6E CE 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 30 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 87 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 82 49 00 00
Offset 090: 09 00 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00 C1 0A 08 00
Offset 0A0: 00 08 04 00 00 18 00 00 8F 40 02 00 00 01 04 00
Offset 0B0: C0 C0 00 00 30 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 0C 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 18 00 00 00 06 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 33 08 00 00 00 00
B00 D14 F02: Intel Sunrise Point PCH - Thermal Management Controller [D-1]
Offset 000: 86 80 31 A1 02 00 10 00 31 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 E0 24 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 88 88
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0E 03 00 00
Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 33 08 00 00 00 00
