Python小分队作业管理
2017-06-06 本文已影响178人
loading_miracle
为了更好管理爬虫小分队作业,方便同学了解自己作业的完成的质量,我们会及时对大家的作业进行统计和评分,并长期在本文更新。同学们可以通过本文了解其他同学的作业完成情况,参考和学习。
作业
本次作业主要在于了解大家基础
一、爬虫作业(糗事百科、简书首页文章信息、)
作者&文章地址 | 主要内容 | 分析评分 | 代码评分 | |
---|---|---|---|---|
dpkBat | 素数+糗百+简书首页 | |||
lingo_xp | 素数+简书 | |||
JaeGwen | 素数+糗百+简书首页 | |||
只是不在意 | 简书 | |||
Snow__ | 简书 | |||
Mrchw | 简书 | |||
Mrchw | 糗事百科 | |||
chaosmind | 素数+糗百+简书首页 | |||
玩火的猴子 | 糗事百科 | |||
hasu | 简书 | |||
Snow__ | 简书 | |||
橘子侠 | 简书 | |||
昆明石头 | 糗事百科 | |||
高杆python | 糗事百科 | |||
ZIAN_zhou | 糗事百科 | |||
高杆python | 简书首页 | . | ||
Captain_mj | 糗事百科 | |||
我是小咸鱼 | 糗事百科 | |||
我是小咸鱼 | 简书首页 | |||
Ssop | 简书+糗事百科 |
二、编程作业(求100以内的素数)
作者&文章地址 | 主要内容 | 分析评分 | 代码评分 | |
---|---|---|---|---|
LitOrange | ||||
WeiChat威威威 | ||||
starCoder | ||||
小派森 | ||||
bill666500 | ||||
ZIAN_zhou | ||||
Wanguy | ||||
高杆python | ||||
Snow__ | ||||
Chuckkkkk | ||||
yuweixx | ||||
奥特虾 | ||||
Mr_Robot | ||||
邓银志 | ||||
laohouzi | ||||
我是小咸鱼 | ||||
iOS_愛OS | ||||
Mrchw | ||||
简约事话 | ||||
Captain_mj | ||||
E2017 |
作业
本次作业主要针对一组编程练习,二组总结学习笔记+额外作业
一、编程作业( 求1000以内的完全数、打印万年历)+个人总结
作者&文章地址 | 主要内容 | 分析评分 | 代码评分 | |
---|---|---|---|---|
Snow__ | 完全数 | |||
Wanguy | 完全数 | |||
starCoder | 完全数 | |||
奥特虾 | 完全数 | |||
六月之城 | 完全数 | |||
Chuckkkkk | 完全数+日历 | |||
WeiChat威威威 | 完全数 | |||
hasu | 完全数+日历 | |||
chaosmind | 万年历 | |||
Mr_Robot | 完全数 | |||
玩火的猴子 | 总结 | |||
只是不在意 | 个人总结 | |||
Snow__ | 日历 | |||
高杆python | 完全数 | |||
iOS_愛OS | 完全数 | |||
WeiChat威威威 | 万年历 | |||
starCoder | 万年历 | |||
上善若水_9a94 | 三角形+闰年 | |||
lingo_xp | 完全数+日历 | |||
starCoder | 三角形 | |||
高杆python | 万年历 | |||
昆明石头 | 素数+完全数 | |||
Mr_Robot | 万年历 | |||
Captain_mj | 完全数+万年历 | |||
Chuckkkkk | 三角形 | |||
ZIAN_zhou | 万年历+完全数 | |||
iOS_愛OS | 万年历 | |||
Ssop | 完全数+万年历 | |||
E2017 | 完全数 | |||
E2017 | 三角形 | |||
Mr_Robot | 三角形 |
二、二组作业(中国天气网、东方财富网)
作者&文章地址 | 主要内容 | 分析评分 | 代码评分 | |
---|---|---|---|---|
高杆python | 中国天气网 | |||
Snow__ | 东方财富 | |||
只是不在意 | 中国天气网 | |||
JaeGwen | 中国天气网 | |||
Snow__ | 中国天气网 | |||
dpkBat | 天气网 | |||
dpkBat | 东方财富 | |||
chaosmind | 天气网 | |||
Mrchw | 天气网 |