网络模型
2018-12-19 本文已影响0人
响响月月
5层模型
层 | 协议 | 数据 | |
---|---|---|---|
应用层 | http | 报文 | M |
传输层 | tcp/udp | 报文段 | H M |
网络层 | ip | 数据报 | HH M |
链路层 | 以太网,wifi | 帧 | HHH M |
物理层 | 光纤,电缆 | 以太 | HHHH M |
7层OSI
应用层 |
表示层 |
会话层 |
连接层 |
网络层 |
链路层 |
物理层 |
层 | 协议 | 数据 | |
---|---|---|---|
应用层 | http | 报文 | M |
传输层 | tcp/udp | 报文段 | H M |
网络层 | ip | 数据报 | HH M |
链路层 | 以太网,wifi | 帧 | HHH M |
物理层 | 光纤,电缆 | 以太 | HHHH M |
应用层 |
表示层 |
会话层 |
连接层 |
网络层 |
链路层 |
物理层 |