Day107 | 遇见GCS(六)
2018-06-02 本文已影响6人
自由算法
官方竟然都没有发布任何动态,周报也没有。
GCS主网钱包上线:http://wallet.blockchain.game/
GCS总量21亿,10%私募,35%公募。前期没有关注,也不知道什么时候私募和公募的。当时价格大约为1btc=21万gcs,1eth=15750gcs,人民币成本约3毛。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/04/28 | 0.06 | 0.00% | 11494 | 17430 |
2018/05/12 | 0.0422 | -29.67% | 11506 | 17628 |
2018/05/19 | 0.05 | -16.67% | 11501 | 17750 |
2018/05/26 | 0.04 | -33.33% | 11500 | 17818 |
2018/06/02 | 01:24:23 | -2.33% | 11506 | 17965 |
GCS从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(GCS/BTC交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(GCS/BTC交易对) |
---|---|---|---|
2017年8月20日 | 2,100,000,000 | 1 | 0 |
2017年9月3日 | 1,635,111,781 | 437 | 0 |
2017年9月10日 | 313,103,907 | 546 | 0 |
2017年9月17日 | 239,250,875 | 260 | 0 |
2017年9月24日 | 618,923,593 | 68 | 0 |
2017年10月1日 | 2,533,348 | 19 | 0 |
2017年10月8日 | 8,183,842 | 22 | 0 |
2017年10月15日 | 8,530,939 | 64 | 0 |
2017年10月22日 | 3,247,164 | 610 | 0 |
2017年10月29日 | 4,466,300 | 48 | 0 |
2017年11月5日 | 4,858,008 | 61 | 0 |
2017年11月12日 | 10,374,251 | 46 | 0 |
2017年11月19日 | 57,136,702 | 44 | 0 |
2017年11月26日 | 12,574,352 | 36 | 0 |
2017年12月3日 | 96,980,538 | 158 | 0 |
2017年12月10日 | 10,341,372 | 2,587 | 0 |
2017年12月17日 | 55,962,995 | 7,767 | 0 |
2017年12月24日 | 120,476,110 | 354 | 0 |
2017年12月31日 | 344,072,118 | 699 | 25,952,000 |
2018年1月7日 | 352,999,390 | 1,023 | 21,877,000 |
2018年1月14日 | 344,577,304 | 288 | 8,449,632 |
2018年1月21日 | 37,549,802 | 215 | 12,630,685 |
2018年1月28日 | 27,287,231 | 279 | 6,920,338 |
2018年2月4日 | 72,665,339 | 129 | 4,964,746 |
2018年2月11日 | 55,644,388 | 79 | 9,631,059 |
2018年2月18日 | 8,480,229 | 76 | 9,207,400 |
2018年2月25日 | 113,732,699 | 328 | 8,055,425 |
2018年3月4日 | 36,044,698 | 307 | 6,360,883 |
2018年3月11日 | 12,517,750 | 76 | 7,320,497 |
2018年3月18日 | 19,560,318 | 53 | 12,685,543 |
2018年3月25日 | 16,700,605 | 293 | 4,812,445 |
2018年4月1日 | 19,788,407 | 77 | 3,570,822 |
2018年4月8日 | 78,997,053 | 91 | 11,730,979 |
2018年4月15日 | 20,898,590 | 183 | 7,111,260 |
2018年4月22日 | 53,379,588 | 107 | 28,364,885 |
2018年4月29日 | 98,728,871 | 78 | 7,907,393 |
2018年5月6日 | 51,643,252 | 120 | 14,105,000 |
2018年5月13日 | 32,632,905 | 122 | 34,574,000 |
2018年5月20日 | 17,772,198 | 70 | 23,052,000 |
持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 959,600,000 | 45.70% |
团队2 | 332,903,716 | 15.85% |
BigONE | 247,748,561 | 11.80% |
CandyONE | 17,000,000 | 0.81% |
1000万+地址11个 | 347,776,066 | 16.56% |
100万+地址42个 | 105,182,529 | 5.01% |
10万+地址270个 | 74,801,671 | 3.56% |
其他 | 14,987,457 | 0.71% |
如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的数据提供,欢迎发给我,我会整理到之后的更新中,也会发一些Candy表示感谢。
你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新整理的数据。
2018-06-02 L
这篇文章的 PRESS.one 签名: