ios进阶酷iOS 深度好文iOS开发

iPhone所有手机型号屏幕尺寸(2020-04-17更新)

2018-10-24  本文已影响0人  petyou
手机型号 尺寸(对角线) 物理点 宽长比例 像素点 倍数 状态栏高度 底部安全距离 导航栏高度 tabbar高度
iPhone 4/4S 3.5英寸 320x480 0.667 640x960 @2x 20 - 44 49
iPhone 5/5S/5C 4英寸 320x568 0.563 640x1136 @2x 20 - 44 49
iPhone SE 4英寸 320x568 0.563 640x1136 @2x 20 - 44 49
iPhone 6 4.7英寸 375x667 0.562 750x1334 @2x 20 - 44 49
iPhone 6 Plus 5.5英寸 414x736 0.563 1242x2208 @3x 20 - 44 49
iPhone 6S 4.7英寸 375x667 0.562 750x1334 @2x 20 - 44 49
iPhone 6S Plus 5.5英寸 414x736 0.563 1242x2208 @3x 20 - 44 49
iPhone 7 4.7英寸 375x667 0.562 750x1334 @2x 20 - 44 49
iPhone 7 Plus 5.5英寸 414x736 0.563 1242x2208 @3x 20 - 44 49
iPhone 8 4.7英寸 375x667 0.562 750x1334 @2x 20 - 44 49
iPhone 8 Plus 5.5英寸 414x736 0.563 1242x2208 @3x 20 - 44 49
iPhone X 5.8英寸 375x812 0.462 1125x2436 @3x 44 34 44 83
iPhone XS 5.8英寸 375x812 0.462 1125x2436 @3x 44 34 44 83
iPhone XS Max 6.5英寸 414x896 0.462 1242x2688 @3x 44 34 44 83
iPhone XR 6.1英寸 414x896 0.462 828x1792 @2x 44 34 44 83
iPhone 11 6.1英寸 414x896 0.462 828x1792 @2x 44 34 44 83
iPhone 11 Pro 5.8英寸 375x812 0.462 1125x2436 @3x 44 34 44 83
iPhone 11 Pro Max 6.5英寸 414x896 0.462 1242x2688 @3x 44 34 44 83
iPhone SE 2020款 4.7英寸 375x667 0.562 750x1334 @2x 20 - 44 49
iPhone 12 mini 5.4英寸 360x780 0.461 1080 x 2340 @3x 44 - 44 49
iPhone 12 6.1英寸 390x844 0.462 1170 x 2532 @3x 44 - 44 49
iPhone 12 Pro 6.1英寸 390x844 0.462 1170 x 2532 @3x 44 - 44 49
iPhone 12 Pro Max 6.7英寸 428x926 0.462 1284 x 2778 @3x 44 - 44 49

本人目前就职虎扑旗下识货项目,该项目正在招聘高级开发工程师,年薪30w起,不设上限。需要找工作的请联系我 812607796@qq.com

上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读