Day76 | 遇见PRESS.one(四)
2018-05-02 本文已影响33人
自由算法
最近官方周报:PRESS.one 项目更新 20180416
PRESSone拓荒者周报:PRESS.one周报第7周/第20180430期
PRS总量20亿,流通量1亿,糖果盒子里面锁定6000万枚。
PRS | 2018/04/25 | 2018/05/02 | 增幅 |
---|---|---|---|
总量 | 20亿 | 20亿 | |
流通量 | 1亿 | 1亿 | |
价格 | 1.66 | 2.17 | 30.72% |
持仓地址总数 | 324 | 387 | 19.44% |
转账总笔数 | 1391 | 1509 | 8.48% |
(持仓地址增幅较大,部分原因应该是本周拓荒者社群基于MIXIN创建了PRS万币群,有部分用户往MIXIN充值了PRS。)
PRS从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(PRS/EOS交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(PRS/EOS交易对) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 6,041,569,539 | 111 | 177,875,000 |
2018年1月14日 | 284,617 | 56 | 5,898,181 |
2018年1月21日 | 1,888,223 | 34 | 1,443,416 |
2018年1月28日 | 3,557,711 | 44 | 4,929,100 |
2018年2月4日 | 4,009,185 | 8 | 5,025,340 |
2018年2月11日 | 887,310 | 10 | 1,609,332 |
2018年2月18日 | 144,943,003 | 363 | 7,455,665 |
2018年2月25日 | 38,915,377 | 294 | 5,471,779 |
2018年3月4日 | 55,173,796 | 126 | 22,931,485 |
2018年3月11日 | 6,297,819 | 52 | 5,797,381 |
2018年3月18日 | 9,577,291 | 48 | 2,711,523 |
2018年3月25日 | 804,325 | 21 | 1,619,091 |
2018年4月1日 | 3,531,720 | 25 | 2,092,090 |
2018年4月8日 | 5,220,728 | 92 | 6,289,854 |
2018年4月15日 | 1,046,657 | 47 | 6,500,763 |
2018年4月22日 | 5,677,937 | 129 | 6,790,044 |
当前387个持仓地址,持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
BigONE | 1,865,808,695 | 93.29% |
CandyBox | 60,000,000 | 3.00% |
1000万+地址1个 | 38,900,000 | 1.94% |
100万+地址8个 | 18,889,565 | 0.94% |
10万+地址48个 | 11,205,261 | 0.56% |
1万+地址193个 | 4,875,191 | 0.24% |
其他 | 321,289 | 0.02% |
2018-05-02 L