欧奈儿行业 RPS 排名,一图览全貌 2023-06-28,汽车

2023-06-27  本文已影响0人  醉卧梦星河

自动复盘 2023-06-28

k 线图是最好的老师,点击详情图可以看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线

跟踪板块总结:

  1. 成交额超过 100 亿
  2. 排名靠前,macd柱由绿转红
  3. 成交量要大于均线
  4. 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向
  5. rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与
  6. 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现
  7. 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。

电力行业已经没有入场买点了,关注下一个跟踪的行业,汽车零部件,符合了总结的好几点,美中不足的是没调整过,小编也拿不准,是要进场还是等 macd 柱转绿止跌开始反转时入场?

汽车零部件可以参考之前的减速器,船舶制造,电力行业。现在是第一波买点出现,要等第二波买点还是现在进场?小编的经验是等待。

hao :
欧奈尔 行业 RPS
追踪 主力

20 日板块 RPS 排名

排名 name 详情 change amount rps05 rps10 rps20 rps50 rps120 rps250 volume
0 减速器 [图片上传失败...(image-e61059-1687944370974)] 6.17% 207.52亿 100 100 100 100 98 0 1494.49万手
1 国资云概念 [图片上传失败...(image-3ac0d6-1687944370974)] -2.18% 80.16亿 0 12 100 31 97 99 479.58万手
2 电机 [图片上传失败...(image-efce4e-1687944370974)] 1.25% 57.69亿 99 99 99 99 95 87 309.06万手
3 船舶制造 [图片上传失败...(image-eab55c-1687944370974)] 0.31% 150.29亿 100 100 99 100 99 99 916.68万手
4 汽车零部件 [图片上传失败...(image-fd66dd-1687944370974)] 1.35% 329.98亿 97 94 98 97 57 54 2247.49万手
5 通信设备 [图片上传失败...(image-2b4924-1687944370974)] -1.88% 514.70亿 16 81 98 93 96 97 2059.44万手
6 激光雷达 [图片上传失败...(image-fe5670-1687944370974)] -1.40% 87.73亿 24 86 97 90 79 86 402.65万手
7 工业母机 [图片上传失败...(image-d77e9a-1687944370974)] 1.11% 224.60亿 92 99 97 91 86 93 1642.28万手
8 汽车整车 [图片上传失败...(image-6d5256-1687944370974)] 0.21% 112.43亿 85 88 97 94 33 20 776.85万手
9 云游戏 [图片上传失败...(image-474a77-1687944370974)] -0.69% 211.81亿 17 36 96 91 100 100 1917.75万手
10 游戏 [图片上传失败...(image-9f0b6f-1687944370974)] 0.64% 309.79亿 10 28 96 97 100 100 2743.14万手
11 旅游酒店 [图片上传失败...(image-284f01-1687944370974)] -1.10% 63.96亿 35 30 95 13 9 86 346.12万手
12 算力概念 [图片上传失败...(image-471133-1687944370974)] -1.91% 539.47亿 1 9 95 92 0 0 1850.96万手
13 时空大数据 [图片上传失败...(image-9ae93f-1687944370974)] -1.73% 43.11亿 27 53 94 9 0 0 358.41万手
14 机器人概念 [图片上传失败...(image-29c14d-1687944370974)] 0.17% 853.26亿 71 95 94 91 88 0 5590.43万手
15 汽车热管理 [图片上传失败...(image-ba34b0-1687944370974)] 0.06% 120.98亿 70 87 94 98 85 0 1157.36万手
16 屏下摄像 [图片上传失败...(image-1d6c9d-1687944370974)] -1.81% 98.59亿 34 67 93 58 82 63 899.98万手
17 工程机械 [图片上传失败...(image-f769b6-1687944370974)] 0.52% 39.51亿 90 95 93 89 69 73 422.83万手
18 工程机械概念 [图片上传失败...(image-1e1da9-1687944370974)] 0.61% 55.21亿 91 92 92 93 75 75 587.32万手
19 空气能热泵 [图片上传失败...(image-86161c-1687944370974)] 0.49% 87.22亿 91 82 92 98 83 0 507.88万手
20 光伏设备 [图片上传失败...(image-adb8fe-1687944370974)] 1.22% 294.43亿 94 98 91 66 12 30 1156.37万手
21 钙钛矿电池 [图片上传失败...(image-764b4a-1687944370974)] 0.50% 102.88亿 97 97 91 74 59 0 559.24万手
22 工业4.0 [图片上传失败...(image-358a47-1687944370974)] 0.48% 384.38亿 81 96 91 96 86 87 2646.17万手
23 量子通信 [图片上传失败...(image-afd425-1687944370974)] -1.14% 266.98亿 15 74 90 73 80 75 1547.70万手
24 无人驾驶 [图片上传失败...(image-9dd6fc-1687944370974)] -1.05% 524.96亿 25 50 90 81 82 68 2532.27万手
上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读