Day106 | 遇见Candy(十五)
近期变动:
成交量有所上升,5月26日和5月31日分别成交了5亿多Candy。
5月18日,500亿Candy有变动,从BigONE转到了0x5b7a74b1b3edbca712ed3451e7829afd63abeeaf。应该是曾经转进BigONE的那1000亿里面的。现在转出,不知道是什么用途。
红包功能正在内测中。
ex.candy.one,CandyONE的交易所,应该是基于PXN的交易所,https://www.pxn.one/,BigONE应该也很快会切换到PXN架构。
官方Candy.ONE周报【20180528- 20180602】:https://www.jianshu.com/p/69ebaae1094f
官方英文周报2018/05/28–2018/06/02:https://medium.com/@candyone/candy-one-flash-updates-bb65d333c6fd
CandyONE糖果社区志愿者周报20180520-20180526:https://www.jianshu.com/p/40ccc269019d
CandyONE糖果社区微信号:candyone000
糖果盒价值跟踪记录:
日期 | 糖果盒价值 | 相比第一次涨幅 |
---|---|---|
2018/04/23 | 225,380,389 | 0.00% |
2018/04/30 | 341,547,663 | 51.54% |
2018/05/06 | 314,398,365 | 39.50% |
2018/05/11 | 279,241,623 | 23.90% |
2018/05/18 | 262,610,791 | 16.52% |
2018/05/26 | 253,501,183 | 12.48% |
2018/06/01 | 268,750,480 | 19.24% |
糖果盒30种代币的数量、价格、价值、涨跌幅、价值占比如下表所示:
名字 | 数量 | 价格2018-06-01 | 价值2018-06-01 | 价值占比 | 价格涨幅(周) |
---|---|---|---|---|---|
EDS | 1,000,000,000 | 0 | 0 | ||
JLP | 100,000,000 | 0.02 | 2,000,000 | 0 | -33.33% |
FGC | 8,000,000 | 0.35 | 2,800,000 | 0 | 9.38% |
MAG | 32,000,000 | 0.1221 | 3,907,200 | 0 | -7.22% |
ONOT | 750,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
KK | 100,000,000 | 0.0191 | 1,910,000 | 0 | -7.28% |
MEX | 20,000,000 | 0.059 | 1,180,000 | 0 | 14.12% |
QUBE | 10,000,000 | 0.2047 | 2,047,000 | 0 | 2.20% |
IOST | 100,000,000 | 0.2838 | 28,380,000 | 0 | 11.95% |
CHAT | 10,000,000 | 0.5166 | 5,166,000 | 0 | -9.83% |
ETH | 1,953.27 | 3,704 | 7,234,912.08 | 0 | 0 |
GCT | 14,000,000 | 0.23 | 3,220,000 | 0 | -11.54% |
MUSK | 7,000,000 | 0.0943 | 660,100 | 0 | -40.28% |
CRE | 10,000,000 | 0.1504 | 1,504,000 | 0 | -2.34% |
READ | 2,100,010 | 0.0944 | 198,241 | 0 | -5.98% |
MTN | 21,000,000 | 0.4339 | 9,111,900 | 0 | -7.76% |
XIN | 10,000 | 4,707 | 47,070,000 | 0 | 0 |
BTO | 1,000,000 | 1.27 | 1,270,000 | 0 | -20.13% |
AIT | 12,000,000 | 0.1683 | 2,019,600 | 0 | -11.79% |
BCDN | 7,000,000 | 0.2095 | 1,466,500 | 0 | 28.37% |
ELF | 93,333 | 6.73 | 628,131 | 0 | 0.15% |
PST | 200,000 | 3.80 | 760,000 | 0 | -0.21 |
TCT | 2,800,000 | 0.387 | 1,083,600 | 0 | -2.59% |
PRS | 60,000,000 | 1.84 | 110,400,000 | 0 | 18.71% |
HMC | 9,000 | 0.2306 | 2,075 | 0 | -4.32% |
GCS | 17,000,000 | 0.0614 | 1,043,800 | 0 | 44.13% |
FAIR | 12,700,000 | 0.1853 | 2,353,310 | 0 | -12.06% |
BIG | 2,000,000 | 12.43 | 24,860,000 | 0 | 4.72% |
PIX | 1,400,000 | 0.1259 | 176,260 | 0 | -3.75% |
MDT | 5,000,000 | 0.3159 | 1,579,500 | 0 | 5.69% |
ATN | 2,135,000 | 2.21 | 4,718,350 | 0 | -8.30% |
总计 | 268,750,480 | 糖果盒价值涨幅: | 3.75% |
糖果盒新增转账交易:
[73] 2018-05-29 转出1400000个PIX。
[74] 2018-05-29 转入1400000个PIX。转出又转入,不知道什么场景。
价格、持仓地址数、转账笔数:
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/04/23 | 0.002146 | 0.00% | 102652 | 112103 |
2018/04/30 | 0.002112 | -1.58% | 102629 | 112399 |
2018/05/06 | 0.00229 | 6.71% | 102632 | 112668 |
2018/05/11 | 0.00213 | -0.75% | 102631 | 112812 |
2018/05/18 | 0.002043 | -4.80% | 102638 | 112987 |
2018/05/26 | 0.001919 | -10.58% | 102613 | 113188 |
2018/06/01 | 0.002277 | 6.10% | 102616 | 113375 |
Candy从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量,如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(万) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 1,000,000,000,000 | 1 | 0 |
2018年1月14日 | 10,000,000,000 | 1 | 0 |
2018年1月21日 | 500,925,947,407 | 67683 | 162,400 |
2018年1月28日 | 377,072,109,089 | 39639 | 338,802 |
2018年2月4日 | 2,867,443,963 | 966 | 344,267 |
2018年2月11日 | 836,795,617 | 992 | 367,366 |
2018年2月18日 | 586,979,676 | 410 | 385,559 |
2018年2月25日 | 1,903,700,668 | 364 | 171,911 |
2018年3月4日 | 187,737,049 | 241 | 143,596 |
2018年3月11日 | 817,528,552 | 317 | 103,352 |
2018年3月18日 | 2,553,065,997 | 275 | 79,840 |
2018年3月25日 | 547,636,786 | 232 | 113,201 |
2018年4月1日 | 396,952,169 | 202 | 67,245 |
2018年4月8日 | 2,161,606,697 | 244 | 152,737 |
2018年4月15日 | 663,232,161 | 479 | 59,606 |
2018年4月22日 | 1,052,813,058 | 321 | 116,264 |
2018年4月29日 | 354,899,349 | 268 | 72,030 |
2018年5月6日 | 992,388,881 | 196 | 68,700 |
2018年5月13日 | 50,268,771,987 | 195 | 46,270 |
2018年5月20日 | 532,332,172 | 172 | 113,101 |
持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
未流通 | 729,299,000,000 | 72.93% |
BigONE | 111,667,696,671 | 11.17% |
100亿+地址2个 | 61,470,538,329 | 6.15% |
10亿+地址7个 | 32,671,439,744 | 3.27% |
1亿+地址62个 | 15,937,923,585 | 1.59% |
1000万+地址410 | 11,832,160,834 | 1.18% |
其他 | 37,121,240,836 | 3.71% |
Candy任务汇总:
任务 | 奖励 | 完成人数 | 发放candy数 | 任务人数限制 |
---|---|---|---|---|
加入Candy.ONE官方电报群 | 326 | 69458 | 26182169 | |
加入ONO官方电报群 | 3068candy+63ono | 63074 | ||
邀请好友 | 300 | 8583 | 7498500 | |
日常任务:点赞 5 条新闻 | 10 | 1832330 | ||
参加斗地主游戏 | 100 | 9994 | 1000200 | |
加入铂链官方电报群 | 100 | 25495 | 1919250 | 50000 |
加入BigONE官方电报群 | 1000 | 25922 | 18771260 | 50000 |
加入Musk官方电报群 | 10 | 17676 | 9823330 | 50000 |
加入Read官方电报群 | 10 | 8918 | 89200 | 50000 |
加入KKCoin官方电报群 | 10 | 8680 | 86810 | 50000 |
加入GCS官方电报群 | 10 | 8928 | 89310 | 50000 |
加入AICHAIN官方电报群 | 10 | 9025 | 90280 | 50000 |
加入BlockCDN官方电报群 | 10 | 9770 | 97710 | 50000 |
来MEX领数字黄金 | 10 | 10473 | 104840 | 50000 |
加入Motion官方电报群 | 10 | 10959 | 109600 | 50000 |
加入ATN官方电报群 | 10 | 9163 | 91650 | 50000 |
加入GCT官方电报群 | 10 | 9751 | 97520 | 50000 |
加入FairGame官方电报群 | 10 | 2052 | 20520 | 50000 |
加入CYBEREITS官方电报群 | 10 | 9045 | 90470 | 50000 |
注册ONO - 全球最大的去中心化社交网络 | 10+120~200 ONOT | 1632 | ||
加入FoundGame官方电报群 | 10 | 8201 | 82030 | 50000 |
关注Candy.ONE官方Twitter账号 | 10 | 14145 | 141450 | |
加入CryptoStrategies官方电报群 | 100csi | 8757 | 916300 CSI | 10000 |
加入赞我Endorsit官方电报群 | 100EDS 10CANDY | 2134 | 50000 | |
关注Endorsit官方Twitter账号 | +50 EDS | 11951 | 597550 EDS | 20000 |
加入UTXO官方电报群 | +8.8 UTB | 4558 | 40172 UTB | 20000 |
加入Primas官方电报群 | 10 | 590 | 6300 | 50000 |
加入PRESS.one官方电报群 | 10 | 762 | 8030 | 50000 |
如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的数据提供,欢迎发给我,我会整理到之后的更新中,也会发一些Candy表示感谢。
你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新整理的数据。
2018-06-01 L
这篇文章的 PRESS.one 签名: