欧奈儿行业 RPS 排名,一图览全貌 2023-06-02,半导
2023-06-01 本文已影响0人
醉卧梦星河
自动复盘 2023-06-02
k 线图是最好的老师,点击详情图可以看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
据我观察,成交额超过 100 亿,成功几率比较高,一般有买点标注的,走势还可以
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 机器视觉 | -1.03% | 201.99亿 | 82 | 90 | 100 | 96 | 96 | 100 | 878.78万手 | |
1 | 3D摄像头 | 0.35% | 70.08亿 | 91 | 88 | 100 | 79 | 73 | 54 | 439.84万手 | |
2 | 算力概念 | -1.52% | 471.75亿 | 98 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1581.44万手 | |
3 | Chiplet概念 | -0.14% | 85.90亿 | 76 | 84 | 99 | 63 | 93 | 0 | 280.84万手 | |
4 | 屏下摄像 | 1.02% | 57.36亿 | 93 | 92 | 98 | 67 | 84 | 61 | 648.86万手 | |
5 | PCB | -0.21% | 201.00亿 | 78 | 96 | 98 | 84 | 76 | 82 | 1018.75万手 | |
6 | MiniLED | 0.66% | 132.42亿 | 82 | 84 | 97 | 81 | 80 | 73 | 1283.70万手 | |
7 | 电机 | -0.32% | 41.69亿 | 28 | 19 | 97 | 97 | 84 | 81 | 177.55万手 | |
8 | 消费电子 | 0.31% | 254.64亿 | 75 | 81 | 97 | 78 | 67 | 78 | 1440.00万手 | |
9 | 减速器 | -0.41% | 41.02亿 | 1 | 67 | 96 | 74 | 65 | 0 | 347.27万手 | |
10 | 半导体 | -0.04% | 499.92亿 | 75 | 79 | 96 | 80 | 86 | 76 | 1122.51万手 | |
11 | 无线耳机 | -0.05% | 391.18亿 | 81 | 75 | 95 | 70 | 75 | 73 | 1741.53万手 | |
12 | 光学光电子 | -0.01% | 166.34亿 | 83 | 86 | 95 | 78 | 81 | 80 | 1552.63万手 | |
13 | 生物识别 | -0.46% | 241.70亿 | 91 | 91 | 94 | 92 | 95 | 89 | 1278.33万手 | |
14 | 智能穿戴 | -0.25% | 468.60亿 | 79 | 80 | 94 | 60 | 75 | 63 | 2548.14万手 | |
15 | 激光雷达 | -0.42% | 52.27亿 | 74 | 88 | 94 | 70 | 60 | 88 | 234.29万手 | |
16 | 植物照明 | -0.35% | 27.23亿 | 51 | 78 | 93 | 66 | 78 | 65 | 280.71万手 | |
17 | 传感器 | 0.37% | 161.67亿 | 57 | 74 | 93 | 63 | 75 | 66 | 758.87万手 | |
18 | 数字水印 | -1.19% | 112.56亿 | 98 | 99 | 92 | 93 | 0 | 0 | 750.76万手 | |
19 | 次新股 | 0.36% | 480.07亿 | 60 | 77 | 92 | 76 | 68 | 60 | 1423.71万手 | |
20 | 远程办公 | 0.06% | 285.11亿 | 97 | 97 | 91 | 92 | 99 | 98 | 1511.65万手 | |
21 | 电子元件 | -0.10% | 297.80亿 | 58 | 78 | 91 | 49 | 50 | 50 | 1188.03万手 | |
22 | 计算机设备 | -0.42% | 227.20亿 | 80 | 86 | 91 | 88 | 90 | 87 | 1091.10万手 | |
23 | 仪器仪表 | -0.21% | 64.25亿 | 19 | 73 | 90 | 87 | 82 | 95 | 377.21万手 | |
24 | 通信设备 | -0.30% | 386.29亿 | 83 | 88 | 90 | 95 | 87 | 90 | 1829.46万手 |
本文由mdnice多平台发布