iOS

iPhone、iPad尺寸

2020-04-27  本文已影响0人  Simon_H

iPhone

机型 尺寸(inch) 逻辑分辨率(pt) 像素分辨率(px) 缩放 宽高比
iPhone 1/2/3 3.5 320 x 480 320 x 480 1x 0.667
iPhone 4/4s 3.5 320 x 480 640 x 960 2x 0.667
iPhone 5/5S/5C/SE1 4 320 x 568 640 x 1136 2x 0.563
iPhone 6/6S/7/8/SE2 4.7 375 x 667 750 x 1334 2x 0.562
iPhone 6p/6SP/7P/8P 5.5 414 x 736 1080 x 1920 3x 0.563
iPhone X/Xs/11 Pro 5.8 375 x 812 1125 x 2436 3x 0.462
iPhone Xr/11 6.1 414 x 896 828 x 1792 2x 0.462
iPhone Xs Max/11 Pro Max 6.5 414 x 896 1242 x 2688 3x 0.462

tip: 5.5英寸的机型,实际缩放为2.6,但是使用的是@3x

iPad

机型 尺寸(inch) 逻辑分辨率(pt) 像素分辨率(px) 缩放 宽高比
iPad mini 1 7.9 768 x 1024 768 x 1024 1x 0.75
iPad mini 2/3/4/5 7.9 768 x 1024 1536 x 2048 2x 0.75
iPad 1/2 9.7 768 x 1024 768 x 1024 1x 0.75
iPad 3/4/5/6 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 2x 0.75
iPad 7 10.2 1620 x 2160 810 x 1080 2x 0.75
iPad Air 1/2 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 2x 0.75
iPad Air 3 10.5 834 x 1112 1668 x 2224 2x 0.75
iPad Pro 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 2x 0.75
iPad Pro 10.5 834 x 1112 1668 x 2224 2x 0.75
iPad Pro 1/2 11 834 x 1194 1668 x 2388 2x 0.70
iPad Pro 1/2/3/4 12.9 1024 x 1366 2048 x 2732 2x 0.75
上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读