小麦方向中科院JCR期刊分区
2017-11-10 本文已影响16人
Neal_Bio
本文数据来自“植物科学最前沿”,仅供参考。
期刊名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 录用比例 | 审稿周期 |
---|---|---|---|---|---|
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY | 3.05 | 3区 | 生物 | 较易 | 较快,2-4周 |
ANNALS OF BOTANY | 4.041 | 2区 | 生物 | 约50% | 约3.0个月 |
Annual Review of Plant Biology | 22.808 | 1区 | 生物 | 极难 | 约稿?周期不定 |
AoB Plants | 2.238 | 3区 | 生物 | ||
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY | 1.085 | 3区 | 农林科学 | 约95% | 平均3月 |
BMC GENETICS | 2.266 | 3区 | 生物 | 较易 | 偏慢,4-8周 |
BMC GENOMICS | 3.729 | 2区 | 生物 | 约32.5% | 约6.0个月 |
BMC PLANT BIOLOGY | 3.964 | 2区 | 生物 | 约50% | 约4.0个月 |
BREEDING SCIENCE | 1.792 | 2区 | 农林科学 | 容易 | 约1.7个月 |
CANADIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | 1.424 | 3区 | 农林科学 | 容易 | 较慢,6-12周 |
CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES | 6.825 | 2区 | 生物 | 一般 | >12周,或约稿 |
CROP PROTECTION | 1.834 | 3区 | 农林科学 | 约50% | 约4.5个月 |
CROP SCIENCE | 1.629 | 3区 | 农林科学 | 约50% | 约1.0个月 |
CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY | 7.357 | 2区 | 生物 | 较难 | 较慢,6-12周 |
DENDROCHRONOLOGIA | 2.259 | 2区 | 农林科学 | 容易 | >12周,或约稿 |
DEVELOPMENTAL CELL | 9.174 | 1区 | 生物 | 很难 | 一般,3-6周 |
eLife | 7.725 | 1区 | 生物 | ||
EUPHYTICA | 1.626 | 3区 | 农林科学 | 约75% | 约5.0个月 |
EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY | 3.757 | 1区 | 农林科学 | 较易 | 约6.0个月 |
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | 1.478 | 3区 | 农林科学 | 约75% | 约3.0个月 |
EXPERIMENTAL AGRICULTURE | 1.068 | 3区 | 农林科学 | 容易 | >36周,或约稿 |
FIELD CROPS RESEARCH | 3.048 | 1区 | 农林科学 | 约75% | 约3.0个月 |
Frontiers in Plant Science | 4.298 | 2区 | 生物 | ||
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY | 2.121 | 3区 | 生物 | 较易 | 约1.0个月 |
GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION | 1.294 | 3区 | 农林科学 | 容易 | 约3.0个月 |
GENOME BIOLOGY | 11.908 | 1区 | 生物 | ||
GigaScience | 6.871 | 2区 | 综合性期刊 | ||
Global Change Biology Bioenergy | 4.655 | 2区 | 生物 | 约1.0个月 | |
International Agrophysics | 0.967 | 3区 | 农林科学 | 容易 | 较慢,6-12周 |
IRRIGATION SCIENCE | 1.822 | 2区 | 农林科学 | 较易 | 约3.0个月 |
JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE | 2.727 | 2区 | 农林科学 | 较易 | 约10.0个月 |
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY | 5.83 | 2区 | 生物 | 约25% | 约1.7个月 |
JOURNAL OF GENERAL PLANT PATHOLOGY | 1.225 | 3区 | 农林科学 | 容易 | 约6.0个月 |
Journal of Integrative Plant Biology | 3.962 | 2区 | 生物 | 约25% | 平均3月 |
Journal of Plant Ecology | 1.754 | 3区 | 生物 | ||
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION | 2.073 | 3区 | 生物 | 约95% | 约1.7个月 |
JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE | 2.102 | 2区 | 农林科学 | 容易 | 偏慢,8-16周 |
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | 1.267 | 3区 | 农林科学 | 容易 | 较慢,6-12周 |
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | 3.121 | 3区 | 生物 | 约20% | 平均13.月 |
Journal of the Royal Society Interface | 3.579 | 3区 | 综合性期刊 | 较难 | 约2.3个月 |
METHODS | 3.802 | 2区 | 生物 | 较易 | 一般,3-8周 |
MOLECULAR BREEDING | 2.465 | 2区 | 农林科学 | 约62.5% | 平均1.5月 |
MOLECULAR CELL | 14.714 | 1区 | 生物 | 约20% | 平均1月 |
Molecular Plant | 8.827 | 1区 | 生物 | 约41.66% | 约1.0个月 |
MOLECULAR PLANT PATHOLOGY | 4.697 | 1区 | 农林科学 | 一般 | 较慢,6-12周 |
MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS | 4.332 | 2区 | 生物 | 较难 | 约3.0个月 |
National Science Review | 8.843 | 2区 | 综合性期刊 | ||
NATURE | 40.137 | 1区 | 综合性期刊 | 约10.62% | 约6.5个月 |
Nature Communications | 12.124 | 1区 | 综合性期刊 | 0.66 | 约1.0个月 |
NATURE GENETICS | 27.959 | 1区 | 生物 | 约5% | 平均4.5月 |
NATURE METHODS | 25.062 | 1区 | 生物 | 极难 | 约1.0个月 |
Nature Plants | 10.3 | 1区 | 生物 | ||
Nature Protocols | 10.032 | 1区 | 生物 | 较难 | 约3.0个月 |
NEW PHYTOLOGIST | 7.33 | 1区 | 生物 | 约25% | 约1.0个月 |
PeerJ | 2.177 | 3区 | 生物 | ||
PEST MANAGEMENT SCIENCE | 3.253 | 1区 | 农林科学 | 较易 | 约2.0个月 |
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH | 3.864 | 2区 | 生物 | 一般 | 约3.0个月 |
PHYSIOLOGIA PLANTARUM | 3.33 | 2区 | 生物 | 0.5 | 约3.0个月 |
PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY | 1.139 | 3区 | 农林科学 | 较易 | >12周,或约稿 |
PHYTOCHEMISTRY REVIEWS | 3.393 | 3区 | 生物 | >12周,或约稿 | |
PHYTOPATHOLOGY | 2.896 | 1区 | 农林科学 | 容易 | 偏慢,4-8周 |
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY | 4.76 | 2区 | 生物 | 较难 | 约3.0个月 |
PLANT AND SOIL | 3.052 | 1区 | 农林科学 | 约50% | 约3.0个月 |
PLANT BIOLOGY | 2.106 | 3区 | 生物 | 容易 | 偏慢,4-8周 |
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL | 7.443 | 2区 | 生物 | 约25% | 平均2月 |
PLANT BREEDING | 1.335 | 3区 | 农林科学 | 容易 | 约3.0个月 |
PLANT CELL | 8.688 | 1区 | 生物 | 约11.66% | 约4.5个月 |
PLANT CELL AND ENVIRONMENT | 6.173 | 1区 | 生物 | 较难 | 约1.0个月 |
PLANT CELL REPORTS | 2.869 | 3区 | 生物 | 约33.33% | 约3.0个月 |
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE | 2.002 | 3区 | 生物 | 约66.66% | 约3.0个月 |
PLANT DISEASE | 3.173 | 1区 | 农林科学 | 约56.25% | 约3.0个月 |
Plant Genome | 2.736 | 2区 | 生物 | 较易 | >12周,或约稿 |
PLANT GROWTH REGULATION | 2.646 | 3区 | 生物 | 约41.66% | 约4.5个月 |
PLANT JOURNAL | 5.901 | 2区 | 生物 | 较难 | 约3.0个月 |
Plant Methods | 3.51 | 2区 | 生物 | 较易 | 较慢,6-12周 |
PLANT MOLECULAR BIOLOGY | 3.356 | 2区 | 生物 | 较难 | 约1.0个月 |
PLANT PATHOLOGY | 2.425 | 2区 | 农林科学 | 较易 | 平均3月 |
PLANT PHYSIOLOGY | 6.456 | 1区 | 生物 | 约20% | 约3.0个月 |
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 2.724 | 3区 | 生物 | 约75% | 约7.0个月 |
Plant Reproduction | 2.629 | 3区 | 生物 | ||
PLANT SCIENCE | 3.437 | 2区 | 生物 | 约50% | 约6.0个月 |
PLANT SOIL AND ENVIRONMENT | 1.225 | 3区 | 农林科学 | 容易 | 平均1月 |
PLANTA | 3.361 | 2区 | 生物 | 约37.5% | 约2.3个月 |
PLoS Genetics | 6.1 | 1区 | 生物 | 较难 | 很快,2-3周 |
PLoS One | 2.806 | 3区 | 生物 | 0.88 | 约2.6个月 |
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY | 3.248 | 2区 | 农林科学 | 约65% | 约3.0个月 |
Protein & Cell | 5.374 | 2区 | 生物 | 较慢,6-12周 | |
Rice | 3.739 | 1区 | 农林科学 | 较易 | >12周,或约稿 |
SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH | 1.688 | 3区 | 农林科学 | 0.5 | 约2.0个月 |
SCIENCE | 37.205 | 1区 | 综合性期刊 | 约5% | 约3.3个月 |
Scientific Reports | 4.259 | 3区 | 综合性期刊 | 很快,2-3周 | |
SILVA FENNICA | 1.495 | 3区 | 农林科学 | 约50% | 平均3月 |
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS | 4.132 | 2区 | 生物 | 约75% | 约3.0个月 |
TRANSGENIC RESEARCH | 2.341 | 3区 | 生物 | 较易 | 偏慢,4-8周 |
TRENDS IN PLANT SCIENCE | 11.911 | 1区 | 生物 | 多是约稿 | 较慢,6-12周 |
欢迎关注微信公众号“小麦生信联盟”,了解小麦最新研究进展
公众号.png