2018.10.11股灾与中概股指数基金
2018-10-15 本文已影响46人
爱柚子的陈同学
2018.10.11,又是一个历史性的日子。周末做了一点数学题,思考后续策略。
在中国互联网行业工作十几年,只熟悉这个领域,同时始终坚信互联网是未来的基石建筑。
选取这一天的数据整理,从美股和港股的市值Top20的中概股企业,过滤掉非互联网企业(例如中国移动,中石油,中石化等)。
公司(US/HK市值) | 52周最高(美元) | 2018.10.11(美元) | 2018.10.11(涨跌幅%) | 52周最高(日期) | 52周最低(美元) | 2018 IPO |
---|---|---|---|---|---|---|
US.阿里巴巴.BABA | US$211.70 | US$135.14 | -36.16% | 2018.06.05 | - | - |
US.台积电.TSM | US$45.53 | US$38.33 | -15.82% | 2018.09.07 | 2018.06.28 35.35 | - |
US.百度.BIDU | US$284.22 | US$189.00 | -33.50% | 2018.05.16 | - | - |
US.京东.JD | US$50.68 | US$22.50 | -55.60% | 2018.01.29 | - | - |
US.网易.NTES | US$376.43 | US$205.00 | -45.54% | 2017.12.21 | 2018.09.11 184.6 | - |
US.拼多多.PDD | US$30.48 | US$20.03 | -34.28% | 2018.09.13 | 2018.08.24 17.2 | 2018.07.26 19 |
US.携程网.CTRP | US$55.88 | US$33.00 | -40.94% | 2017.10.17 | - | - |
US.爱奇艺.IQ | US$46.23 | US$23.66 | -48.82% | 2018.06.19 | 2018.04.04 15.3 | 2018.03.29 18 |
US.微博.WB | US$142.12 | US$54.36 | -61.75% | 2018.02.15 | - | - |
US.腾讯控股ADR.TCEHY | US$61.00 | US$34.26 | -43.84% | 2018.01.29 | - | HK.腾讯控股.0700 ADR |
HK.美团点评.3690 | US$9.45 | US$7.43 | -21.38% | 2018.09.20 | - | 2018.09.20 8.8 |
HK.小米集团.1810 | US$2.83 | US$1.58 | -44.17% | 2018.07.18 | - | 2018.07.09 2.17 |
后续策略前提:
- 长期看好中国互联网行业。
- 仅考虑中长线。
- 分散投资。
- 逐步建仓,珍惜弹药。
个人主观调整:
- 删除 US.拼多多.PDD,上市时间较短,并且看不懂。
- 更换 HK.腾讯控股.0700 为 US.腾讯控股ADR.TCEHY,因为每手交易金额小,易操作。
- 删除 HK.美团点评.3690,因为每手金额高(US$743),难操作,并且上市时间较短。
继续以这一天的价格为基准计算操作比例。
公司(US/HK市值) | 2018.10.11(美元) | 1手股数 | 1手价格(美元) | 交易(100$) | 交易(200$) | 交易(300$) |
---|---|---|---|---|---|---|
US.阿里巴巴.BABA | US$135.14 | 1 | US$135.14 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
US.台积电.TSM | US$38.33 | 1 | US$38.33 | 2.6 | 5.2 | 7.8 |
US.百度.BIDU | US$189.00 | 1 | US$189.00 | 0.5 | 1.1 | 1.6 |
US.京东.JD | US$22.50 | 1 | US$22.50 | 4.4 | 8.9 | 13.3 |
US.网易.NTES | US$205.00 | 1 | US$205.00 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
US.携程网.CTRP | US$33.00 | 1 | US$33.00 | 3.0 | 6.1 | 9.1 |
US.爱奇艺.IQ | US$23.66 | 1 | US$23.66 | 4.2 | 8.5 | 12.7 |
US.微博.WB | US$54.36 | 1 | US$54.36 | 1.8 | 3.7 | 5.5 |
US.腾讯控股ADR.TCEHY | US$34.26 | 1 | US$34.26 | 2.9 | 5.8 | 8.8 |
HK.小米集团.1810 | US$1.58 | 200 | US$316.00 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
交易(100):每只股票,投入100美元对应的可操作单位。200,300以此类推。根据弹药投入量判断每次操作仓位。
相关指数基金(持续更新中):
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)
易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)