两年股市总结
2019-03-10 本文已影响0人
binpedia
去年9月头的时候把手里非养老账户的股票都卖了去买房,其中大部分股票是在16年开始陆陆续续买进的。知道应该是赚了些钱的,但赚了多少没有去算过。最近到了报税季,看了眼税表,发现了一些有趣但其实又很有道理的事情,来和大家分享一下。
记得之前刚开博的时候说过要和大家分享我的portfolio,这次正好趁此机会先晒一下两年多来的股票交易记录,就简单的给出股票代码和最后的涨跌幅表现吧,并简单谈一下购买原因。我并不是巴菲特这种数据流,很多时候我就是简单喜欢这个概念或者公司我就买了。
股票 | 涨跌幅(%) | 购买理由 |
---|---|---|
AMZN | 169.8 | 万能的亚马逊,云方面依然是number one,强烈看好 |
ISRG | 142.4 | 黑科技达芬奇手术机器人,似乎并没有很强的竞争对手,强烈看好 |
ADBE | 136.8 | 喜欢摄影的都知道,lr和ps完全没有替代品,现在更是主推subscription模式,用户只能乖乖掏钱(我大天朝市场除外) |
SQ | 108.6 | 非常好用的移动支付,small business几乎都用它,当年我错过了他家邀请的ipo,其实都已经递交申请了,上市前一晚给我发了条短信叫我确认我居然没仔细看,当年要是买进了那最高可是900%的涨幅 |
V | 83.8 | 三大信用卡支付商之一,寡头垄断值得拥有 |
CRM | 79.7 | 云业务实力很强 |
ATVI | 76.6 | 去年9月卖出是运气好,最近似乎财报不加接近腰斩,游戏股风险还是大 |
NFLX | 74.0 | 同样是革命性的服务,买进养老就是了 |
GOOGL | 61.9 | 主营广告业务还是强劲,就是太不务正业了其他业务不赚钱,但一定搞出个什么名堂来就瞬间厉害了 |
BABA | 59.8 | 马爸爸是种信仰,14亿人剁手首选,其他业务也多点开花 |
TMO | 51.0 | 做实验的人都知道,化学试剂包括仪器都从他家买买买 |
FB | 50.9 | 小札人本身没问题,又是中国女婿,就是公司最近有点背,看能不能走出泥潭了 |
TECHY | 46.5 | 没了王者农药我依然坚信小马哥,各种投资目光都不错,未来值得期待 |
NVDA | 44.3 | 17年到18年那段时间靠挖矿发了笔财,最近矿难他家也就腰斩了。产品本身很强,但无奈AMD性价比更高,没买进AMD真的是后悔 |
COST | 43.8 | Costco是种信仰,你一旦入会你基本上每年都要续费,周末停车场找位子是个艰巨的任务,唯一的问题是股票本身太贵,逢低买进捂到老 |
HD | 43.5 | 在美国你装修总得靠它家,Lowes是个竞争对手但我觉得有点low,HD更高大上些 |
CE | 31.9 | 当年实验室的小伙伴去了他家,看了一眼股票觉得很不错就买了,没想到收益喜人 |
MSFT | 31.5 | 硬件和云上发力明显,win10也很靠谱 |
JPM | 30.3 | 金融大佬,加息是利好,但似乎加息有点要到头了 |
MCD | 30.2 | 金拱门老美生活离不开它 |
LMT | 27.3 | 国防股,当年特朗普上台的时候买进的 |
IBB | 22.3 | 生药的ETF,没前几年给力了 |
UNH | 19.8 | 美国医疗是大毒瘤,医保是刚需 |
BDX | 14.5 | 好像是杂志上介绍的就买了 |
JNJ | 13.9 | 天生的,强生的 |
FDX | 12.4 | 联邦快递,使命必达。最近亚马逊要大规模自己搞快递了,它家比较收影响 |
SCHW | 11.4 | 很不错的券商,发展很快 |
WMT | 9.8 | 亚马逊的发展杀死了一堆零售,但沃尔玛依旧活得好好的 |
BA | 7.7 | 贸易战似乎很受影响 |
ITA | 6.1 | 一个国防股ETF |
UN | 5.1 | 联合利华算是防御股了吧 |
HON | 2.5 | 好像买进是因为机器人概念,但表现似乎一般 |
TSM | -3.2 | 表现不好是因为苹果没人买了吧,再加上矿机也没人买了 |
CBOE | -8.6 | 有段时间的暴跌好像把其中的etf直接搞死了,影响很大 |
LIT | -12.2 | 锂电池etf,随着特斯拉的大幅波动也一直在波动 |
TSLA | -15.3 | 我印象中特斯拉是赚钱的,可能是之后又买进了一些高位套牢,特斯拉依然是种信仰,要么破产归零要么飞黄腾达 |
ASHR | -15.9 | 大A股etf,可惜卖掉的时候表现并不好 |
MU | -22.2 | 珍爱生命远离芯片股 |
XNET | -22.2 | 去年年初大热门,随着各种币暴跌而暴跌 |
RDFN | -24.7 | 我依然很喜欢的模式,感觉比zillow好用,无奈人家zillow才是number one,而且那么多年了也不赚钱 |
DLPH | -36.5 | 无人驾驶概念 |
JKS | -41.4 | 这个真的可惜了,如果不买房捂到现在应该解套了,12多块的时候又补了一次,因为实在是太便宜了 |
感觉买的还是太杂了,最好的模式还是主要买入大盘etf,再加上几个自己真的喜欢的公司。欢迎大家讨论。本文不构成任何投资建议,大家应该通过自己的思考做出适合自己的投资决定。