ERP Performance Test

2014-09-29  本文已影响338人  一六七八

ERP performance test

Test Databack information

Test Script

link:
http://pan.baidu.com/s/1gdEcqqR

  1. create sale order
  2. confirm sale order
  3. create delivery order
  4. confirm delivery order
  5. assign delivery order
  6. process delivery order
  7. create invoice
  8. open invoice

Results

Run script 5 times, get average time

Test result

R1

('create sale order', [372747], '2014-09-27 23:19:38.437345', '2014-09-27 23:19:38.721982', '0:00:00.284637')
('confirm sale order', 372747, '2014-09-27 23:19:38.722179', '2014-09-27 23:19:38.809885', '0:00:00.087706')
('create delivery order, picking_ids: ', [439882], '2014-09-27 23:19:38.810032', '2014-09-27 23:19:51.276784', '0:00:12.466752')
('confirm delivery order', [439882], '2014-09-27 23:19:51.316703', '2014-09-27 23:19:51.331486', '0:00:00.014783')
('assign delivery order', [439882], '2014-09-27 23:19:51.331564', '2014-09-27 23:19:51.520959', '0:00:00.189395')
('create sale invoice', [131590], '2014-09-27 23:19:51.521011', '2014-09-27 23:19:52.343078', '0:00:00.822067')
('open sale invoice', 131590, '2014-09-27 23:19:52.349533', '2014-09-27 23:19:54.428478', '0:00:02.078945')

R2

('create sale order', [372748], '2014-09-27 23:20:27.872705', '2014-09-27 23:20:28.114622', '0:00:00.241917')
('confirm sale order', 372748, '2014-09-27 23:20:28.114796', '2014-09-27 23:20:28.213434', '0:00:00.098638')
('create delivery order, picking_ids: ', [439883], '2014-09-27 23:20:28.213504', '2014-09-27 23:20:40.493233', '0:00:12.279729')
('confirm delivery order', [439883], '2014-09-27 23:20:40.530867', '2014-09-27 23:20:40.544465', '0:00:00.013598')
('assign delivery order', [439883], '2014-09-27 23:20:40.544532', '2014-09-27 23:20:40.723937', '0:00:00.179405')
('create sale invoice', [131591], '2014-09-27 23:20:40.724005', '2014-09-27 23:20:41.568650', '0:00:00.844645')
('open sale invoice', 131591, '2014-09-27 23:20:41.576481', '2014-09-27 23:20:43.636739', '0:00:02.060258')

R3

('create sale order', [372749], '2014-09-27 23:20:58.075244', '2014-09-27 23:20:58.338156', '0:00:00.262912')
('confirm sale order', 372749, '2014-09-27 23:20:58.338303', '2014-09-27 23:20:58.424343', '0:00:00.086040')
('create delivery order, picking_ids: ', [439884], '2014-09-27 23:20:58.424430', '2014-09-27 23:21:10.772394', '0:00:12.347964')
('confirm delivery order', [439884], '2014-09-27 23:21:10.811446', '2014-09-27 23:21:10.824594', '0:00:00.013148')
('assign delivery order', [439884], '2014-09-27 23:21:10.824643', '2014-09-27 23:21:11.032984', '0:00:00.208341')
('create sale invoice', [131592], '2014-09-27 23:21:11.033070', '2014-09-27 23:21:11.801994', '0:00:00.768924')
('open sale invoice', 131592, '2014-09-27 23:21:11.807622', '2014-09-27 23:21:13.853302', '0:00:02.045680')

R4

('create sale order', [372750], '2014-09-27 23:21:54.396498', '2014-09-27 23:21:54.616761', '0:00:00.220263')
('confirm sale order', 372750, '2014-09-27 23:21:54.616899', '2014-09-27 23:21:54.695423', '0:00:00.078524')
('create delivery order, picking_ids: ', [439885], '2014-09-27 23:21:54.695498', '2014-09-27 23:22:07.210199', '0:00:12.514701')
('confirm delivery order', [439885], '2014-09-27 23:22:07.250030', '2014-09-27 23:22:07.264877', '0:00:00.014847')
('assign delivery order', [439885], '2014-09-27 23:22:07.264947', '2014-09-27 23:22:07.754705', '0:00:00.489758')
('create sale invoice', [131593], '2014-09-27 23:22:07.754790', '2014-09-27 23:22:08.516307', '0:00:00.761517')
('open sale invoice', 131593, '2014-09-27 23:22:08.522280', '2014-09-27 23:22:10.485988', '0:00:01.963708')

R5

('create sale order', [372751], '2014-09-27 23:22:42.422408', '2014-09-27 23:22:42.668433', '0:00:00.246025')
('confirm sale order', 372751, '2014-09-27 23:22:42.668551', '2014-09-27 23:22:42.753510', '0:00:00.084959')
('create delivery order, picking_ids: ', [439886], '2014-09-27 23:22:42.753587', '2014-09-27 23:22:54.977196', '0:00:12.223609')
('confirm delivery order', [439886], '2014-09-27 23:22:55.016503', '2014-09-27 23:22:55.031799', '0:00:00.015296')
('assign delivery order', [439886], '2014-09-27 23:22:55.031847', '2014-09-27 23:22:55.214357', '0:00:00.182510')
('create sale invoice', [131594], '2014-09-27 23:22:55.214437', '2014-09-27 23:22:55.944367', '0:00:00.729930')
('open sale invoice', 131594, '2014-09-27 23:22:55.951371', '2014-09-27 23:22:57.940550', '0:00:01.989179')

Other Test

Open Customer page kanban view

search_read
/web/dataset
1.0 min

Check Stock Valuatino under Reporting

read_group
/web/dataset/call_kw/stock.history
failed to get response after 2  mins

"Current Inventory Valuation" under menu " warehouse / inventory control "

search_read
/web/dataset
12 s

"current stock" button under Warehouse / Location form view

read_group
/web/dataset/call_kw/stock.quant

open "Char of Account" under Accounting / Charts

search_read
/web/dataset
1.85s
上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读