Day102 | 遇见BigONE(七)
2018-05-28 本文已影响15人
自由算法
最近下架了BITCNY和QTUM交易区,准备切换到PXN架构,https://www.pxn.one/。意味着要成为交易所界的淘宝,人人都可以开交易所,人人都拥有自己的客户,拿到自己交易所的手续费,然后所有基于PNX的交易所共享交易深度,这个想法超赞,希望可以快点落地吧,CandyONE的交易所就是基于PXN的,网址https://ex.candy.one/,应该会是除了BigONE之外最快上线的PXN交易所吧。
官方披露的运营数据:
周 | 日均GBI | 日均交易量(万美金) | 日均uv | 日均注册 | 日活 | 社群人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.16-4.22 | 10639 | 376 | - | - | - | - |
4.23-4.29 | 12081 | 982 | 提升14% | 提升94.7% | 提升44% | 提升35% |
4.30-5.06 | 12524 | 646 | 下降30% | 下降31% | 下降25% | 提升42% |
5.07-5.13 | 11857 | 700 | 下降18% | 下降26% | 下降16% | 提升4% |
5.14-5.20 | 11130 | 670 | 下降11.7% | 下降3% | 下降10.5% | 提升5% |
5.21-5.28 | 10346 | 636 | 下降 24.7 % | 下降 26.3 % | 下降 24.9 % | 提升 1.67 % |
币一周报 5 月第 4 周:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1MTYwMjQ2Mw==&mid=2247484065&idx=1&sn=10f2107164b3305d04c8459118a1a5d7
BIG代币总共2亿枚,其中17年圣诞节共计发放3000万的BIG,剩余的BIG除了属于团队激励的部分外,都将用于项目的推进,且每年释放量不会超过总量的5%。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/04/24 | 13.32 | 0.00% | 203 | 4417 |
2018/05/01 | 12.09 | -9.23% | 213 | 4546 |
2018/05/07 | 10.99 | -17.49% | 222 | 4597 |
2018/05/14 | 8.36 | -37.24% | 229 | 4670 |
2018/05/21 | 10.31 | -22.60% | 217 | 4768 |
2018/05/28 | 12.61 | -5.33% | 226 | 4855 |
BIG从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量、BigONE的交易量(BIG/EOS交易对)、充值和提现数据,如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(big/eos交易对) |
---|---|---|---|
2017年12月17日 | 50,000,006 | 8 | 0 |
2017年12月24日 | 452,879,755 | 834 | 2,941,124 |
2017年12月31日 | 1,657,018 | 300 | 1,047,511 |
2018年1月7日 | 2,657,832 | 537 | 1,588,578 |
2018年1月14日 | 437,114 | 233 | 510,203 |
2018年1月21日 | 367,446 | 222 | 260,753 |
2018年1月28日 | 1,733,702 | 1,023 | 627,546 |
2018年2月4日 | 528,079 | 424 | 360,751 |
2018年2月11日 | 306,388 | 135 | 202,194 |
2018年2月18日 | 72,566 | 112 | 212,514 |
2018年2月25日 | 194,120 | 114 | 176,928 |
2018年3月4日 | 251,479 | 79 | 508,952 |
2018年3月11日 | 89,008 | 81 | 130,993 |
2018年3月18日 | 74,369 | 48 | 260,085 |
2018年3月25日 | 61,443 | 25 | 293,552 |
2018年4月1日 | 34,317 | 35 | 347,781 |
2018年4月8日 | 235,562 | 78 | 389,314 |
2018年4月15日 | 168,552 | 89 | 357,567 |
2018年4月22日 | 236,608 | 114 | 562,736 |
2018年4月29日 | 209,907 | 95 | 410,932 |
2018年5月6日 | 335,895 | 57 | 1,175,820 |
2018年5月13日 | 129,974 | 102 | 1,288,414 |
2018年5月20日 | 264,549 | 79 | 626,891 |
每月拿交易手续费的40%进行回购销毁,截止目前,一共进行过4次销毁。
销毁日期 | 销毁量 |
---|---|
2018/02/12 | 86,781 |
2018/03/07 | 101,042 |
2018/04/08 | 55,251 |
2018/05/08 | 101,925 |
持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
BigONE | 197,161,595 | 98.58% |
CandyBox | 2,000,000 | 1.00% |
销毁地址 | 344,999 | 0.17% |
其他地址 | 493,407 | 0.25% |
如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的数据提供,欢迎发给我,我会整理到之后的更新中,也会发一些Candy表示感谢。
你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新整理的数据。
2018-05-28 L
这篇文章的 PRESS.one 签名: