python基础-11-数据分析python——pandas——
2019-03-25 本文已影响0人
比特跃动
本章内容包括:分组、聚类
导入数据
//input1
import pandas as pd
df=pd.read_csv('DataAnalyst_utf.csv')
df.head() //默认取前5
//output1
positionId city education bottom top avg workYear
0 2537336 上海 硕士 7 9 8.0 应届毕业生
1 2427485 上海 本科 10 15 12.5 应届毕业生
2 2511252 上海 本科 4 6 5.0 应届毕业生
3 2427530 上海 本科 6 8 7.0 应届毕业生
4 2245819 上海 本科 2 3 2.5 应届毕业生
简单分类
//input2
df.groupby(by = 'city')
//output2
<pandas.core.groupby.groupby.DataFrameGroupBy object at 0x000001FA5220A898>
//input3
df.groupby(by = 'city').count()
//output3
positionId education bottom top avg workYear
city
上海 968 968 968 968 968 968
北京 2332 2332 2332 2332 2332 2332
南京 82 82 82 82 82 82
厦门 30 30 30 30 30 30
天津 20 20 20 20 20 20
广州 334 334 334 334 334 334
成都 133 133 133 133 133 133
杭州 403 403 403 403 403 403
武汉 69 69 69 69 69 69
深圳 522 522 522 522 522 522
苏州 37 37 37 37 37 37
西安 37 37 37 37 37 37
长沙 25 25 25 25 25 25
.
表示提取某一列
//input4
df.groupby(by = 'city').avg.mean()
//output4
city
上海 17.311467
北京 18.698971
南京 11.024390
厦门 10.966667
天津 8.250000
广州 12.729042
成都 12.951128
杭州 16.483871
武汉 11.297101
深圳 17.533525
苏州 14.554054
西安 10.635135
长沙 9.600000
Name: avg, dtype: float64
//input5
df.groupby(by = ['city','workYear']).avg.mean()
//output5
positionId city education bottom top avg workYear
0 2537336 上海 硕士 7 9 8.0 应届毕业生
1 2427485 上海 本科 10 15 12.5 应届毕业生
2 2511252 上海 本科 4 6 5.0 应届毕业生
3 2427530 上海 本科 6 8 7.0 应届毕业生
4 2245819 上海 本科 2 3 2.5 应届毕业生
5 2580543 上海 本科 10 15 12.5 应届毕业生
6 1449715 上海 本科 7 14 10.5 应届毕业生
7 2568628 上海 硕士 5 7 6.0 应届毕业生
8 2416852 上海 本科 4 8 6.0 应届毕业生
9 1605795 上海 本科 2 4 3.0 应届毕业生
10 2157863 上海 本科 5 6 5.5 应届毕业生
11 2548985 上海 本科 2 4 3.0 应届毕业生
12 2392425 上海 本科 2 3 2.5 应届毕业生
13 1243515 上海 本科 4 6 5.0 应届毕业生
14 2392372 上海 硕士 4 8 6.0 应届毕业生
15 2427555 上海 本科 10 15 12.5 应届毕业生
16 2414480 上海 硕士 10 15 12.5 应届毕业生
17 2320870 上海 本科 6 8 7.0 应届毕业生
18 2411279 上海 本科 2 3 2.5 应届毕业生
19 2527100 上海 本科 3 4 3.5 应届毕业生
20 2561181 上海 本科 10 18 14.0 应届毕业生
21 2501433 上海 硕士 3 6 4.5 应届毕业生
22 2517307 上海 本科 6 8 7.0 应届毕业生
23 2388082 上海 本科 4 6 5.0 应届毕业生
24 2531473 上海 本科 4 6 5.0 应届毕业生
25 2168175 上海 本科 2 3 2.5 应届毕业生
26 2463114 上海 大专 4 5 4.5 应届毕业生
27 2428072 上海 本科 10 20 15.0 应届毕业生
28 2427495 上海 本科 10 15 12.5 应届毕业生
29 2427570 上海 本科 6 8 7.0 应届毕业生
... ... ... ... ... ... ... ...
4962 1818358 苏州 本科 20 40 30.0 5-10年
4963 180764 苏州 大专 15 25 20.0 5-10年
4964 2019293 苏州 本科 8 15 11.5 不限
4965 2568821 苏州 本科 6 8 7.0 不限
4966 480882 苏州 本科 5 8 6.5 不限
4967 2338327 天津 本科 2 4 3.0 应届毕业生
4968 1705654 天津 本科 4 8 6.0 1-3年
4969 2413458 天津 本科 6 8 7.0 1-3年
4970 2574960 天津 大专 6 9 7.5 1-3年
4971 2462767 天津 大专 5 8 6.5 1-3年
4972 2287749 天津 本科 4 6 5.0 1-3年
4973 2522790 天津 大专 3 5 4.0 1-3年
4974 2413373 天津 本科 10 15 12.5 3-5年
4975 2562872 天津 本科 8 10 9.0 3-5年
4976 2538845 天津 本科 8 15 11.5 3-5年
4977 1934925 天津 本科 10 20 15.0 3-5年
4978 1913388 天津 本科 6 12 9.0 3-5年
4979 2343332 天津 本科 15 20 17.5 5-10年
4980 1815094 天津 本科 3 6 4.5 不限
4981 2341255 天津 本科 4 6 5.0 不限
4982 2267253 天津 本科 6 8 7.0 不限
4983 2472967 天津 本科 12 20 16.0 不限
4984 2378458 天津 不限 3 4 3.5 不限
4985 2508187 天津 大专 3 5 4.0 不限
4986 636485 天津 本科 8 15 11.5 不限
4987 2582910 北京 本科 15 25 20.0 3-5年
4988 2583183 北京 本科 15 30 22.5 3-5年
4989 1832950 北京 本科 30 40 35.0 5-10年
4990 2582349 北京 不限 4 6 5.0 不限
4991 1757974 北京 本科 15 30 22.5 不限
4992 rows × 7 columns
//int6
for k,v in df.groupby(by = ['city']):
print (v)
print('**'*10)
//output6
positionId city education bottom top avg workYear
0 2537336 上海 硕士 7 9 8.0 应届毕业生
1 2427485 上海 本科 10 15 12.5 应届毕业生
2 2511252 上海 本科 4 6 5.0 应届毕业生
3 2427530 上海 本科 6 8 7.0 应届毕业生
4 2245819 上海 本科 2 3 2.5 应届毕业生
5 2580543 上海 本科 10 15 12.5 应届毕业生
6 1449715 上海 本科 7 14 10.5 应届毕业生
7 2568628 上海 硕士 5 7 6.0 应届毕业生
8 2416852 上海 本科 4 8 6.0 应届毕业生
9 1605795 上海 本科 2 4 3.0 应届毕业生
10 2157863 上海 本科 5 6 5.5 应届毕业生
11 2548985 上海 本科 2 4 3.0 应届毕业生
12 2392425 上海 本科 2 3 2.5 应届毕业生
13 1243515 上海 本科 4 6 5.0 应届毕业生
14 2392372 上海 硕士 4 8 6.0 应届毕业生
15 2427555 上海 本科 10 15 12.5 应届毕业生
16 2414480 上海 硕士 10 15 12.5 应届毕业生
17 2320870 上海 本科 6 8 7.0 应届毕业生
18 2411279 上海 本科 2 3 2.5 应届毕业生
19 2527100 上海 本科 3 4 3.5 应届毕业生
20 2561181 上海 本科 10 18 14.0 应届毕业生
21 2501433 上海 硕士 3 6 4.5 应届毕业生
22 2517307 上海 本科 6 8 7.0 应届毕业生
23 2388082 上海 本科 4 6 5.0 应届毕业生
24 2531473 上海 本科 4 6 5.0 应届毕业生
25 2168175 上海 本科 2 3 2.5 应届毕业生
26 2463114 上海 大专 4 5 4.5 应届毕业生
27 2428072 上海 本科 10 20 15.0 应届毕业生
28 2427495 上海 本科 10 15 12.5 应届毕业生
29 2427570 上海 本科 6 8 7.0 应届毕业生
.. ... ... ... ... ... ... ...
938 2450445 上海 本科 3 5 4.0 不限
939 2438943 上海 本科 20 35 27.5 不限
940 2394061 上海 大专 4 5 4.5 不限
941 2182937 上海 本科 10 20 15.0 不限
942 2501627 上海 不限 25 35 30.0 不限
943 2482299 上海 本科 2 3 2.5 不限
944 2192595 上海 本科 2 3 2.5 不限
945 2429090 上海 不限 8 15 11.5 不限
946 2171628 上海 大专 4 6 5.0 不限
947 2377864 上海 本科 10 20 15.0 不限
948 2544447 上海 不限 4 6 5.0 不限
949 2532827 上海 本科 10 20 15.0 不限
950 2373830 上海 硕士 10 20 15.0 不限
951 2383747 上海 本科 2 4 3.0 不限
952 2331091 上海 不限 1 2 1.5 不限
953 2557233 上海 不限 10 20 15.0 不限
954 1726113 上海 本科 4 6 5.0 不限
955 1633737 上海 不限 3 5 4.0 不限
956 2471055 上海 不限 5 8 6.5 不限
957 2429091 上海 不限 8 10 9.0 不限
958 1896693 上海 本科 5 8 6.5 不限
959 1778604 上海 本科 1 2 1.5 不限
960 2282965 上海 本科 7 14 10.5 不限
961 2344560 上海 大专 4 8 6.0 不限
962 2444928 上海 本科 3 6 4.5 不限
963 2176226 上海 不限 15 30 22.5 不限
964 2177002 上海 不限 15 30 22.5 不限
965 2500497 上海 不限 18 25 21.5 不限
966 2178212 上海 不限 25 45 35.0 不限
967 2182949 上海 不限 25 45 35.0 不限
[968 rows x 7 columns]
********************
positionId city education bottom top avg workYear
1490 2518581 北京 本科 2 3 2.5 应届毕业生
1491 2386370 北京 本科 8 15 11.5 应届毕业生
1492 2150845 北京 本科 5 6 5.5 应届毕业生
1493 2381437 北京 本科 2 4 3.0 应届毕业生
1494 471560 北京 硕士 6 12 9.0 应届毕业生
1495 2458328 北京 本科 7 14 10.5 应届毕业生
1496 1520034 北京 硕士 6 8 7.0 应届毕业生
1497 2517305 北京 本科 3 4 3.5 应届毕业生
1498 2155191 北京 本科 7 10 8.5 应届毕业生
1499 2573519 北京 本科 4 7 5.5 应届毕业生
1500 2503120 北京 大专 6 12 9.0 应届毕业生
1501 2445868 北京 本科 15 25 20.0 应届毕业生
1502 2530583 北京 本科 6 10 8.0 应届毕业生
1503 2271623 北京 本科 3 6 4.5 应届毕业生
1504 2553326 北京 本科 2 4 3.0 应届毕业生
1505 2412937 北京 不限 6 12 9.0 应届毕业生
1506 2533122 北京 本科 2 4 3.0 应届毕业生
1507 1363995 北京 本科 5 6 5.5 应届毕业生
1508 2574304 北京 本科 2 3 2.5 应届毕业生
1509 2570404 北京 硕士 3 5 4.0 应届毕业生
1510 744497 北京 本科 4 6 5.0 应届毕业生
1511 2577298 北京 硕士 5 9 7.0 应届毕业生
1512 2014812 北京 大专 3 5 4.0 应届毕业生
1513 2550591 北京 硕士 15 30 22.5 应届毕业生
1514 2403128 北京 本科 12 14 13.0 应届毕业生
1515 2561117 北京 大专 4 5 4.5 应届毕业生
1516 2261824 北京 本科 4 8 6.0 应届毕业生
1517 1591989 北京 硕士 3 6 4.5 应届毕业生
1518 2300003 北京 本科 5 8 6.5 应届毕业生
1519 2563458 北京 不限 2 4 3.0 应届毕业生
... ... ... ... ... ... ... ...
3792 1963706 北京 不限 3 5 4.0 不限
3793 2470949 北京 大专 15 30 22.5 不限
3794 2465839 北京 大专 10 20 15.0 不限
3795 2558150 北京 不限 4 6 5.0 不限
3796 2212065 北京 本科 15 20 17.5 不限
3797 100561 北京 本科 20 40 30.0 不限
3798 2074834 北京 本科 3 6 4.5 不限
3799 2152051 北京 本科 5 7 6.0 不限
3800 938038 北京 本科 2 3 2.5 不限
3801 2250345 北京 不限 20 30 25.0 不限
3802 2152039 北京 本科 5 8 6.5 不限
3803 1406021 北京 本科 15 30 22.5 不限
3804 640974 北京 不限 15 30 22.5 不限
3805 2124169 北京 不限 3 5 4.0 不限
3806 640993 北京 硕士 15 30 22.5 不限
3807 652390 北京 不限 20 40 30.0 不限
3808 1615805 北京 本科 10 20 15.0 不限
3809 288434 北京 本科 18 30 24.0 不限
3810 2152178 北京 本科 3 6 4.5 不限
3811 2544716 北京 本科 2 3 2.5 不限
3812 1715879 北京 硕士 3 6 4.5 不限
3813 2192213 北京 本科 3 4 3.5 不限
3814 2209772 北京 本科 3 4 3.5 不限
3815 2148596 北京 本科 4 6 5.0 不限
3816 652404 北京 不限 15 30 22.5 不限
4987 2582910 北京 本科 15 25 20.0 3-5年
4988 2583183 北京 本科 15 30 22.5 3-5年
4989 1832950 北京 本科 30 40 35.0 5-10年
4990 2582349 北京 不限 4 6 5.0 不限
4991 1757974 北京 本科 15 30 22.5 不限
[2332 rows x 7 columns]
********************
positionId city education bottom top avg workYear
4687 2160567 南京 大专 6 9 7.5 应届毕业生
4688 2545356 南京 本科 5 10 7.5 应届毕业生
4689 2516546 南京 本科 4 6 5.0 应届毕业生
4690 2308737 南京 本科 8 12 10.0 应届毕业生
4691 2574156 南京 大专 8 13 10.5 1-3年
4692 2112312 南京 大专 6 10 8.0 1-3年
4693 2124475 南京 大专 7 10 8.5 1-3年
4694 2495529 南京 本科 6 10 8.0 1-3年
4695 2562974 南京 本科 1 2 1.5 1年以下
4696 2352974 南京 本科 8 12 10.0 1-3年
4697 1104671 南京 本科 8 15 11.5 1-3年
4698 2291218 南京 大专 10 15 12.5 1-3年
4699 1793529 南京 本科 4 7 5.5 1-3年
4700 2557582 南京 本科 6 10 8.0 1-3年
4701 2559834 南京 本科 4 8 6.0 1年以下
4702 2343915 南京 本科 6 11 8.5 1-3年
4703 2469537 南京 本科 8 12 10.0 1-3年
4704 2009317 南京 本科 6 10 8.0 1-3年
4705 1623024 南京 本科 6 8 7.0 1-3年
4706 1480502 南京 本科 7 9 8.0 1-3年
4707 2562956 南京 本科 3 5 4.0 1-3年
4708 2127124 南京 本科 12 22 17.0 1-3年
4709 2547458 南京 本科 10 15 12.5 1-3年
4710 2578760 南京 不限 8 15 11.5 1-3年
4711 1945427 南京 本科 10 15 12.5 1-3年
4712 2232447 南京 本科 10 20 15.0 1-3年
4713 2136229 南京 本科 6 10 8.0 1-3年
4714 2515308 南京 不限 1 2 1.5 1-3年
4715 1945440 南京 本科 8 15 11.5 1-3年
4716 2498868 南京 本科 4 8 6.0 1-3年
... ... ... ... ... ... ... ...
4739 2425398 南京 本科 6 10 8.0 3-5年
4740 1312061 南京 本科 10 18 14.0 3-5年
4741 2384775 南京 本科 15 30 22.5 5-10年
4742 2168293 南京 本科 18 30 24.0 5-10年
4743 2309278 南京 不限 12 20 16.0 5-10年
4744 2512050 南京 本科 18 28 23.0 5-10年
4745 2570627 南京 本科 15 23 19.0 5-10年
4746 2492816 南京 硕士 10 20 15.0 不限
4747 2478083 南京 大专 2 4 3.0 不限
4748 1648463 南京 本科 7 14 10.5 不限
4749 2531343 南京 本科 5 10 7.5 不限
4750 2564725 南京 硕士 6 10 8.0 不限
4751 2388258 南京 本科 15 25 20.0 不限
4752 2578944 南京 不限 2 4 3.0 不限
4753 1245094 南京 大专 6 8 7.0 不限
4754 2444055 南京 本科 7 12 9.5 不限
4755 2515808 南京 本科 3 6 4.5 不限
4756 2386373 南京 本科 5 8 6.5 不限
4757 2381747 南京 本科 7 12 9.5 不限
4758 2581367 南京 硕士 9 18 13.5 不限
4759 2198038 南京 本科 5 10 7.5 不限
4760 2198104 南京 本科 2 3 2.5 不限
4761 2524357 南京 本科 7 14 10.5 不限
4762 2492765 南京 硕士 9 18 13.5 不限
4763 2198000 南京 本科 5 10 7.5 不限
4764 2198066 南京 本科 2 3 2.5 不限
4765 2381770 南京 硕士 8 14 11.0 不限
4766 2478053 南京 大专 2 4 3.0 不限
4767 2578886 南京 不限 2 4 3.0 不限
4768 2491702 南京 本科 4 8 6.0 不限
[82 rows x 7 columns]
********************
positionId city education bottom top avg workYear
4875 2411738 厦门 本科 5 10 7.5 应届毕业生
4876 1462646 厦门 本科 8 16 12.0 1-3年
4877 2319856 厦门 大专 4 6 5.0 1-3年
4878 2191947 厦门 大专 6 12 9.0 1-3年
4879 1384319 厦门 本科 10 20 15.0 1-3年
4880 1378693 厦门 本科 5 10 7.5 1-3年
4881 1978661 厦门 本科 4 6 5.0 1-3年
4882 2298060 厦门 大专 3 6 4.5 1-3年
4883 1512034 厦门 本科 10 20 15.0 1-3年
4884 2559213 厦门 本科 10 20 15.0 1-3年
4885 1428842 厦门 大专 6 12 9.0 1-3年
4886 1182572 厦门 本科 8 10 9.0 1-3年
4887 1278932 厦门 大专 8 16 12.0 1-3年
4888 2161452 厦门 本科 4 6 5.0 1-3年
4889 2454369 厦门 本科 5 9 7.0 1-3年
4890 2559895 厦门 本科 20 30 25.0 1-3年
4891 1981727 厦门 本科 10 20 15.0 3-5年
4892 2561129 厦门 本科 10 15 12.5 3-5年
4893 190727 厦门 本科 8 16 12.0 3-5年
4894 2417777 厦门 本科 10 15 12.5 3-5年
4895 2553362 厦门 本科 10 20 15.0 3-5年
4896 2551075 厦门 硕士 6 12 9.0 不限
4897 2042554 厦门 硕士 15 30 22.5 不限
4898 927405 厦门 不限 5 10 7.5 不限
4899 1894326 厦门 不限 10 20 15.0 不限
4900 2573192 厦门 本科 10 20 15.0 不限
4901 2309059 厦门 大专 3 4 3.5 不限
4902 927337 厦门 本科 5 10 7.5 不限
4903 2497292 厦门 不限 10 20 15.0 不限
4904 2511247 厦门 大专 3 6 4.5 不限
********************
positionId city education bottom top avg workYear
4967 2338327 天津 本科 2 4 3.0 应届毕业生
4968 1705654 天津 本科 4 8 6.0 1-3年
4969 2413458 天津 本科 6 8 7.0 1-3年
4970 2574960 天津 大专 6 9 7.5 1-3年
4971 2462767 天津 大专 5 8 6.5 1-3年
4972 2287749 天津 本科 4 6 5.0 1-3年
4973 2522790 天津 大专 3 5 4.0 1-3年
4974 2413373 天津 本科 10 15 12.5 3-5年
4975 2562872 天津 本科 8 10 9.0 3-5年
4976 2538845 天津 本科 8 15 11.5 3-5年
4977 1934925 天津 本科 10 20 15.0 3-5年
4978 1913388 天津 本科 6 12 9.0 3-5年
4979 2343332 天津 本科 15 20 17.5 5-10年
4980 1815094 天津 本科 3 6 4.5 不限
4981 2341255 天津 本科 4 6 5.0 不限
4982 2267253 天津 本科 6 8 7.0 不限
4983 2472967 天津 本科 12 20 16.0 不限
4984 2378458 天津 不限 3 4 3.5 不限
4985 2508187 天津 大专 3 5 4.0 不限
4986 636485 天津 本科 8 15 11.5 不限
********************
positionId city education bottom top avg workYear
3817 1487691 广州 本科 4 8 6.0 应届毕业生
3818 2576648 广州 本科 5 6 5.5 应届毕业生
3819 2338506 广州 本科 4 6 5.0 应届毕业生
3820 2546358 广州 本科 4 6 5.0 应届毕业生
3821 2035549 广州 大专 4 8 6.0 应届毕业生
3822 2344896 广州 大专 2 3 2.5 应届毕业生
3823 2381094 广州 大专 3 5 4.0 应届毕业生
3824 2539703 广州 本科 2 3 2.5 应届毕业生
3825 2027597 广州 本科 7 10 8.5 1-3年
3826 2553644 广州 大专 8 15 11.5 1-3年
3827 1880726 广州 本科 8 15 11.5 1-3年
3828 2564026 广州 本科 13 22 17.5 1-3年
3829 2297670 广州 本科 10 15 12.5 1-3年
3830 2501085 广州 本科 4 6 5.0 1-3年
3831 2500884 广州 本科 15 28 21.5 1-3年
3832 2564149 广州 本科 5 8 6.5 1-3年
3833 2317496 广州 本科 12 18 15.0 1-3年
3834 2543840 广州 本科 6 12 9.0 1-3年
3835 2517666 广州 本科 4 8 6.0 1-3年
3836 2573814 广州 本科 10 20 15.0 1-3年
3837 2371597 广州 本科 10 15 12.5 1-3年
3838 2290437 广州 大专 8 15 11.5 1-3年
3839 2064616 广州 本科 8 15 11.5 1-3年
3840 2528097 广州 本科 7 12 9.5 1-3年
3841 2540457 广州 本科 6 12 9.0 1-3年
3842 2409327 广州 硕士 6 11 8.5 1-3年
3843 2518729 广州 本科 10 20 15.0 1-3年
3844 1798314 广州 本科 10 15 12.5 1-3年
3845 1582291 广州 本科 8 15 11.5 1-3年
3846 2176097 广州 本科 6 12 9.0 1-3年
... ... ... ... ... ... ... ...
4121 2222074 广州 本科 2 3 2.5 不限
4122 2407864 广州 本科 13 25 19.0 不限
4123 1950839 广州 本科 7 12 9.5 不限
4124 2108099 广州 本科 1 2 1.5 不限
4125 2118691 广州 本科 2 4 3.0 不限
4126 2434408 广州 大专 4 6 5.0 不限
4127 2339876 广州 本科 1 2 1.5 不限
4128 2309111 广州 硕士 20 30 25.0 不限
4129 2568585 广州 大专 2 3 2.5 不限
4130 2499160 广州 大专 7 10 8.5 不限
4131 1968869 广州 不限 2 4 3.0 不限
4132 2551483 广州 大专 2 4 3.0 不限
4133 2073673 广州 不限 3 5 4.0 不限
4134 2448462 广州 本科 5 7 6.0 不限
4135 1409288 广州 大专 4 5 4.5 不限
4136 2405996 广州 本科 3 5 4.0 不限
4137 2561807 广州 不限 13 26 19.5 不限
4138 2001347 广州 本科 4 5 4.5 不限
4139 2244800 广州 不限 4 8 6.0 不限
4140 2482143 广州 不限 10 15 12.5 不限
4141 1260370 广州 大专 3 4 3.5 不限
4142 2142412 广州 本科 3 4 3.5 不限
4143 1807061 广州 本科 4 6 5.0 不限
4144 2040070 广州 本科 5 6 5.5 不限
4145 2095398 广州 本科 4 6 5.0 不限
4146 2532440 广州 本科 3 5 4.0 不限
4147 1948728 广州 本科 9 18 13.5 不限
4148 2190891 广州 大专 8 12 10.0 不限
4149 2552255 广州 大专 3 4 3.5 不限
4150 2463262 广州 大专 6 8 7.0 不限
[334 rows x 7 columns]
********************
positionId city education bottom top avg workYear
4554 1417315 成都 本科 7 14 10.5 1-3年
4555 2556444 成都 本科 4 6 5.0 1-3年
4556 2417144 成都 本科 6 12 9.0 1-3年
4557 2490393 成都 本科 6 10 8.0 1-3年
4558 1845914 成都 本科 8 10 9.0 1-3年
4559 2227576 成都 本科 8 15 11.5 1-3年
4560 1290970 成都 大专 5 10 7.5 1-3年
4561 2025297 成都 本科 15 25 20.0 1-3年
4562 2454482 成都 大专 3 4 3.5 1-3年
4563 2014599 成都 大专 15 30 22.5 1-3年
4564 2164943 成都 大专 2 4 3.0 1年以下
4565 2098342 成都 本科 4 8 6.0 1-3年
4566 2184271 成都 本科 7 10 8.5 1-3年
4567 2247019 成都 本科 8 15 11.5 1-3年
4568 1939012 成都 本科 6 12 9.0 1-3年
4569 2417147 成都 本科 8 14 11.0 1-3年
4570 2417943 成都 本科 5 10 7.5 1-3年
4571 2173775 成都 本科 10 15 12.5 1-3年
4572 2549298 成都 本科 8 15 11.5 1-3年
4573 2514340 成都 本科 10 15 12.5 1-3年
4574 2566077 成都 大专 5 8 6.5 1-3年
4575 1792554 成都 本科 8 16 12.0 1-3年
4576 2422475 成都 本科 8 15 11.5 1-3年
4577 2416339 成都 本科 8 15 11.5 1-3年
4578 2538390 成都 本科 3 5 4.0 1-3年
4579 2348871 成都 本科 6 8 7.0 1-3年
4580 2405213 成都 本科 10 15 12.5 1-3年
4581 2558593 成都 大专 3 4 3.5 1-3年
4582 1952795 成都 本科 9 18 13.5 1-3年
4583 2447470 成都 本科 7 14 10.5 1-3年
... ... ... ... ... ... ... ...
4657 2570022 成都 本科 10 15 12.5 5-10年
4658 2387165 成都 大专 20 30 25.0 5-10年
4659 2562038 成都 本科 20 25 22.5 5-10年
4660 2551268 成都 本科 8 16 12.0 5-10年
4661 2537168 成都 本科 10 20 15.0 5-10年
4662 1989819 成都 本科 6 10 8.0 5-10年
4663 1980513 成都 本科 18 22 20.0 5-10年
4664 2163281 成都 本科 12 15 13.5 5-10年
4665 1994234 成都 本科 4 8 6.0 5-10年
4666 2360351 成都 大专 10 20 15.0 5-10年
4667 1872662 成都 本科 5 10 7.5 不限
4668 2387728 成都 大专 1 2 1.5 不限
4669 2402450 成都 不限 1 2 1.5 不限
4670 2581610 成都 本科 16 30 23.0 不限
4671 754059 成都 本科 9 18 13.5 不限
4672 2135615 成都 不限 10 20 15.0 不限
4673 2511001 成都 大专 5 8 6.5 不限
4674 2554901 成都 本科 10 15 12.5 不限
4675 2417825 成都 本科 10 15 12.5 不限
4676 2491866 成都 本科 8 15 11.5 不限
4677 2342095 成都 本科 8 15 11.5 不限
4678 1037687 成都 本科 8 16 12.0 不限
4679 1870146 成都 本科 2 3 2.5 不限
4680 2451227 成都 大专 3 5 4.0 不限
4681 2580536 成都 不限 3 6 4.5 不限
4682 2486172 成都 大专 8 16 12.0 不限
4683 1423531 成都 本科 9 18 13.5 不限
4684 2040526 成都 本科 8 9 8.5 不限
4685 2485007 成都 不限 10 20 15.0 不限
4686 2552711 成都 本科 10 15 12.5 不限
[133 rows x 7 columns]
********************
positionId city education bottom top avg workYear
4151 864993 杭州 大专 4 6 5.0 应届毕业生
4152 2153819 杭州 本科 3 4 3.5 应届毕业生
4153 1811360 杭州 硕士 8 15 11.5 应届毕业生
4154 2287611 杭州 本科 15 30 22.5 应届毕业生
4155 1439632 杭州 本科 2 3 2.5 应届毕业生
4156 2564690 杭州 本科 7 12 9.5 应届毕业生
4157 2400788 杭州 大专 2 3 2.5 应届毕业生
4158 2418109 杭州 本科 5 10 7.5 应届毕业生
4159 2417228 杭州 本科 5 10 7.5 应届毕业生
4160 2510367 杭州 不限 7 14 10.5 应届毕业生
4161 2417226 杭州 本科 5 10 7.5 应届毕业生
4162 2298838 杭州 本科 10 20 15.0 应届毕业生
4163 2580520 杭州 本科 8 15 11.5 1-3年
4164 2578956 杭州 大专 4 6 5.0 1-3年
4165 2454762 杭州 大专 8 12 10.0 1-3年
4166 2495972 杭州 本科 8 16 12.0 1-3年
4167 1048957 杭州 本科 6 10 8.0 1-3年
4168 2287637 杭州 本科 8 16 12.0 1-3年
4169 2502172 杭州 本科 15 20 17.5 1-3年
4170 2554157 杭州 本科 8 13 10.5 1-3年
4171 2182079 杭州 本科 10 20 15.0 1-3年
4172 2116402 杭州 大专 8 12 10.0 1-3年
4173 1859442 杭州 本科 12 15 13.5 1-3年
4174 2504272 杭州 大专 6 10 8.0 1-3年
4175 1934865 杭州 大专 8 15 11.5 1-3年
4176 1844950 杭州 本科 12 20 16.0 1-3年
4177 2549353 杭州 本科 10 20 15.0 1-3年
4178 2468769 杭州 本科 6 12 9.0 1-3年
4179 2262809 杭州 大专 15 30 22.5 1-3年
4180 2326872 杭州 本科 10 15 12.5 1-3年
... ... ... ... ... ... ... ...
4524 2391426 杭州 大专 3 5 4.0 不限
4525 2472854 杭州 本科 2 4 3.0 不限
4526 2408254 杭州 本科 15 25 20.0 不限
4527 1883865 杭州 本科 12 22 17.0 不限
4528 2174710 杭州 本科 2 4 3.0 不限
4529 2582102 杭州 本科 8 15 11.5 不限
4530 2547404 杭州 本科 10 20 15.0 不限
4531 2485539 杭州 不限 12 24 18.0 不限
4532 2564461 杭州 硕士 20 25 22.5 不限
4533 2402949 杭州 本科 8 15 11.5 不限
4534 2295774 杭州 本科 13 25 19.0 不限
4535 2438821 杭州 大专 8 16 12.0 不限
4536 2174765 杭州 本科 7 12 9.5 不限
4537 1282674 杭州 不限 10 20 15.0 不限
4538 2547395 杭州 硕士 15 30 22.5 不限
4539 2556630 杭州 大专 4 8 6.0 不限
4540 2141968 杭州 本科 6 12 9.0 不限
4541 1782499 杭州 本科 2 4 3.0 不限
4542 2532541 杭州 不限 10 15 12.5 不限
4543 2348577 杭州 本科 25 50 37.5 不限
4544 1900512 杭州 不限 7 13 10.0 不限
4545 2573254 杭州 本科 2 3 2.5 不限
4546 2477179 杭州 不限 10 20 15.0 不限
4547 1408809 杭州 本科 20 26 23.0 不限
4548 2354071 杭州 硕士 10 15 12.5 不限
4549 2168886 杭州 本科 4 5 4.5 不限
4550 2341665 杭州 不限 15 30 22.5 不限
4551 2428102 杭州 本科 10 20 15.0 不限
4552 2032485 杭州 本科 40 80 60.0 不限
4553 2141973 杭州 本科 8 15 11.5 不限
[403 rows x 7 columns]
********************
positionId city education bottom top avg workYear
4769 2474583 武汉 本科 3 5 4.0 应届毕业生
4770 2332571 武汉 本科 2 4 3.0 应届毕业生
4771 2537474 武汉 本科 10 20 15.0 1-3年
4772 2278838 武汉 不限 5 10 7.5 1-3年
4773 1870623 武汉 本科 5 10 7.5 1-3年
4774 1900559 武汉 本科 8 15 11.5 1-3年
4775 1603979 武汉 本科 3 6 4.5 1-3年
4776 2546511 武汉 本科 10 15 12.5 1-3年
4777 2284985 武汉 本科 6 12 9.0 1-3年
4778 2474033 武汉 不限 6 10 8.0 1-3年
4779 1307782 武汉 本科 6 12 9.0 1-3年
4780 2522459 武汉 本科 4 6 5.0 1-3年
4781 2506610 武汉 本科 10 20 15.0 1-3年
4782 1926394 武汉 本科 6 10 8.0 1-3年
4783 2410955 武汉 本科 4 8 6.0 1-3年
4784 1951584 武汉 本科 10 20 15.0 1-3年
4785 1081555 武汉 本科 5 10 7.5 1-3年
4786 1996745 武汉 大专 8 16 12.0 1-3年
4787 2410950 武汉 大专 3 6 4.5 1-3年
4788 2067237 武汉 本科 4 6 5.0 1-3年
4789 1100027 武汉 本科 3 4 3.5 1年以下
4790 1395347 武汉 本科 4 7 5.5 1-3年
4791 2422248 武汉 大专 3 5 4.0 1-3年
4792 2390816 武汉 本科 8 16 12.0 3-5年
4793 2576833 武汉 大专 15 30 22.5 3-5年
