监控采集

system.io Metrics from DataDog A

2018-08-29  本文已影响36人  xufeibuaa

磁盘IO监控

Name

  • request (unit)
  • The average queue size of requests issued to the device.
  • sector (unit)
  • The average size of requests issued to the device.
  • millisecond
  • The average time for I/O requests issued to the device to be served. This includes the time spent by the requests in queue and the time spent servicing them.
  • millisecond (unit)
  • The average time for read requests issued to the device to be served. This includes the time spent by the requests in queue and the time spent servicing them.
  • requests/second (unit)
  • The number of read requests issued to the device per second.
  • kibibytes/second
  • The number of kibibytes read from the device per second.
  • requests/second
  • The number of read requests merged per second that were queued to the device.
  • millisecond
  • The average service time for requests issued to the device.
  • percent
  • The percent of CPU time during which I/O requests were issued to the device
  • millisecond
  • The average time for write requests issued to the device to be served. This includes the time spent by the requests in queue and the time spent servicing them.
  • requests/second
  • The number of write requests issued to the device per second.
  • kibibytes/second
  • The number of kibibytes written to the device per second.
  • requests/second
  • The number of write requests merged per second that were queued to the device.

计算公式

system.io.rrqm_s = rrqm/s
system.io.wrqm_s = wrqm/s
system.io.r_s = r/s
system.io.w_s = w/s
system.io.rkb_s = rkB/s
system.io.wkb_s = wkB/s
system.io.avg_rq_sz = avgrq-sz
system.io.avg_q_sz = avgqu-sz
system.io.await = await
system.io.r_await = r_await
system.io.w_await = w_await
system.io.svctm = svctm
system.io.util = %util

数据来源

针对Linux系统,系统io监控数据来源于iostat工具。采集数据取最后一次iostat输出,tag为Device对应的值。

# iostat -d 1 2 -x -k

Linux 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 (ip-*-*-*-*.cn-north-1.compute.internal)   08/29/2018  _x86_64_    (8 CPU)

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
xvda              0.02     0.80    0.60   22.59    17.22   770.48    67.94     0.11    4.56    2.73    4.60   0.27   0.62
dm-0              0.00     0.00   13.10   11.45   242.44   337.48    47.25     0.02    0.85    0.53    1.21   0.14   0.35
dm-2              0.00     0.00    0.01    0.71     0.14    20.82    58.65     0.00    1.33    3.05    1.31   0.29   0.02
dm-3              0.00     0.00    0.00    0.00     0.02     0.00    41.05     0.00    2.39    2.49    1.28   0.52   0.00
dm-4              0.00     0.00    0.00    0.09     0.02     2.08    48.84     0.00    1.11    5.21    1.07   0.92   0.01
dm-5              0.00     0.00    0.00    0.13     0.04     3.93    60.82     0.00    1.17    7.96    1.09   0.93   0.01
dm-6              0.00     0.00    0.00    0.00     0.04     0.02   107.71     0.00   12.15   16.63    4.69   0.43   0.00
dm-8              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.11     0.00    0.15    0.04    0.78   0.08   0.00
dm-9              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    0.21    0.08    0.91   0.15   0.00
dm-7              0.00     0.00    0.00    0.00     0.07     0.01    59.82     0.00    9.89   10.80    0.95   0.24   0.00
dm-11             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    56.05     0.00    1.30    0.59    1.69   1.08   0.00
dm-10             0.00     0.00    0.00    0.00     0.05     0.00    63.66     0.00    9.95    9.99    2.18   0.16   0.00
dm-12             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    0.19    0.08    0.80   0.08   0.00
dm-13             0.00     0.00    0.00    0.00     0.07     0.00    60.47     0.00   13.20   13.24    2.66   0.19   0.00
dm-14             0.00     0.00    0.00    0.00     0.01     0.00    77.07     0.00   11.75   12.07    2.81   0.23   0.00
dm-16             0.00     0.00    0.00    0.00     0.02     0.00    52.81     0.00   10.02   10.10    1.67   0.19   0.00
dm-19             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.11     0.00    0.15    0.06    0.63   0.06   0.00
dm-20             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    49.78     0.00    0.80    0.06    1.68   0.64   0.00
dm-24             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.11     0.00    0.33    0.05    1.98   0.28   0.00
dm-25             0.00     0.00    0.00    0.00     0.01     0.00    42.78     0.00    4.77    0.44   19.69   1.05   0.00
dm-31             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.58    0.07    3.48   0.17   0.00
dm-37             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.34     0.00    0.19    0.08    0.80   0.10   0.00
dm-38             0.00     0.00    0.00    0.00     0.01     0.00    54.97     0.00    7.43    7.58    1.04   0.12   0.00
dm-43             0.00     0.00    0.00    0.01     0.05     0.17    47.41     0.00    2.51    6.77    1.28   0.89   0.00
dm-46             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.19     0.00    7.51    0.08   49.63   7.46   0.00
dm-45             0.00     0.00    0.00    0.00     0.02     0.00    47.94     0.00   14.37   14.49   11.44   0.67   0.00
dm-50             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.11     0.00    0.11    0.06    0.41   0.04   0.00
dm-52             0.00     0.00    0.00    0.00     0.02     0.00    59.69     0.00    5.09    5.12    4.64   0.32   0.00
dm-53             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    3.80    0.05   25.13   0.66   0.00
dm-54             0.00     0.00    0.00    0.02     0.01     0.23    28.19     0.00    0.95    2.89    0.92   0.65   0.00
dm-55             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    0.18    0.05    0.93   0.11   0.00
dm-57             0.00     0.00    0.00    0.03     0.01     0.98    65.66     0.00    1.99    1.19    2.00   1.84   0.01
dm-62             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.19     0.00    0.18    0.08    0.76   0.10   0.00
dm-65             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.19     0.00    0.72    0.11    4.22   0.63   0.00
dm-67             0.00     0.00    0.00    0.00     0.01     0.02    61.29     0.00    3.83    6.53    1.68   0.99   0.00
dm-69             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.34     0.00    0.65    0.06    4.02   0.59   0.00
dm-72             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    0.24    0.04    1.41   0.11   0.00
dm-68             0.00     0.00    0.00    0.27     0.05     2.12    16.06     0.00    0.40    0.83    0.40   0.24   0.01
dm-75             0.00     0.00    0.00    0.01     0.00     0.19    66.36     0.00    1.82    0.81    1.85   1.70   0.00
dm-78             0.00     0.00    0.00    0.01     0.00     0.86   118.93     0.00    3.27    1.01    3.31   3.18   0.00
dm-26             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.11    0.05    0.43   0.05   0.00
dm-17             0.00     0.00    0.00    0.00     0.02     0.00    73.55     0.00   12.13   12.40    1.13   0.27   0.00
dm-15             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.34     0.00    0.18    0.06    0.89   0.06   0.00
dm-18             0.00     0.00    0.00    0.08     0.01     1.62    38.23     0.00    1.05    0.54    1.05   0.65   0.01
dm-34             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.09    0.02    0.52   0.05   0.00
dm-41             0.00     0.00    0.00    0.07     0.01     1.13    34.63     0.00    1.05    1.82    1.04   1.00   0.01
dm-49             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.19     0.00    0.14    0.07    0.57   0.07   0.00
dm-51             0.00     0.00    0.00    0.05     0.01     0.89    35.06     0.00    1.05    0.69    1.05   0.75   0.00
dm-56             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.28     0.00    0.23    0.10    1.00   0.11   0.00
dm-27             0.00     0.00    0.01    0.00     0.24     0.05    45.62     0.00    7.61    8.79    2.78   0.46   0.00
dm-28             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.24    0.24    0.22   0.12   0.00
dm-58             0.00     0.00    0.00    0.10     0.05     1.35    26.42     0.00    0.76    1.18    0.75   0.45   0.00
dm-61             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    0.10    0.03    0.50   0.06   0.00
dm-64             0.00     0.00    0.00    0.00     0.01     0.00    32.50     0.00    1.28    1.23    2.36   0.33   0.00
dm-71             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    0.18    0.10    0.63   0.06   0.00
dm-77             0.00     0.00    0.00    0.02     0.01     0.84    73.88     0.00    2.34   20.77    1.82   1.61   0.00
dm-42             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.11     0.00    0.16    0.04    0.87   0.07   0.00
dm-60             0.00     0.00    0.00    0.14     0.06     2.53    36.39     0.00    1.50    8.13    1.40   0.61   0.01
dm-59             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.19     0.00    0.19    0.10    0.74   0.09   0.00
dm-63             0.00     0.00    0.00    0.00     0.01     0.09    50.72     0.00    1.57    1.20    1.60   1.35   0.00
dm-70             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    0.18    0.07    0.80   0.08   0.00
dm-33             0.00     0.00    0.00    0.00     0.01     0.01    42.45     0.00    1.44    1.36    1.68   0.58   0.00
dm-84             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.21    0.07    1.00   0.08   0.00
dm-21             0.00     0.00    0.00    0.00     0.03     0.01    43.29     0.00    1.48    1.18    2.07   0.25   0.00
dm-86             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    0.20    0.14    0.57   0.08   0.00
dm-32             0.00     0.00    0.00    0.00     0.03     0.01    67.47     0.00    6.09    7.57    2.50   0.64   0.00
dm-36             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    0.24    0.08    1.13   0.10   0.00
dm-76             0.00     0.00    0.00    0.06     0.05     1.78    56.60     0.00    0.86    0.90    0.85   0.45   0.00
dm-39             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.19     0.00    0.16    0.09    0.54   0.07   0.00
dm-47             0.00     0.00    0.00    0.16     0.02     2.19    27.00     0.00    0.65    3.13    0.63   0.19   0.00
dm-66             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.51    0.06    3.04   0.40   0.00
dm-79             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.88    0.07    5.54   0.81   0.00
dm-80             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    3.70    0.13   24.02   3.60   0.00
dm-83             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.15     0.00    3.64    0.07   23.93   3.58   0.00
dm-85             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.33    0.12    1.52   0.15   0.00
dm-91             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.32    0.13    1.43   0.16   0.00
dm-92             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.19     0.00    0.32    0.06    1.78   0.10   0.00
dm-90             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.16    0.05    0.85   0.07   0.00
dm-88             0.00     0.00    0.00    0.00     0.04     0.01    87.10     0.00    4.10    0.70    9.48   3.77   0.00
dm-93             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    47.35     0.00   14.80    0.66  105.81   0.58   0.00
dm-94             0.00     0.00    0.00    0.01     0.00     0.22    32.50     0.00    0.95    2.01    0.95   0.91   0.00
dm-95             0.00     0.00    0.00    0.02     0.01     0.44    35.85     0.00    0.89    0.82    0.89   0.56   0.00
dm-96             0.00     0.00    0.00    0.03     0.05     0.99    57.78     0.00    3.46    5.90    3.28   1.08   0.00
dm-97             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    39.00     0.00    0.88    0.20    4.86   0.27   0.00
dm-98             0.00     0.00    0.00    0.04     0.01     0.46    26.69     0.00    1.68    1.35    1.69   0.54   0.00
dm-99             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.17    76.10     0.00    2.64    0.72    2.74   2.50   0.00
dm-29             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.13    0.02    0.76   0.05   0.00
dm-35             0.00     0.00    4.47    0.02    58.90     1.10    26.70     0.00    0.21    0.20    0.78   0.05   0.02
dm-30             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.48    0.04    3.02   0.40   0.00
dm-40             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.07    45.25     0.00    1.43    0.40    1.49   1.30   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.02     0.02     0.18    24.68     0.00    0.43    0.87    0.41   0.27   0.00
dm-44             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    41.31     0.00    0.25    0.11    1.09   0.11   0.00
dm-48             0.00     0.00    0.00    0.00     0.01     0.01    33.63     0.00    5.54    0.28    9.17   0.46   0.00
dm-22             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    44.19     0.00    0.27    0.09    1.28   0.12   0.00
dm-23             0.00     0.00    0.00    0.00     0.01     0.00    38.67     0.00    1.31    0.22    3.40   0.25   0.00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
xvda              0.00     0.00    0.00   21.00     0.00  1484.00   141.33     0.04    1.81    0.00    1.81   0.43   0.90
dm-0              0.00     0.00    0.00    3.00     0.00    68.00    45.33     0.00    1.00    0.00    1.00   1.00   0.30
dm-2              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-3              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-4              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-5              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-6              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-8              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-9              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-7              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-11             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-10             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-12             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-13             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-14             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-16             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-19             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-20             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-24             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-25             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-31             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-37             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-38             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-43             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-46             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-45             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-50             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-52             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-53             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-54             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-55             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-57             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-62             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-65             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-67             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-69             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-72             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-68             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-75             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-78             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-26             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-17             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-15             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-18             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-34             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-41             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-49             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-51             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-56             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-27             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-28             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-58             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-61             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-64             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-71             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-77             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-42             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-60             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-59             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-63             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-70             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-33             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-84             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-21             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-86             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-32             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-36             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-76             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-39             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-47             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-66             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-79             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-80             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-83             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-85             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-91             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-92             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-90             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-88             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-93             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-94             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-95             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-96             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-97             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-98             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-99             0.00     0.00    0.00    1.00     0.00    64.00   128.00     0.00    3.00    0.00    3.00   3.00   0.30
dm-29             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-35             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-30             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-40             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    1.00     0.00     4.00     8.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-44             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-48             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-22             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
dm-23             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读