会计账户--资产、负债和所有者权益
2018-05-29 本文已影响0人
tengwind
会计恒等式:
资产 = 所有者权益(股东权益) + 负债
会计中的一些概念不好理解,可以从下面的方式理解。
- 办公司的所需要的资源是谁给的?
1.1 公司所有者自己投入的资本,这块在会计中叫做“所有者权益”
1.2 公司成立以后,以公司的名义向银行等债权人借来的部分,会计上叫“负债” - 这些资源用到哪里去了
刚办公司的时候当然是存入银行账户,随后会转化为其他形式,例如银行存款买入原材料,从银行账户提前的现金等,会计上这部分叫“资产”。
有上面的公司我们可以编写对应的资产负债表,所有这些账户也叫咋“资产负债表账户”, 也叫“实账户”。这三类账户说明如下表:
资产类账户:
必读 | 账户名称 | 简要说明 |
---|---|---|
是 | 库存现金 | 无 |
是 | 银行存款 | 无 |
否 | 其他货币资金 | 银行票据存款,银行本票存款,信用证保证金存款等 |
否 | 交易性金融资产 | 债券投资,股票投资,基金投资等 |
否 | 应收票据 | 银行承兑票据,商业承兑票据等 |
是 | 应收账款 | 因销售商品,提供劳务等经营活动应收而未收的款项 |
否 | 预付账款 | 按照合同规定预先支付的款项 |
否 | 应收股利 | 无 |
否 | 应收利息 | 无 |
是 | 其他应收款 | 除上面的应收款项之外的其他应收、暂付款项 |
否 | 材料采购 | 用计划成本核算的材料采购成本 |
否 | 在途物资 | 用实际成本核算的物资采购成本 |
是 | 原材料 | 无 |
否 | 材料成本差异 | 无 |
是 | 库存商品 | 无 |
否 | 发出商品 | 未满足确认收款人条件的已经发出的商品 |
否 | 商品经销差价 | 商品进价和销售价之间的差额 |
否 | 委托加工物资 | 无 |
否 | 周转材料 | 可循环回收的材料 |
是 | 长期股权投资 | 无 |
是 | 固定资产 | 无 |
是 | 累计折旧 | 固定资产已经折旧的金额 |
否 | 在建工程 | 无 |
否 | 工程物资 | 无 |
否 | 固定资产清理 | 进入清理过程的固定资产 |
否 | 无形资产 | 专利权、著作权等 |
否 | 累积摊销 | 无形资产的已摊销金额 |
否 | 长期待摊费用 | 无 |
是 | 生产成本 | 无 |
否 | 制造费用 | 无 |
否 | 待处理财产损益 | 已查明的各种盘亏、盘盈 |
负债类资产
必读 | 账户名称 | 简要说明 |
---|---|---|
是 | 短期借款 | 还款期1年(含)内的借款 |
否 | 应付票据 | 企业开出承兑的票据 |
是 | 应付账款 | 无 |
是 | 预收账款 | 按照合同规定预先收到的款项 |
是 | 应付职工薪酬 | 无 |
是 | 应缴税费 | 无 |
是 | 应付利息 | 无 |
是 | 应付股利 | 无 |
是 | 其他应付款 | 除上面应付款之外的暂收,应付款项 |
是 | 长期借款 | 还款期1年以上的借款 |
是 | 应付债券 | 无 |
所有者权益类
必读 | 账户名称 | 简要说明 |
---|---|---|
是 | 实收资本 | 投资者投入的 |
否 | 资本公积 | 出资额超过股权份额的部分 |
否 | 盈余公积 | 从利润中提留 |
是 | 本年利润 | 核算过程户 |
是 | 利润分配 | 核算过程户 |
是 | 库存股 | 收费的本公司股份 |
参考《原来会计可以这么学》