2020年2月11日今日复盘

2020-02-11  本文已影响0人  V_3151411058

2020年2月11日今日复盘

​【市场连板股】12只 44亿 

代码 名称 末次时间 连板数 原因

002838 道恩股份 11:07 7 新型病毒防治

300654 世纪天鸿 9:25 7 云经济

002239 奥特佳 9:25 6 新能源汽车

300160 秀强股份 9:47 6 新能源汽车

002757 南兴股份 13:00 3 新型病毒防治

300410 正业科技 11:13 2 新型病毒防治

603518 锦泓集团 11:22 2 新型病毒防治

000957 中通客车 14:41 2 新能源汽车

603959 百利科技 14:54 2 新能源汽车

600361 华联综超 9:35 2 云经济

300471 厚普股份 9:52 2 燃料电池

000020 深华发A 9:25 2 深圳本地股

【新型病毒防治】10只 55亿 

002838 道恩股份 11:07 7 口罩+特斯拉

300436 广生堂 11:10 1 医药

300410 正业科技 11:13 2 口罩

603518 锦泓集团 11:22 2 口罩

002757 南兴股份 13:00 3 口罩设备

600267 海正药业 14:41 1 医药,10天5板

600351 亚宝药业 14:43 1 医药

300677 英科医疗 14:44 1 医疗耗材

600216 浙江医药 14:50 1 医药

603337 杰克股份 14:50 1 口罩

【特斯拉+新能源汽车】6只 19亿 

002239 奥特佳 9:25 6 特斯拉

002708 光洋股份 9:36 1 汽车零件+军工

300160 秀强股份 9:47 6 特斯拉+教育

000957 中通客车 14:41 2 新能源汽车

300390 天华超净 14:45 1/6天3板 锂电池

603959 百利科技 14:54 2 新能源汽车

【云经济】6只 15亿 

300654 世纪天鸿 9:25 7 在线教育

600361 华联综超 9:35 2 新零售

000665 湖北广电 10:47 1/3天2板 广电+云计算

300155 安居宝 11:19 1 智慧停车

002638 勤上股份 14:10 1/3天2板 在线教育

300662 科锐国际 14:33 1 人力资源

【5G】5只 5亿 

603602 纵横通信 9:30 1 5G

603322 超讯通信 9:34 1 5G

002786 银宝山新 9:44 1 5G

000890 法尔胜 11:13 1 5G

300252 金信诺 13:08 1 5G+军工

【燃料电池】5只 8亿 

002498 汉缆股份 9:30 1 燃料电池

600758 红阳能源 9:50 1 燃料电池+煤炭

300471 厚普股份 9:52 2 燃料电池

300325 德威新材 9:57 1 燃料电池

002783 凯龙股份 11:13 1 燃料电池+军工

【玻璃】3只 8亿 

600876 洛阳玻璃 10:30 1 玻璃

600586 金晶科技 11:29 1 玻璃

002201 九鼎新材 13:31 1 玻璃+股权转让

【无线耳机】3只 39亿 

002241 歌尔股份 13:27 1 无线耳机

002938 鹏鼎控股 13:58 1 无线耳机

002045 国光电器 14:52 1 无线耳机

【其他概念】 

300236 上海新阳 13:19 1 国产芯片

603005 晶方科技 14:43 1 国产芯片

000020 深华发A 9:25 2 深圳本地股

000017 深中华A 9:42 1 深圳本地股

【其他个股】 

000595 宝塔实业 10:20 1 军工

603995 甬金股份 10:32 1 钢铁

002798 帝欧家居 10:33 1 业绩预增

002952 亚世光电 11:13 1 OLED

600477 杭萧钢构 13:27 1 基建

300790 宇瞳光学 13:38 1 次新股

002791 坚朗五金 14:41 1 其他

002957 科瑞技术 14:45 1 华为产业链

002058 威尔泰 15:00 1 核电

【涨停炸板】21只 173亿 

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

300771 智莱科技 9:39 9.99% 快递柜

603158 腾龙股份 9:35 9.55% 特斯拉

300534 陇神戎发 9:36 8.65% 医药

002384 东山精密 14:12 8.60% 5G

600218 全柴动力 9:55 8.55% 燃料电池

600569 安阳钢铁 9:44 8.41% 钢铁

300460 惠伦晶体 14:16 7.98% 被动元件

600581 八一钢铁 9:43 6.62% 钢铁

300805 电声股份 14:36 6.51% 云办公

002496 辉丰股份 9:25 6.33% 草甘膦

600819 耀皮玻璃 10:32 6.18% 玻璃

002955 鸿合科技 9:25 4.86% 电子黑板

601900 南方传媒 9:25 3.66% 教育

300342 天银机电 9:25 3.32% 卫星导航

600231 凌钢股份 9:46 3.29% 钢铁

600354 敦煌种业 9:34 3.02% 农业

300045 华力创通 9:25 2.53% 芯片+军工

000717 韶钢松山 9:44 2.48% 钢铁

002385 大北农 9:25 -2.28% 转基因

300046 台基股份 9:43 -2.67% 芯片​​

上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读