Day95 | 遇见BigONE(六)
2018-05-21 本文已影响116人
自由算法
官方披露的运营数据:
周 | 日均GBI | 日均交易量(万美金) | 日均uv | 日均注册 | 日活 | 社群人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.16-4.22 | 10639 | 376 | - | - | - | - |
4.23-4.29 | 12081 | 982 | 提升14% | 提升94.7% | 提升44% | 提升35% |
4.30-5.06 | 12524 | 646 | 下降30% | 下降31% | 下降25% | 提升42% |
5.07-5.13 | 11857 | 700 | 下降18% | 下降26% | 下降16% | 提升4% |
5.14-5.20 | 11130 | 670 | 下降11.7% | 下降3% | 下降10.5% | 提升5% |
币一周报 5 月第 3 周:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1MTYwMjQ2Mw==&mid=2247484056&idx=1&sn=90ec8f708c44ccf081210da3cf52daf9
BIG代币总共2亿枚,其中17年圣诞节共计发放3000万的BIG,剩余的BIG除了属于团队激励的部分外,都将用于项目的推进,且每年释放量不会超过总量的5%。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/04/24 | 13.32 | 0.00% | 203 | 4417 |
2018/05/01 | 12.09 | -9.23% | 213 | 4546 |
2018/05/07 | 10.99 | -17.49% | 222 | 4597 |
2018/05/14 | 8.36 | -37.24% | 229 | 4670 |
2018/05/21 | 10.31 | -22.60% | 217 | 4768 |
BIG从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量、BigONE的交易量(BIG/EOS交易对)、充值和提现数据,如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(big/eos交易对) | 提现数 | 提现量 | 充值数 | 充值量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月17日 | 50,000,006 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50,000,002 |
2017年12月24日 | 452,879,755 | 834 | 2,941,124 | 397 | 953,792 | 28 | 150,800,905 |
2017年12月31日 | 1,657,018 | 300 | 1,047,511 | 125 | 609,382 | 39 | 458,220 |
2018年1月7日 | 2,657,832 | 537 | 1,588,578 | 99 | 2,162,474 | 219 | 187,783 |
2018年1月14日 | 437,114 | 233 | 510,203 | 65 | 128,566 | 45 | 106,003 |
2018年1月21日 | 367,446 | 222 | 260,753 | 44 | 141,137 | 35 | 86,629 |
2018年1月28日 | 1,733,702 | 1,023 | 627,546 | 261 | 451,122 | 150 | 488,399 |
2018年2月4日 | 528,079 | 424 | 360,751 | 104 | 172,789 | 72 | 126,479 |
2018年2月11日 | 306,388 | 135 | 202,194 | 44 | 45,442 | 31 | 34,196 |
2018年2月18日 | 72,566 | 112 | 212,514 | 29 | 37,417 | 23 | 12,836 |
2018年2月25日 | 194,120 | 114 | 176,928 | 26 | 50,786 | 21 | 23,556 |
2018年3月4日 | 251,479 | 79 | 508,952 | 31 | 143,134 | 14 | 35,312 |
2018年3月11日 | 89,008 | 81 | 130,993 | 17 | 22,704 | 19 | 21,478 |
2018年3月18日 | 74,369 | 48 | 260,085 | 7 | 27,582 | 11 | 4,641 |
2018年3月25日 | 61,443 | 25 | 293,552 | 5 | 14,431 | 7 | 15,071 |
2018年4月1日 | 34,317 | 35 | 347,781 | 12 | 15,410 | 9 | 5,976 |
2018年4月8日 | 235,562 | 78 | 389,314 | 11 | 76,501 | 15 | 30,127 |
2018年4月15日 | 168,552 | 89 | 357,567 | 33 | 60,412 | 15 | 35,560 |
2018年4月22日 | 236,608 | 114 | 562,736 | 36 | 104,875 | 20 | 42,457 |
2018年4月29日 | 209,907 | 95 | 410,932 | 24 | 54,592 | 17 | 51,957 |
2018年5月6日 | 335,895 | 57 | 1,175,820 | 29 | 160,329 | 6 | 53,139 |
2018年5月13日 | 129,974 | 102 | 1,288,414 | 29 | 59,645 | 18 | 20,655 |
每月拿交易手续费的40%进行回购销毁,截止目前,一共进行过4次销毁。
销毁日期 | 销毁量 |
---|---|
2018/02/12 | 86,781 |
2018/03/07 | 101,042 |
2018/04/08 | 55,251 |
2018/05/08 | 101,925 |
当前222个持仓地址,持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
BigONE | 197,147,740 | 98.57% |
CandyBox | 2,000,000 | 1.00% |
销毁地址 | 344,999 | 0.17% |
其他地址 | 507,262 | 0.25% |
2018-05-21 L
这篇文章的 Press.one 签名: