Day108 | 遇见Motion(四)
2018-06-04 本文已影响14人
自由算法
最近团队地址0x9383983fc9b283b51b2147785cba047006d322f0有几笔转账操作,两笔10000转到0xa8e70b35a6865e2b498b5c4e4030d10cf4970f57,两笔1000000转到0x371726d3d788c31abb094833dd413d51b7063d51,一笔1000000从BigONE转入。
近期还有两笔大额的转账,一个是这个地址0x14a248cde50873bfbffeaa4e8fe7d37c19366bcb,充值62502000颗到BigONE。还有一个是这个地址0xb13a182b119815af320bf8fb28bcf717b4fb095b,充值24000000颗到BigONE。
Motion项目周报(2018. 5/21 ~ 2018. 5/27):https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1NzU1NDg1NQ==&mid=2247483670&idx=1&sn=ce62489198c2cbd605d99aabf4f8c370
MTN总量21亿,20%私募+ieo。私募比例1eth:6000(刚开始是1:4000,后来改成了1:6000)。ieo价格为0.035eos。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/05/20 | 0.79 | 0.00% | 1066 | 4383 |
2018/05/27 | 0.44 | -44.30% | 1061 | 4528 |
2018/06/04 | 0.43 | -45.57% | 1060 | 4588 |
MTN从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量,如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 |
---|---|---|
2018年1月7日 | 6,328,514,871 | 45 |
2018年1月14日 | 1,925,061,920 | 17 |
2018年1月21日 | 187,143 | 8 |
2018年1月28日 | 33,865 | 17 |
2018年2月4日 | 2,391,669 | 107 |
2018年2月11日 | 5,762 | 2 |
2018年2月18日 | 245,852 | 19 |
2018年2月25日 | 1,745,376 | 16 |
2018年3月4日 | 3,697,111 | 31 |
2018年3月11日 | 1,074,354 | 10 |
2018年3月18日 | 339,104 | 4 |
2018年3月25日 | 11,351 | 3 |
2018年4月1日 | 47,849 | 6 |
2018年4月8日 | 695,715,659 | 2,307 |
2018年4月15日 | 51,764,132 | 734 |
2018年4月22日 | 14,157,096 | 358 |
2018年4月29日 | 18,959,627 | 266 |
2018年5月6日 | 10,874,561 | 167 |
2018年5月13日 | 29,647,394 | 229 |
2018年5月20日 | 276,106,578 | 165 |
2018年5月27日 | 10,911,477 | 60 |
持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 1669980000 | 79.52% |
BigONE | 297786347.08674 | 14.18% |
CandyONE | 21000000 | 1.00% |
1000万+地址2个 | 43990000 | 2.09% |
100万+地址7个 | 23089990 | 1.10% |
10万+地址105个 | 25182120.02522 | 1.20% |
其他 | 18971542.888040099 | 0.90% |
如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的数据提供,欢迎发给我,我会整理到之后的更新中,也会发一些Candy表示感谢。
你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新整理的数据。
2018-06-03 L
这篇文章的 PRESS.one 签名: