memcache 统计信息
2018-09-07 本文已影响30人
wudanyang
连接
telnet 主机名 端口号
查看 memcached 统计信息
stats 服务整体信息
输入 stats
返回信息:
这些命令的详细信息可以参考 memcached 软件包内的 protocol.txt 文档中
参数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
pid | 9135 | memcache服务器进程ID |
uptime | 39053388 | 服务器已运行秒数 |
time | 1536043379 | 服务器当前Unix时间戳 |
version | 1.4.33 | memcache版本 |
libevent | 1.4.13-stable | libevent版本 |
pointer_size | 64 | 操作系统指针大小 |
rusage_user | 155020.501301 | 进程累计用户时间 |
rusage_system | 756757.198419 | 进程累计系统时间 |
curr_connections | 2344 | 当前连接数量 |
total_connections | 70622316 | Memcached运行以来连接总数 |
connection_structures | 30819 | Memcached分配的连接结构数量 |
reserved_fds | 20 | 内部使用的FD数 |
cmd_get | 32276626585 | get命令请求次数 |
cmd_set | 834347209 | set命令请求次数 |
cmd_flush | 0 | flush命令请求次数 |
cmd_touch | 0 | touch命令请求次数 |
get_hits | 31188440014 | get命令命中次数 |
get_misses | 1088186571 | get命令未命中次数 |
get_expired | 2150713 | |
get_flushed | 0 | |
delete_misses | 142503454 | delete命令未命中次数 |
delete_hits | 39612 | delete命令命中次数 |
incr_misses | 0 | incr命令未命中次数 |
incr_hits | 0 | incr命令命中次数 |
decr_misses | 0 | decr命令未命中次数 |
decr_hits | 0 | decr命令命中次数 |
cas_misses | 0 | cas命令未命中次数 |
cas_hits | 0 | cas命令命中次数 |
cas_badval | 0 | 使用擦拭次数 |
touch_hits | 0 | touch命令命中次数 |
touch_misses | 0 | touch命令未命中次数 |
auth_cmds | 0 | 认证命令处理的次数 |
auth_errors | 0 | 认证失败数目 |
bytes_read | 7066287400479 | 读取总字节数 |
bytes_written | 98585389546080 | 发送总字节数 |
limit_maxbytes | 17179869184 | 分配的内存总大小(字节) |
accepting_conns | 1 | 接受新的连接 |
listen_disabled_num | 0 | 失效的监听数 |
time_in_listen_disabled_us | 0 | |
threads | 4 | 当前线程数 |
conn_yields | 0 | 连接操作主动放弃数目 |
hash_power_level | 21 | hash表等级 |
hash_bytes | 16777216 | 当前hash表大小 |
hash_is_expanding | 0 | hash表正在扩展 |
malloc_fails | 0 | |
log_worker_dropped | 0 | |
log_worker_written | 0 | |
log_watcher_skipped | 0 | |
log_watcher_sent | 0 | |
bytes | 6710486666 | 当前存储占用的字节数 |
curr_items | 1154943 | 当前存储的数据总数 |
total_items | 834347209 | 启动以来存储的数据总数 |
slab_global_page_pool | 0 | |
expired_unfetched | 162724332 | 已过期但未获取的对象数目 |
evicted_unfetched | 502498074 | 已驱逐但未获取的对象数目 |
evictions | 601668226 | LRU释放的对象数目 |
reclaimed | 216191828 | 已过期的数据条目来存储新数据的数目 |
crawler_reclaimed | 0 | |
crawler_items_checked | 0 | |
lrutail_reflocked | 0 |
其中,get_hits / cmd_get
可以算出缓存的命中率
items 信息
stats items
SLAB : 2 | ||
参数 | 值 | 描述 |
number | 559197 | 该slab中对象数(不包含过期对象) |
age | 93534 | LRU队列中最老对象的过期时间 |
evicted | 134006514 | LRU释放对象数 |
evicted_nonzero | 134006514 | 设置了非0时间的LRU释放对象数 |
evicted_time | 93541 | 最后一次LRU释放的对象存在时间 |
outofmemory | 0 | 不能存储对象次数 |
tailrepairs | 0 | 修复slabs次数 |
reclaimed | 72322432 | 使用过期对象空间存储对象次数 |
expired_unfetched | 52826038 | 已过期但未获取的对象数目 |
evicted_unfetched | 114882263 | 已驱逐但未获取的对象数目 |
crawler_reclaimed | 0 | |
crawler_items_checked | 0 | |
lrutail_reflocked | 0 |
slab 信息
stats slab
SLAB : 2 | ||
---|---|---|
参数 | 值 | 描述 |
chunk_size | 120 | chunk大小(byte) |
chunks_per_page | 8738 | 每个page的chunk数量 |
total_pages | 64 | page数量 |
total_chunks | 559232 | chunk总数量(chunks_per_page*total_pages) |
used_chunks | 557867 | 已被分配的chunk数量 |
free_chunks | 1365 | 过期数据空出的chunk数 |
free_chunks_end | 0 | 从未被使用过的chunk数 |
mem_requested | 65828306 | 请求存储的字节数 |
get_hits | 72952199 | get命令命中数 |
cmd_set | 220743837 | set命令请求数 |
delete_hits | 0 | delete命令命中数 |
incr_hits | 0 | incr命令命中数 |
decr_hits | 0 | decr命令命中数 |
cas_hits | 0 | cas命令命中数 |
cas_badval | 0 | cas数据类型错误数 |
touch_hits | 0 | touch命令命中数 |