2016年辽宁省一本高校最低投档分
2016-07-22 本文已影响0人
张岩说高报
张岩说高报--高爆志愿填报从未如此真实、有料!
理工类一本
序号 | 院校名称 | 投档分 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 686 |
2 | 复旦大学 | 682 |
3 | 浙江大学 | 668 |
4 | 中国科学院大学 | 667 |
5 | 南京大学 | 665 |
6 | 同济大学 | 655 |
7 | 西安交通大学 | 653 |
8 | 厦门大学 | 650 |
9 | 武汉大学 | 647 |
10 | 天津大学 | 644 |
11 | 北京邮电大学 | 641 |
12 | 中山大学 | 644 |
13 | 北京外国语大学 | 649 |
14 | 中国政法大学 | 644 |
15 | 华中科技大学 | 641 |
16 | 华东师范大学 | 641 |
17 | 华南理工大学 | 637 |
18 | 北京交通大学 | 633 |
19 | 电子科技大学 | 637 |
20 | 华东政法大学 | 627 |
21 | 大连理工大学 | 618 |
22 | 四川大学 | 626 |
23 | 北京科技大学 | 615 |
24 | 西安电子科技大学 | 617 |
25 | 中南大学 | 616 |
26 | 湖南大学 | 616 |
27 | 北京语言大学 | 611 |
28 | 北京交通大学(民族班) | 613 |
29 | 东北师范大学 | 609 |
30 | 东北大学 | 604 |
31 | 东北财经大学 | 596 |
32 | 南京理工大学 | 607 |
33 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 604 |
34 | 中国药科大学 | 595 |
35 | 西南交通大学 | 592 |
36 | 大连海事大学 | 592 |
37 | 华北电力大学(保定) | 590 |
38 | 北京邮电大学(宏福校区) | 605 |
39 | 兰州大学 | 597 |
40 | 长安大学 | 587 |
41 | 东华大学 | 592 |
42 | 南京审计大学 | 599 |
43 | 天津财经大学 | 577 |
44 | 天津中医药大学 | 593 |
45 | 西安电子科技大学(中外合办) | 577 |
46 | 东北大学(少数民族) | 580 |
47 | 大连理工大学(盘锦校区) | 577 |
48 | 中国医科大学 | 563 |
49 | 郑州大学 | 570 |
50 | 辽宁大学 | 565 |
51 | 中国地质大学(武汉) | 563 |
52 | 中国石油大学(华东) | 576 |
53 | 上海立信会计金融学院 | 581 |
54 | 安徽大学 | 569 |
55 | 东北财经大学(国际商学院) | 578 |
56 | 东北大学(中外合办) | 585 |
57 | 山西医科大学 | 582 |
58 | 华中农业大学 | 560 |
59 | 哈尔滨商业大学 | 563 |
60 | 大连理工大学(中外合办) | 574 |
61 | 东北财经大学(萨里学院) | 567 |
62 | 北京交通大学(中外合办) | 580 |
63 | 大连医科大学 | 545 |
64 | 浙江工业大学 | 565 |
65 | 辽宁大学(商学院) | 537 |
66 | 北京交通大学(威海校区) | 561 |
67 | 四川大学(护理学) | 552 |
68 | 哈尔滨医科大学 | 581 |
69 | 南京工业大学 | 558 |
70 | 大连交通大学 | 550 |
71 | 辽宁师范大学 | 556 |
72 | 华侨大学 | 553 |
73 | 大连外国语大学 | 550 |
74 | 青岛科技大学 | 550 |
75 | 河北大学 | 547 |
76 | 石家庄铁道大学 | 547 |
77 | 三峡大学 | 545 |
78 | 沈阳师范大学 | 547 |
79 | 长沙理工大学 | 547 |
80 | 东北农业大学 | 549 |
81 | 江苏科技大学 | 558 |
82 | 大连大学 | 538 |
83 | 沈阳工程学院 | 531 |
84 | 沈阳工业大学 | 534 |
85 | 中北大学 | 539 |
86 | 中南林业科技大学 | 531 |
87 | 沈阳航空航天大学 | 528 |
88 | 大连工业大学 | 515 |
89 | 沈阳理工大学 | 519 |
90 | 沈阳建筑大学 | 518 |
91 | 中国医科大学(中外合作) | 509 |
92 | 辽宁石油化工大学 | 498 |
93 | 沈阳化工大学 | 508 |
94 | 沈阳农业大学 | 508 |
95 | 辽宁工程技术大学 | 498 |
96 | 福建师范大学 | 532 |
97 | 上海电力学院 | 549 |
98 | 温州医科大学 | 565 |
99 | 西南民族大学 | 510 |
100 | 西北政法大学 | 563 |
101 | 中国医科大学(护理学) | 510 |
文史类一本
序号 | 院校名称 | 投档分 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 639 |
2 | 浙江大学 | 618 |
3 | 厦门大学 | 611 |
4 | 武汉大学 | 609 |
5 | 中山大学 | 605 |
6 | 华东师范大学 | 598 |
7 | 北京交通大学 | 595 |
8 | 四川大学 | 596 |
9 | 西安交通大学 | 594 |
10 | 北京邮电大学 | 589 |
11 | 湖南大学 | 590 |
12 | 华南理工大学 | 584 |
13 | 东北财经大学 | 539 |
14 | 大连海事大学 | 558 |
15 | 东北大学 | 574 |
16 | 大连理工大学 | 573 |
17 | 中国石油大学(华东) | 527 |
18 | 辽宁大学 | 545 |
19 | 华北电力大学(保定) | 550 |
20 | 中国地质大学(武汉) | 559 |
21 | 江西财经大学 | 561 |
22 | 华中农业大学 | 555 |
23 | 东北财经大学(国际商学院) | 557 |
24 | 东北财经大学(萨里学院) | 541 |
25 | 华侨大学 | 545 |
26 | 辽宁大学(新华商学院) | 528 |
27 | 辽宁师范大学 | 542 |
28 | 大连外国语大学 | 537 |
29 | 长沙理工大学 | 536 |
30 | 宁波诺丁汉大学 | 559 |
31 | 沈阳师范大学 | 536 |
32 | 大连大学 | 533 |
33 | 沈阳工业大学 | 531 |
34 | 福建师范大学 | 531 |
注:
- 以上分数线的来源:学校官方网站,QQ群内部分家长朋友,内容持续更新中;
- 如果考生的分数超过分数线,并且服从调剂的话,那么被录取的可能性99.9999999999%