iPhone、iPad尺寸及图片倍数

2021-07-21  本文已影响0人  mqw
iPhone名称 英寸 像素分辨率 图片尺寸 图片倍数
iPhoneSE(第一代) 4.0 1136*640 640*1136 2
iPhone6、iPhone6s、iPhone7、iPhone8、iPhoneSE(第二代) 4.7 1334*750 750*1334 2
iPhone6 Plus、iPhone6s Plus、iPhone7Plus、iPhone8Plus 5.5 1920*1080 1242*2208 3
iPhone X、iPhone XS、iPhone 11 Pro 5.8 2436*1125 1125*2436 3
iPhone XR 5.8 1792*828 828*1792 2
iPhone 11 6.1 1792*828 828*1792 2
iPhone XS Max、iPhone 11 Pro Max 6.5 2688*1242 1242*2688 3
iPhone 12 mini 5.4 2340*1080 1125x2436 3
iPhone 12、iPhone 12 Pro 6.1 2532*1170 1170*2532 3
iPhone 12 Pro Max 6.7 2778*1284 1284*2778 3

iPad名称 英寸 像素分辨率 图片尺寸 图片倍数
iPad mini(2、3、4、5) 7.9 2048*1536 1536*2048 2
iPad第五代、第六代 9.7 2048*1536 1536*2048 2
iPad第七代、第八代 10.2 2160*1620 1620*2160 2
iPad Air第一代、iPad Air 2、9.7寸iPad Pro 9.7 2048*1536 1536*2048 2
iPad Air第三代 10.5 2224*1668 1668*2224 2
iPad Air第四代 10.9 2360*1640 1640*2360 2
10.5寸iPad Pro 10.5 2224*1668 1668*2388 2
11寸iPad Pro(第一代、第二代、第三代) 11 2388*1668 1668*2388 2
12.9寸iPad Pro(第一代、第二代、第三代、第四代、第五代) 12.9 2732*2048 2048*2732 2

以上数据均来源于官方网站

上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读