openstack 查看存储超分比

2020-12-29  本文已影响0人  XieRuii

cinder get-pools --detail

root@mgt01:~# cinder get-pools --detail

+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Property                    | Value                                                                                                                                                        |

+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| allocated_capacity_gb      | 233130                                                                                                                                                        |

| backend_state              | up                                                                                                                                                            |

| driver_version              | 1.2.0                                                                                                                                                        |

| filter_function            | None                                                                                                                                                          |

| free_capacity_gb            | 23283.15                                                                                                                                                      |

| goodness_function          | None                                                                                                                                                          |

| location_info              | ceph:/etc/ceph/ceph_c468549f-3e23-4268-aeae-04f811c1eef1.conf:c468549f-3e23-4268-aeae-04f811c1eef1:cinder_c468549f-3e23-4268-aeae-04f811c1eef1:cinder.volumes |

| max_over_subscription_ratio | 20.0                                                                                                                                                          |

| multiattach                | True                                                                                                                                                          |

| name                        | rbd:volumes@                                                                                   |

| provisioned_capacity_gb    | 374554.0                                                                                                                                                      |

| replication_enabled        | False                                                                                                                                                        |

| reserved_percentage        | 0                                                                                                                                                            |

| storage_protocol            | ceph                                                                                                                                                          |

| thin_provisioning_support  | True                                                                                                                                                          |

| timestamp                  | 2020-12-29T08:49:08.496860                                                                                                                                    |

| total_capacity_gb          | 83689.21                                                                                                                                                      |

| vendor_name                | Open Source                                                                                                                                                  |

| volume_backend_name        | az--1_ceph1_sas1                                                                                                                                |

+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

上一篇 下一篇

猜你喜欢

热点阅读