简书报 | 持贝占比超过一半的用户排名(20191008)
2019-10-09 本文已影响0人
3c09a1f64762
用户持贝,要么是投资,要么是要离开。
你看呢~~~
简书名 | 持贝 | 总资产 | 持贝占比 |
---|---|---|---|
1 | 347145 | 348000 | 0.9975 |
2 | 167000 | 185000 | 0.9027 |
3 | 116777 | 118000 | 0.9896 |
张帘西 | 110905 | 111000 | 0.9991 |
砍柴书院 | 104534 | 105000 | 0.9956 |
都的爷 | 81995 | 82000 | 0.9999 |
梵拂 | 77000 | 133000 | 0.5789 |
平淡且从容 | 66554 | 74000 | 0.8994 |
altcoin | 59969 | 60000 | 0.9995 |
点滴中成长 | 56000 | 67000 | 0.8358 |
周周cynthia | 50000 | 80000 | 0.6250 |
聚贤堂名家经典国际传播 | 49915 | 53000 | 0.9418 |
一起成为全栈工程师 | 35936 | 36000 | 0.9982 |
诚善者聂风 | 33827 | 35000 | 0.9665 |
逆风飞扬你的笑 | 33000 | 64000 | 0.5156 |
傲娇的玫瑰静静地开 | 32703 | 35000 | 0.9344 |
今日昱言 | 32000 | 52000 | 0.6154 |
酒杯里的梦想 | 31756 | 35000 | 0.9073 |
文介 | 31000 | 41000 | 0.7561 |
石岩磊简书 | 30456 | 37000 | 0.8231 |
发条橙skr | 29911 | 30000 | 0.9970 |
维克多蚓 | 28446 | 29000 | 0.9809 |
多亦空 | 26109 | 36000 | 0.7253 |
南下的夏天 | 25025 | 27000 | 0.9269 |
贝市场 | 23694 | 24000 | 0.9873 |
机智的冯宝宝 | 22484 | 23000 | 0.9776 |
未知的希望 | 22000 | 35000 | 0.6286 |
一只神奇的做设计小姐姐 | 21980 | 22000 | 0.9991 |
简自强 | 20165 | 21000 | 0.9602 |
水抹微云 | 20163 | 25000 | 0.8065 |
师说心语 | 20070 | 23000 | 0.8726 |
小人物精进实验 | 20000 | 30000 | 0.6667 |
代码胖dmpang | 19000 | 29000 | 0.6552 |
王大生 | 19000 | 30000 | 0.6333 |
浣花丫头 | 19000 | 29000 | 0.6552 |
书院的夫子 | 18997 | 19000 | 0.9998 |
山野流溪 | 18995 | 19000 | 0.9997 |
池鱼着火 | 18959 | 24000 | 0.7900 |
荆白 | 17997 | 18000 | 0.9998 |
道玄斋主 | 17000 | 27000 | 0.6296 |
朝颜如故 | 17000 | 29000 | 0.5862 |
入户锁门 | 16446 | 18000 | 0.9137 |
FFZYD | 15988 | 16000 | 0.9993 |
月宸 | 14941 | 15000 | 0.9961 |
陆子飞 | 14000 | 25000 | 0.5600 |
葡萄喃喃呓语 | 14000 | 26000 | 0.5385 |
字由人 | 13994 | 14000 | 0.9996 |
见猎 | 13000 | 23000 | 0.5652 |
海天成一色_5d5c | 12994 | 13000 | 0.9995 |
杨左使简书 | 12988 | 13000 | 0.9991 |
九歌歌天下 | 12868 | 21000 | 0.6128 |
高丘上 | 12853 | 18000 | 0.7141 |
林夏萨摩 | 12695 | 13000 | 0.9765 |
小米粒f | 12280 | 15000 | 0.8187 |
鱼教头 | 11998 | 12000 | 0.9998 |
Charles远仁 | 11996 | 12000 | 0.9997 |
金桔与青柠 | 11990 | 12000 | 0.9992 |
墨默天地 | 11836 | 17000 | 0.6962 |
陈任性 | 10991 | 11000 | 0.9992 |
平凡的爱好 | 10815 | 12000 | 0.9013 |
雪花1 | 10483 | 11000 | 0.9530 |
五月稻花 | 10460 | 11000 | 0.9509 |
数据:只统计钻超过一万总资产的用户
统计日期:20191008
所有数据为简书公开数据