stata连享会Statastata

Stata兄弟:提问时能否有点诚意?用 dataex 吧

2017-10-01  本文已影响3391人  stata连享会

Stata 现场培训报名中……

兄弟,你能否有点诚意?!

我经常被学生和学员们追问各种问题,也经常无暇回答,或不愿意回答。因为,对方没有任何诚意。

当你面对这样的问题时,你该如何回答呢?

  • “老师,我做了个回归,发现关键变量不显著,肿么办呢?”
  • “有些公司的数据好像不连续,我该如何删除呢?”

要想回答这些问题,我必须问对方:

  • 你的模型是如何设定?
  • 数据是什么类型?
  • 关键变量是如何定义的?
  • 你有没有处理离群值?……

二十分钟过去了,我已经没有耐心了。

我只好说:你给我一份Stata 范例数据,我看看。

结果对方发来一份 Excel 表格。我要自行导入 Stata!

然后,他又发来一个 Stata 命令截图,……。

难道我要对着他发来的图片,逐行敲入命令?

我唯一的选择就是:逃离!或沉默!

所以: 提问时,请说清楚问题背景,尽可能详细一些,但不能过于繁琐。

最重要的是,使用 -dataex- 命令产生一份范例数据给对方。

让我们面对同一份数据来讨论问题。这样我们才平等。

dataex 命令使用范例


  qui which dataex  //判断你的电脑中是否已经安装 -dataex- 命令
  if _rc(){         //如果没有安装,则帮你自动安装
    ssc install dataex, replace // 下载 dataex 命令
  }
capture ssc install dataex, replace //下载 dataex 命令
help dataex
webuse "nlswork.dta", clear
xtset idcode year   
dataex idcode year ln_wage in 1/200
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  clear
  input int idcode byte year float ln_wage
     1 70  1.451214
     1 71 1.0286198
     1 72 1.5899774
     1 73  1.780273
     1 75 1.7770116
     1 77 1.7786806
     1 78  2.493976
     1 80 2.5517154
     1 83 2.4202614
     1 85 2.6141725
     1 87 2.5363736
     1 88  2.462927
     2 71 1.3603482
     2 72 1.2061975
     2 73  1.549883
     2 75  1.832581
     2 77  1.726721
     2 78   1.68991
     2 80  1.726964
     2 82 1.8082886
     2 83  1.863417
     2 85 1.7893666
     2 87 1.8465303
     2 88 1.8564485
     3 68 1.4935614
     3 69 1.7025284
     3 70  1.451214
     3 71 1.5474197
     3 72 1.6072942
     3 73  1.597267
     3 75 1.5358496
     3 77 1.6228406
     3 78  1.566635
     3 80 1.5597233
     3 82 1.6034193
     3 83 1.6142294
     3 85 1.7307986
     3 87 1.5257654
     3 88  1.612777
     4 70 2.2885003
     4 71 2.3755784
     4 72  2.413923
     4 73  2.280939
     4 75 2.2588139
     4 80  1.476236
     4 82 1.2809334
     4 83  1.515855
     4 85 1.9301697
     4 87 1.9190345
     4 88 2.2009745
     5 68  1.627093
     5 69 1.7876856
     5 70  1.820858
     5 71 1.8585224
     5 72 1.9793015
     5 73 1.9904118
     5 75  1.585505
     5 77 1.9375215
     5 78 2.0704923
     5 80  1.830269
     5 82  1.847272
     6 68  1.521732
     6 69 1.4793844
     6 70 1.4793844
     6 71  1.518572
     6 72 1.6072942
     6 73 1.8097416
     6 75 1.8539723
     6 77   1.96311
     6 78  1.982733
     6 80 1.8467982
     6 82 1.8148247
     6 83 1.9199128
     6 85  1.958377
     6 87  2.007068
     6 88 2.0898535
     7 68 1.4820668
     7 69 1.4904344
     7 70 1.5394455
     7 71 1.4938796
     7 72  1.454573
     7 73  1.454573
     7 87  .4733421
     7 88  1.532477
     9 70 1.4722368
     9 71  1.717023
     9 72 1.7472422
     9 73 1.7997917
     9 75  2.017152
     9 77 2.0913637
     9 78 2.1140988
     9 80 2.1137757
     9 82 2.3125353
     9 83 2.3485804
     9 85 2.3734872
     9 87 2.3688986
     9 88 2.3505313
    10 69 1.3616014
    10 70 1.4614837
    10 71 1.6116626
  end

image

往期回顾

¤ 一个博士生该掌握哪些基本工具(武器)?
¤ 第一届stata中国用户大会嘉宾PDF讲稿下载
¤ 彼此不再煎熬-如何做好毕业答辩陈述?
¤ 连玉君 Markdown 笔记
¤ Stata快捷键GIF:键盘就是你的武器
¤ 如何处理时间序列中的日期间隔 (with gaps) 问题?
¤ 使用 -import fred 命令导入联邦储备经济数据库 (FRED)
¤ Fuzzy Differences-in-Differences (模糊倍分法)

关于我们

联系我们

Stata 现场培训报名中

连玉君Stata现场班报名中
上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读