组件列表-专家列表
2020-11-02 本文已影响0人
小二郎_Ejun
| URL | pp.module.get_list |
|---|---|
| 请求方式 | POST |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| token | [string] | 是 | 登录返回参数 |
| module | [string] | 是 | expert_list |
| pageNum | [string] | 是 | 分页加载,页码 |
| pageSize | [string] | 分页加载,页长 | |
| filter | [string] | 过滤条件,不存在传空字符串 |
返回结果参数说明
| 参数名 | 类型 | 必含 | 说明 |
|---|---|---|---|
| status | [int] | 是 | 返回数据状态 1:成功,0:失败 |
| msg | [string] | 是 | 返回提示信息 |
| data | [json] | 是 | 结果对象包括下述字段: |
| cols | [json] | 是 | 展示行数组 |
| field | [string] | 是 | 字段对应参数名称 |
| caption | [string] | 是 | 字段显示title |
| visible | [string] | 是 | 是否可见 |
| buttons | [json] | 是 | 按钮组件列表 |
| data | [json] | 是 | 数据 |
| pageCount | [int] | 是 | 页长 |
| pageNum | [int] | 是 | 页码 |
| dataCount | [int] | 是 | 总条数 |
| list | [json] | 是 | 列表 |
| id | [int] | 是 | id |
| time_type | [string] | 是 | 资源时间类型 |
| price | [string] | 是 | 资源价格 |
| dep_name | [string] | 是 | 部门 |
| userid | [string] | 是 | 专家id |
| realname | [string] | 是 | 专家名称 |
| name | [string] | 是 | 资源类型 |
{
"status": 1,
"msg": "",
"data": {
buttons = (
);
cols = (
{
caption = "";
field = id;
visible = 0;
},
{
caption = "客户名称";
field = name;
visible = 1;
}
);
data = {
dataCount = 3;
list = ({
"dep_name" = "新气象无大咖";
id = 7;
name = "中专家";
price = "30.00";
realname = XELTX;
"time_type" = "小时";
userid = 17377;
});
pageCount = 1;
pageNum = 1;
};
"filter_module" = "";
}
}