阿里云服务器欧洲地域多少钱?欧洲地域云服务器收费标准及便宜购买教
阿里云服务器在国内有十几个地域可选,欧洲地域主要有德国(法兰克福)和英国(伦敦)两个地域,且不用备案,2024年云服务器做了降价调整,因此收费标准也有所变化,本文为大家展示阿里云服务器欧洲地域最新的收费标准,以及在实际购买过程中如何购买价格可以更加便宜,以供参考。
一、阿里云服务器欧洲地域接入点及运营商介绍
阿里云服务器欧洲地域有德国(法兰克福)和英国(伦敦)两个接入点,运营商有E-shelter、Equinix、DRT、ARK、Telehouse、Equinix等。
地域 | 接入点 | 运营商 |
---|---|---|
德国(法兰克福) | 德国-法兰克福-A | E-shelter |
德国(法兰克福) | 德国-法兰克福-B | Equinix |
德国(法兰克福) | 德国-法兰克福-C | E-shelter |
英国(伦敦) | 英国-伦敦-A | DRT |
英国(伦敦) | 英国-伦敦-B | ARK |
英国(伦敦) | 英国-伦敦-C | Telehouse |
英国(伦敦) | 英国-伦敦-D | Equinix |
二、阿里云服务器欧洲地域最新收费标准
阿里云服务器配置与实例规格不同,收费标准不一样,同时购买时长不同,换算到每个月的收费标准也不同,下面是阿里云服务器欧洲地域最新收费标准,包括按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价。
1、德国(法兰克福)地域云服务器收费标准
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 按量月估价(30天) | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.59007 | 424.85 | 343.71 | 206.22 | 130.61 | 130.61 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.4539 | 326.81 | 257.8 | 154.68 | 97.96 | 97.96 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.77163 | 555.57 | 402.44 | 241.46 | 152.93 | 152.93 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.431205 | 310.47 | 244.91 | 146.94 | 93.06 | 93.06 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.86241 | 620.94 | 489.81 | 293.89 | 186.13 | 186.13 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.54326 | 1111.15 | 804.88 | 482.93 | 305.86 | 305.86 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.9078 | 653.62 | 515.59 | 309.36 | 195.93 | 195.93 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.18014 | 849.7 | 687.41 | 412.45 | 261.22 | 261.22 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.36028 | 1699.4 | 1374.82 | 824.89 | 522.43 | 522.43 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.8156 | 1307.23 | 1031.19 | 618.71 | 391.85 | 391.85 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 3.08652 | 2222.29 | 1609.76 | 965.86 | 611.71 | 611.71 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.72482 | 1241.87 | 979.63 | 587.78 | 372.26 | 372.26 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 3.54042 | 2549.1 | 2062.24 | 1237.34 | 783.65 | 783.65 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.58723 | 1862.81 | 1469.44 | 881.66 | 558.39 | 558.39 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.7234 | 1960.85 | 1546.78 | 928.07 | 587.78 | 587.78 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 4.62978 | 3333.44 | 2414.65 | 1448.79 | 917.57 | 917.57 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 3.44964 | 2483.74 | 1959.25 | 1175.55 | 744.52 | 744.52 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 6.17304 | 4444.59 | 3219.53 | 1931.72 | 1223.42 | 1223.42 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 4.72056 | 3398.8 | 2749.65 | 1649.79 | 1044.87 | 1044.87 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 3.6312 | 2614.46 | 2062.37 | 1237.42 | 783.7 | 783.7 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 9.44112 | 6797.61 | 5499.3 | 3299.58 | 2089.73 | 2089.73 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 12.34608 | 8889.18 | 6439.06 | 3863.43 | 2446.84 | 2446.84 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 7.2624 | 5228.93 | 4124.74 | 2474.85 | 1567.4 | 1567.4 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 6.89928 | 4967.48 | 3918.51 | 2351.1 | 1489.03 | 1489.03 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.64169 | 462.02 | 465.3 | 325.71 | 209.38 | 139.59 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.28427 | 924.67 | 930.6 | 651.42 | 418.77 | 279.18 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.56854 | 1849.35 | 1861.2 | 1302.84 | 837.54 | 558.36 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.85192 | 2773.38 | 2791.8 | 1954.26 | 1256.31 | 837.54 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 5.13619 | 3698.06 | 3722.4 | 2605.68 | 1675.08 | 1116.72 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 7.70473 | 5547.41 | 5583.6 | 3908.52 | 2512.62 | 1675.08 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 10.27238 | 7396.11 | 7444.8 | 5211.36 | 3350.16 | 2233.44 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 20.54565 | 14792.87 | 14889.59 | 10422.72 | 6700.32 | 4466.88 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 41.09041 | 29585.1 | 29779.19 | 20845.43 | 13400.63 | 8933.76 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.84817 | 610.68 | 544.81 | 381.37 | 245.17 | 163.44 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.69723 | 1222.01 | 1089.63 | 762.74 | 490.33 | 326.89 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 3.39446 | 2444.01 | 2179.25 | 1525.48 | 980.66 | 653.78 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 5.09169 | 3666.02 | 3268.88 | 2288.22 | 1471 | 980.66 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 6.78892 | 4888.02 | 4358.51 | 3050.96 | 1961.33 | 1307.55 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 10.18338 | 7332.03 | 6537.76 | 4576.43 | 2941.99 | 1961.33 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 13.57784 | 9776.04 | 8717.02 | 6101.91 | 3922.66 | 2615.11 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 27.15568 | 19552.09 | 17434.03 | 12203.82 | 7845.32 | 5230.21 |
内存型 ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024 | 54.31136 | 39104.18 | 34868.07 | 24407.65 | 15690.63 | 10460.42 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.54112 | 389.61 | 349 | 244.3 | 157.05 | 104.7 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 1.08313 | 779.85 | 697.99 | 488.59 | 314.1 | 209.4 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 2.16626 | 1559.71 | 1395.98 | 977.18 | 628.19 | 418.79 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 3.24939 | 2339.56 | 2093.97 | 1465.78 | 942.29 | 628.19 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 4.33252 | 3119.41 | 2791.96 | 1954.37 | 1256.38 | 837.59 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 6.49878 | 4679.12 | 4187.94 | 2931.56 | 1884.57 | 1256.38 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 8.66504 | 6238.83 | 5583.92 | 3908.74 | 2512.76 | 1675.18 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 17.32919 | 12477.02 | 11167.84 | 7817.49 | 5025.53 | 3350.35 |
计算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 34.65927 | 24954.67 | 22335.67 | 15634.97 | 10051.05 | 6700.7 |
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc7.32xlarge | 128 | 256 | 38.943 | 28038.96 | 22335.67 | 18985.32 | 12284.62 | 8487.56 |
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7e.32xlarge | 128 | 1024 | 312.111408 | 224720.21 | 149813.48 | 127341.45 | 82397.41 | 56929.12 |
AMD 计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.4658 | 335.38 | 222.67 | 171.45 | 122.47 | 84.61 |
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.9316 | 670.75 | 445.33 | 342.9 | 244.93 | 133.6 |
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 1.85725 | 1337.22 | 890.67 | 685.82 | 445.34 | 267.2 |
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 3.7145 | 2674.44 | 1781.35 | 1371.64 | 890.67 | 534.4 |
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 7.429 | 5348.88 | 3562.69 | 2743.27 | 1781.35 | 1068.81 |
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 14.858 | 10697.76 | 7125.38 | 5486.54 | 3562.69 | 2137.61 |
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 29.716 | 21395.52 | 14250.76 | 10973.08 | 7125.38 | 4275.23 |
AMD 通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.588557 | 423.76 | 326.96 | 251.76 | 179.83 | 124.25 |
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 1.177114 | 847.52 | 653.92 | 503.52 | 326.96 | 196.18 |
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 2.353471 | 1694.5 | 1307.84 | 1007.03 | 653.92 | 392.35 |
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 4.706943 | 3389 | 2615.67 | 2014.07 | 1307.84 | 784.7 |
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 9.413886 | 6778 | 5231.34 | 4028.13 | 2615.67 | 1569.4 |
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 18.827772 | 13556 | 10462.68 | 8056.27 | 5231.34 | 3138.81 |
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 37.655544 | 27111.99 | 20925.37 | 16112.53 | 10462.68 | 6277.61 |
AMD 内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.705814 | 508.19 | 380.72 | 293.15 | 209.39 | 114.21 |
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.412385 | 1016.92 | 761.43 | 586.3 | 380.71 | 228.43 |
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.824771 | 2033.84 | 1522.86 | 1172.6 | 761.43 | 456.86 |
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 5.649542 | 4067.67 | 3045.72 | 2345.2 | 1522.86 | 913.72 |
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 11.299084 | 8135.34 | 6091.44 | 4690.41 | 3045.72 | 1827.43 |
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 22.598168 | 16270.68 | 12182.88 | 9380.82 | 6091.44 | 3654.86 |
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 45.196336 | 32541.36 | 24365.76 | 18761.63 | 12182.88 | 7309.73 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 18.496462 | 13317.45 | 8878.3 | 7546.56 | 4883.07 | 3373.75 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 | 60 | 19.584489 | 14100.83 | 9400.55 | 7990.47 | 5170.31 | 3572.21 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 | 188 | 21.760543 | 15667.59 | 10445.06 | 8878.3 | 5744.78 | 3969.12 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge | 48 | 310 | 26.112652 | 18801.11 | 12534.07 | 10653.96 | 6893.74 | 4762.95 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge | 56 | 346 | 31.335183 | 22561.33 | 15040.89 | 12784.75 | 8272.49 | 5715.54 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 | 376 | 43.521087 | 31335.18 | 20890.12 | 17756.6 | 11489.57 | 7938.25 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 | 752 | 87.042175 | 62670.37 | 41780.24 | 35513.21 | 22979.13 | 15876.49 |
存储增强内存型 ecs.r7se.large | 2 | 16 | 0.992359 | 714.5 | 637.43 | 446.2 | 286.84 | 191.23 |
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge | 4 | 32 | 1.985759 | 1429.75 | 1274.86 | 892.4 | 573.69 | 382.46 |
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge | 8 | 64 | 3.971518 | 2859.49 | 2549.73 | 1784.81 | 1147.38 | 764.92 |
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge | 12 | 96 | 5.957277 | 4289.24 | 3824.59 | 2677.21 | 1721.07 | 1147.38 |
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge | 16 | 128 | 7.943036 | 5718.99 | 5099.45 | 3569.62 | 2294.75 | 1529.84 |
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge | 24 | 192 | 11.914555 | 8578.48 | 7649.18 | 5354.43 | 3442.13 | 2294.75 |
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge | 32 | 256 | 15.886073 | 11437.97 | 10198.91 | 7139.24 | 4589.51 | 3059.67 |
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge | 64 | 512 | 31.772146 | 22875.95 | 20397.82 | 14278.47 | 9179.02 | 6119.35 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmre7p.32xlarge | 128 | 512 | 91.927 | 66187.44 | 44124.97 | 44124.97 | 44124.97 | 44124.97 |
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2.xlarge | 4 | 15.5 | 1.908488 | 1374.11 | 916.07 | 778.66 | 503.84 | 348.11 |
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge | 4 | 8 | 1.908488 | 1374.11 | 916.07 | 778.66 | 503.84 | 348.11 |
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4.2xlarge | 8 | 31 | 3.816977 | 2748.22 | 1832.15 | 1557.33 | 1007.68 | 696.22 |
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge | 8 | 16 | 3.816977 | 2748.22 | 1832.15 | 1557.33 | 1007.68 | 696.22 |
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8.4xlarge | 16 | 62 | 7.633954 | 5496.45 | 3664.3 | 3114.65 | 2015.36 | 1392.43 |
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8s.4xlarge | 16 | 32 | 7.633954 | 5496.45 | 3664.3 | 3114.65 | 2015.36 | 1392.43 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.large | 2 | 4 | 0.6764 | 487.01 | 436.24 | 305.37 | 196.31 | 130.87 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge | 4 | 8 | 1.353912 | 974.82 | 872.49 | 610.74 | 392.62 | 261.75 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge | 8 | 16 | 2.707825 | 1949.63 | 1744.97 | 1221.48 | 785.24 | 523.49 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.large | 2 | 8 | 0.802112 | 577.52 | 581.63 | 407.14 | 261.73 | 174.49 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge | 4 | 16 | 1.605337 | 1155.84 | 1163.25 | 814.27 | 523.46 | 348.98 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge | 8 | 32 | 3.210675 | 2311.69 | 2326.5 | 1628.55 | 1046.92 | 697.95 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.6942 | 499.82 | 404.36 | 283.05 | 181.96 | 121.31 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.3884 | 999.65 | 808.72 | 566.1 | 363.92 | 242.62 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2.7768 | 1999.3 | 1617.44 | 1132.21 | 727.85 | 485.23 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 4.1652 | 2998.94 | 2426.16 | 1698.31 | 1091.77 | 727.85 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 5.5536 | 3998.59 | 3234.88 | 2264.42 | 1455.7 | 970.46 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 8.3304 | 5997.89 | 4852.32 | 3396.62 | 2183.54 | 1455.7 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 11.1072 | 7997.18 | 6469.76 | 4528.83 | 2911.39 | 1940.93 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 18.0492 | 12995.42 | 10513.36 | 7359.35 | 4731.01 | 3154.01 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 36.0984 | 25990.85 | 21026.72 | 14718.7 | 9462.02 | 6308.02 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 8.25 | 5940 | 4242.19 | 3605.86 | 2333.2 | 1612.03 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 9.94 | 7156.8 | 5111.44 | 4344.72 | 2811.29 | 1942.35 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 13.32 | 9590.4 | 6849.8 | 5822.33 | 3767.39 | 2602.92 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 16.82 | 12110.4 | 8646.12 | 7349.2 | 4755.37 | 3285.53 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge | 40 | 155 | 23.461 | 16891.92 | 12065.44 | 10255.62 | 6635.99 | 4584.87 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 33.62 | 24206.4 | 17292.11 | 14698.29 | 9510.66 | 6571 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 67.25 | 48420 | 34584.28 | 29396.64 | 19021.35 | 13142.03 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge | 104 | 384 | 40.56 | 29203.2 | 21026.72 | 17872.71 | 11564.7 | 7990.15 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.76362 | 549.81 | 444.8 | 311.36 | 200.16 | 133.44 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.52724 | 1099.61 | 889.59 | 622.71 | 400.32 | 266.88 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 3.05448 | 2199.23 | 1779.18 | 1245.43 | 800.63 | 533.76 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 6.10896 | 4398.45 | 3558.37 | 2490.86 | 1601.27 | 1067.51 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 12.21792 | 8796.9 | 7116.74 | 4981.72 | 3202.53 | 2135.02 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 19.85412 | 14294.97 | 11564.7 | 8095.29 | 5204.11 | 3469.41 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.534 | 384.48 | 303.29 | 212.3 | 136.48 | 115.25 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 1.068 | 768.96 | 606.58 | 424.61 | 272.96 | 181.97 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 2.136 | 1537.92 | 1213.16 | 849.21 | 545.92 | 363.95 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 3.204 | 2306.88 | 1819.74 | 1273.82 | 818.88 | 545.92 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 4.272 | 3075.84 | 2426.32 | 1698.42 | 1091.84 | 727.9 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 6.408 | 4613.76 | 3639.48 | 2547.64 | 1637.77 | 1091.84 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 8.544 | 6151.68 | 4852.64 | 3396.85 | 2183.69 | 1455.79 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 13.884 | 9996.48 | 7885.54 | 5519.88 | 3548.49 | 2365.66 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 27.768 | 19992.96 | 15771.08 | 11039.76 | 7096.99 | 4731.32 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.9078 | 653.62 | 473.46 | 331.42 | 213.06 | 142.04 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.8156 | 1307.23 | 946.92 | 662.84 | 426.11 | 284.08 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 3.6312 | 2614.46 | 1893.84 | 1325.69 | 852.23 | 568.15 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 5.4468 | 3921.7 | 2840.76 | 1988.53 | 1278.34 | 852.23 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 7.2624 | 5228.93 | 3787.68 | 2651.38 | 1704.46 | 1136.3 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 10.8936 | 7843.39 | 5681.52 | 3977.06 | 2556.68 | 1704.46 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 14.5248 | 10457.86 | 7575.36 | 5302.75 | 3408.91 | 2272.61 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 23.6028 | 16994.02 | 12309.96 | 8616.97 | 5539.48 | 3692.99 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 47.2056 | 33988.03 | 24619.92 | 17233.94 | 11078.96 | 7385.98 |
突发性能型 ecs.t6-c4m1.large | 2 | 0.5 | 0.0465 | 33.48 | 18.88 | 16.05 | 10.38 | 7.17 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.0744 | 53.57 | 38.17 | 32.44 | 20.99 | 14.5 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.1395 | 100.44 | 75.86 | 64.48 | 41.72 | 28.83 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.2697 | 194.18 | 151.64 | 128.89 | 83.4 | 57.62 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.5394 | 388.37 | 303.36 | 257.86 | 166.85 | 115.28 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.0788 | 776.74 | 607.13 | 516.06 | 333.92 | 230.71 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.1483 | 1546.78 | 1213.85 | 1031.77 | 667.62 | 461.26 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.6141 | 442.15 | 348.77 | 244.14 | 156.95 | 104.63 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 1.2282 | 884.3 | 697.54 | 488.28 | 313.89 | 209.26 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 2.4564 | 1768.61 | 1395.08 | 976.56 | 627.79 | 418.52 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 3.6846 | 2652.91 | 2092.62 | 1464.83 | 941.68 | 627.79 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 4.9128 | 3537.22 | 2790.16 | 1953.11 | 1255.57 | 837.05 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 7.3692 | 5305.82 | 4185.24 | 2929.67 | 1883.36 | 1255.57 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 9.8256 | 7074.43 | 5580.32 | 3906.22 | 2511.14 | 1674.1 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 12.282 | 8843.04 | 6975.4 | 4882.78 | 3138.93 | 2092.62 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 19.6512 | 14148.86 | 11160.64 | 7812.45 | 5022.29 | 3348.19 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 24.564 | 17686.08 | 13950.8 | 9765.56 | 6277.86 | 4185.24 |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 0.7654 | 551.09 | 444.83 | 311.38 | 200.17 | 133.45 |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | 1.5308 | 1102.18 | 889.66 | 622.76 | 400.35 | 266.9 |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 3.0616 | 2204.35 | 1779.32 | 1245.52 | 800.69 | 533.8 |
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 48 | 4.5924 | 3306.53 | 2668.98 | 1868.29 | 1201.04 | 800.69 |
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 64 | 6.1232 | 4408.7 | 3558.64 | 2491.05 | 1601.39 | 1067.59 |
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 96 | 9.1848 | 6613.06 | 5337.96 | 3736.57 | 2402.08 | 1601.39 |
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 128 | 12.2464 | 8817.41 | 7117.28 | 4982.1 | 3202.78 | 2135.18 |
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 192 | 15.308 | 11021.76 | 8896.6 | 6227.62 | 4003.47 | 2668.98 |
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 256 | 24.4928 | 17634.82 | 14234.56 | 9964.19 | 6405.55 | 4270.37 |
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 384 | 30.616 | 22043.52 | 17793.2 | 12455.24 | 8006.94 | 5337.96 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 | 92 | 24.275 | 17478 | 12484.46 | 10611.79 | 6866.45 | 4744.09 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 | 368 | 97.101 | 69912.72 | 49937.83 | 42447.15 | 27465.8 | 18976.37 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 | 736 | 194.203 | 139826.16 | 99875.65 | 84894.3 | 54931.61 | 37952.75 |
高主频内存型 ecs.hfr6.large | 2 | 16 | 1.0057 | 724.1 | 520.76 | 364.53 | 234.34 | 156.23 |
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32 | 2.0114 | 1448.21 | 1041.52 | 729.06 | 468.68 | 312.46 |
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64 | 4.0228 | 2896.42 | 2083.04 | 1458.13 | 937.37 | 624.91 |
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 96 | 6.0342 | 4344.62 | 3124.56 | 2187.19 | 1406.05 | 937.37 |
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 128 | 8.0456 | 5792.83 | 4166.08 | 2916.26 | 1874.74 | 1249.82 |
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 192 | 12.0684 | 8689.25 | 6249.12 | 4374.38 | 2812.1 | 1874.74 |
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 256 | 16.0912 | 11585.66 | 8332.16 | 5832.51 | 3749.47 | 2499.65 |
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 384 | 20.114 | 14482.08 | 10415.2 | 7290.64 | 4686.84 | 3124.56 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 512 | 32.1824 | 23171.33 | 16664.32 | 11665.02 | 7498.94 | 4999.3 |
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 768 | 40.228 | 28964.16 | 20830.4 | 14581.28 | 9373.68 | 6249.12 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge | 104 | 768 | 53.04 | 38188.8 | 24619.92 | 20926.93 | 13540.96 | 9355.57 |
持久内存型 ecs.re6.13xlarge | 52 | 768 | 33.1881 | 23895.43 | 17897.45 | 12528.21 | 8053.85 | 5369.23 |
持久内存型 ecs.re6.26xlarge | 104 | 1536 | 66.3673 | 47784.46 | 35794.9 | 25056.43 | 16107.7 | 10738.47 |
持久内存型 ecs.re6.52xlarge | 208 | 3072 | 132.7435 | 95575.32 | 71589.79 | 50112.85 | 32215.41 | 21476.94 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.99858 | 718.98 | 520.81 | 364.56 | 234.36 | 156.24 |
