Day89 | 遇见PRESS.one(六)
2018-05-15 本文已影响82人
自由算法
PRESS.one周报第9周/第20180514期:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyMjAyODQ3Ng==&mid=2470891587&idx=1&sn=f0b874ae77f35ca1c516144525596ea6
PRESS.one 官方账号:https://press.one/main/p/aabb03c16430c679b9c19964e05afaa11793221f
三个认证账号:
- PRS官方基金会:https://press.one/main/p/f21c398adcbd672a215bd12756c520c1372c408b
- PRS 拓荒者社群基金:https://press.one/main/p/e0b2908b00ecc554e460863ee43481b8d47e8641
- PRS新人促进基金:https://press.one/main/p/e2aa7096913db2c92699fd2f53a2155d11b29851
两个认证基金:PRS 拓荒者社群基金、PRS新人促进基金。前者属于自建基金,后者属于直管基金。并对PRS 拓荒者社群基金的三期项目投资进行了公示,0期、1期、2期的投资额分别为:30000 PRS、30000 PRS、35000 PRS,总计95000 PRS。
PRESS.one 项目 2018年1月8日共发行了总量为 2,000,000,000 的PRS
-
已完成的公开发售:5%(100,000,000 PRS) 2018年1月8日已在Big.ONE开盘完成1亿PRS的公开发售。
-
团队将持有的份额:20% (400,000,000 PRS)
-
剩余份额:75%(1,500,000,000 PRS)将用于 生态建设、战略收购及投资、商务合作、资源交换、见证节点抵押、市场活动及推广等,分阶段、有计划地缓慢注入PRS生态。
- 目前已有60,000,000 PRS 锁定在 糖果盒子Candy.one
- 用于生态建设的部分,主要以 PRS官方基金会 支持基金成立并投资基金项目的形式。
- PRS官方基金会 每个月会签名发布投资报告,公示每笔投资金额及用途。保证基金会运作的信息公开透明。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/04/25 | 1.66 | 0.00% | 324 | 1391 |
2018/05/02 | 2.17 | 30.72% | 387 | 1509 |
2018/05/08 | 1.98 | 19.28% | 402 | 1559 |
2018/05/15 | 1.49 | -10.24% | 411 | 1601 |
(本周PRS价格随着EOS的价格下跌而下跌)
PRS从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(PRS/EOS交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(PRS/EOS交易对) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 6,041,569,539 | 111 | 177,875,000 |
2018年1月14日 | 284,617 | 56 | 5,898,181 |
2018年1月21日 | 1,888,223 | 34 | 1,443,416 |
2018年1月28日 | 3,557,711 | 44 | 4,929,100 |
2018年2月4日 | 4,009,185 | 8 | 5,025,340 |
2018年2月11日 | 887,310 | 10 | 1,609,332 |
2018年2月18日 | 144,943,003 | 363 | 7,455,665 |
2018年2月25日 | 38,915,377 | 294 | 5,471,779 |
2018年3月4日 | 55,173,796 | 126 | 22,931,485 |
2018年3月11日 | 6,297,819 | 52 | 5,797,381 |
2018年3月18日 | 9,577,291 | 48 | 2,711,523 |
2018年3月25日 | 804,325 | 21 | 1,619,091 |
2018年4月1日 | 3,531,720 | 25 | 2,092,090 |
2018年4月8日 | 5,220,728 | 92 | 6,289,854 |
2018年4月15日 | 1,046,657 | 47 | 6,500,763 |
2018年4月22日 | 5,677,937 | 129 | 6,790,044 |
2018年4月29日 | 4,386,328 | 89 | 5,000,618 |
2018年5月6日 | 5,254,455 | 33 | 5,989,678 |
当前411个持仓地址,持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
BigONE | 1,865,556,847 | 93.28% |
CandyBox | 60,000,000 | 3.00% |
1000万+地址1个 | 38,900,000 | 1.94% |
100万+地址9个 | 19,957,757 | 1.00% |
10万+地址48个 | 10,097,329 | 0.50% |
1万+地址200个 | 5,155,036 | 0.26% |
其他 | 333,031 | 0.02% |
2018-05-15 L
这篇文章的 Press.one 签名: