阿里云有没有香港云服务器?优惠价格是多少?如何购买?

2023-07-17  本文已影响0人  阿里云最新优惠和活动汇总

阿里云有没有香港云服务器?当然是有的,众所周知,香港云服务器是不用备案的,又因为离大陆比较近,国内访问速度相对于其他亚太地域和欧美地域的云服务器来说,访问速度会更快,因此,很多用户非常喜欢购买阿里云香港云服务器,本文为大家展示一下阿里云香港云服务器的最新优惠价格及香港云服务器的购买流程。

阿里云有香港的服务器吗?

答案:当然有
阿里云有香港云服务器、以及香港虚拟主机销售。香港地域的云服务器主要面向的用户群体是跨境电商外贸企业和国内想购买免备案云服务器的用户。

阿里云香港云服务器优势

使用香港云服务器主要有下面几个优势:
1、国际业务畅通无阻
外贸公司主要是外国客户。香港云服务器具有国际出口带宽接入,足够的带宽,海外客户可以顺畅,快速地浏览您的网站,对企业产品营销起到积极作用。此外,香港机房发生事故的概率很低,而且技术较为成熟。因此,对于想要开展海外业务的外贸公司的来说,推荐使用香港云服务器。

2、带宽和线路优势
香港是互联网电缆出口之一,所以机房采用的是国际带宽。香港云服务器没有电信和中国联通不能互操作的问题,而且它接近大陆,国内和亚洲地区的速度非常快。如果您的网站覆盖面广,影速科技的香港云服务器是一个非常好的选择。

3、无需备案记录,快速构建网站
一般来说,备案审核需要7-20天左右的审核。香港云服务器因为机房是在香港,而香港没有备案限制,无需记录网站是否备案,无需提交和审核,并且可以随时使用。这简化了构建网站的过程并节省了企业的时间成本。

阿里云香港云服务器价格

下面为大家展示的阿里云香港云服务器的最新收费价格表及最新活动价格表,具体收费标准及最新活动价格如下:
1、阿里云香港云服务器最新收费价格表

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 1.029 484.19 484.19 411.56 266.3 183.99
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 2.058 968.37 968.37 823.12 532.61 367.98
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 4.116 1936.75 1936.75 1646.23 1065.21 735.96
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 6.174 2905.12 2905.12 2469.35 1597.82 1103.95
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 8.232 3873.49 3873.49 3292.47 2130.42 1471.93
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 12.348 5810.24 5810.24 4938.7 3195.63 2207.89
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 16.464 7746.98 7746.98 6584.94 4260.84 2943.85
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 24.696 11620.48 11620.48 9877.4 6391.26 4415.78
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 49.392 23240.95 23240.95 19754.81 12782.52 8831.56
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.8085 398.98 398.98 339.13 219.44 151.61
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 1.617 797.96 797.96 678.26 438.88 303.22
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 3.234 1595.92 1595.92 1356.53 877.75 606.45
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 4.851 2393.87 2393.87 2034.79 1316.63 909.67
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 6.468 3191.83 3191.83 2713.06 1755.51 1212.9
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 9.702 4787.75 4787.75 4069.59 2633.26 1819.34
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 12.936 6383.66 6383.66 5426.11 3511.01 2425.79
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 19.404 9575.5 9575.5 8139.17 5266.52 3638.69
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 38.808 19150.99 19150.99 16278.34 10533.05 7277.38
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 1.302 598.07 598.07 508.36 328.94 227.27
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 2.604 1196.14 1196.14 1016.72 657.88 454.53
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 5.208 2392.28 2392.28 2033.44 1315.75 909.07
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 7.812 3588.42 3588.42 3050.15 1973.63 1363.6
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 10.416 4784.56 4784.56 4066.87 2631.51 1818.13
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 15.624 7176.83 7176.83 6100.31 3947.26 2727.2
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 20.832 9569.11 9569.11 8133.74 5263.01 3636.26
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 31.248 14353.67 14353.67 12200.62 7894.52 5454.39
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 62.496 28707.34 28707.34 24401.24 15789.03 10908.79
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.827526 482.08 482.08 409.76 265.14 183.19
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.655053 964.15 964.15 819.53 530.28 366.38
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 3.310107 1928.3 1928.3 1639.06 1060.57 732.76
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 4.965161 2892.46 2892.46 2458.59 1590.85 1099.13
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 6.620214 3856.61 3856.61 3278.12 2121.14 1465.51
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 9.930322 5784.91 5784.91 4917.18 3181.7 2198.27
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 13.240429 7713.22 7713.22 6556.24 4242.27 2931.02
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 26.480859 15426.44 15426.44 13112.47 8484.54 5862.05
通用型 ecs.g7.32xlarge 128 512 52.961718 30852.88 30852.88 26224.94 16969.08 11724.09
内存型 ecs.r7.large 2 16 1.046946 595.51 595.51 506.18 327.53 226.29
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 2.093893 1191.01 1191.01 1012.36 655.06 452.58
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 4.187787 2382.02 2382.02 2024.72 1310.11 905.17
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 6.281681 3573.04 3573.04 3037.08 1965.17 1357.75
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 8.375574 4764.05 4764.05 4049.44 2620.23 1810.34
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 12.563362 7146.07 7146.07 6074.16 3930.34 2715.51
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 16.751149 9528.09 9528.09 8098.88 5240.45 3620.68
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 33.502299 19056.19 19056.19 16197.76 10480.9 7241.35
内存型 ecs.r7.32xlarge 128 1024 67.004598 38112.38 38112.38 32395.52 20961.81 14482.7
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.677067 380.02 380.02 323.02 209.01 144.41
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 1.354134 760.04 760.04 646.04 418.02 288.82
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 2.708269 1520.09 1520.09 1292.07 836.05 577.63
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 4.062404 2280.13 2280.13 1938.11 1254.07 866.45
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 5.416539 3040.17 3040.17 2584.15 1672.09 1155.27
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 8.124809 4560.26 4560.26 3876.22 2508.14 1732.9
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 10.833078 6080.34 6080.34 5168.29 3344.19 2310.53
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 21.666157 12160.69 12160.69 10336.59 6688.38 4621.06
计算型 ecs.c7.32xlarge 128 256 43.332315 24321.38 24321.38 20673.17 13376.76 9242.12
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc7.32xlarge 128 256 43.33231 24321.38 24321.38 20673.17 13376.76 9242.12
安全增强通用型 ecs.g7t.large 2 8 0.869 506.18 506.18 430.25 278.4 192.35
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge 4 16 1.738 1012.36 1012.36 860.51 556.8 384.7
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge 8 32 3.476 2024.72 2024.72 1721.01 1113.6 769.39
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge 12 48 5.213 3037.08 3037.08 2581.52 1670.39 1154.09
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge 16 64 6.951 4049.44 4049.44 3442.02 2227.19 1538.79
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge 24 96 10.427 6074.16 6074.16 5163.04 3340.79 2308.18
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge 32 128 13.902 8098.88 8098.88 6884.05 4454.38 3077.57
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge 64 256 27.805 16197.76 16197.76 13768.1 8908.77 6155.15
AMD 计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.51 249.05 249.05 211.69 136.98 94.64
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 1.0115 498.95 498.95 424.11 274.42 189.6
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 2.023 997.05 997.05 847.49 548.38 378.88
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 4.046 1994.1 1994.1 1694.98 1096.76 757.76
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 8.092 3988.2 3988.2 3389.97 2193.51 1515.52
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 16.184 7976.4 7976.4 6779.94 4387.02 3031.03
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 32.368 15952.8 15952.8 13559.88 8774.04 6062.06
AMD 通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.6885 326.1 326.1 277.19 179.36 123.92
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 1.377 651.95 651.95 554.16 358.57 247.74
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 2.7625 1304.39 1304.39 1108.73 717.42 495.67
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 5.525 2608.65 2608.65 2217.35 1434.76 991.29
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 11.05 5217.3 5217.3 4434.7 2869.51 1982.57
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 22.1 10434.6 10434.6 8869.41 5739.03 3965.15
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 44.2 20869.2 20869.2 17738.82 11478.06 7930.3
AMD 内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.8755 402.05 402.05 341.74 221.13 152.78
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.751 804.1 804.1 683.49 442.25 305.56
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 3.4935 1608.2 1608.2 1366.97 884.51 611.12
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 6.987 3216.4 3216.4 2733.94 1769.02 1222.23
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 13.974 6432.8 6432.8 5467.88 3538.04 2444.46
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 27.948 12865.6 12865.6 10935.76 7076.08 4888.93
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 55.896 25731.2 25731.2 21871.52 14152.16 9777.86
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 16.474968 7907.98 7907.98 6721.79 4349.39 3005.03
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 17.444084 8373.16 8373.16 7117.19 4605.24 3181.8
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 19.382315 9303.51 9303.51 7907.99 5116.93 3535.33
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge 48 310 23.258778 11164.21 11164.21 9489.58 6140.32 4242.4
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge 56 346 27.910534 13397.06 13397.06 11387.5 7368.38 5090.88
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 38.764631 18607.02 18607.02 15815.97 10233.86 7070.67
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 77.529262 37214.05 37214.05 31631.94 20467.73 14141.34
存储增强内存型 ecs.r7se.large 2 16 1.2317 700.6 700.6 595.51 385.33 266.23
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge 4 32 2.4634 1401.19 1401.19 1191.01 770.65 532.45
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge 8 64 4.9268 2802.38 2802.38 2382.02 1541.31 1064.9
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge 12 96 7.3902 4203.57 4203.57 3573.03 2311.96 1597.36
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge 16 128 9.8536 5604.76 5604.76 4764.05 3082.62 2129.81
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge 24 192 14.7804 8407.14 8407.14 7146.07 4623.93 3194.71
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge 32 256 19.7072 11209.52 11209.52 9528.09 6165.24 4259.62
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge 64 512 39.4145 22419.04 22419.04 19056.19 12330.47 8519.24
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2.xlarge 4 15.5 2.322593 1114.84 1114.84 947.62 613.16 423.64
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge 4 8 2.322593 1114.84 1114.84 947.62 613.16 423.64
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4.2xlarge 8 31 4.17525 2004.12 2004.12 1703.5 1102.27 761.57
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m4s.2xlarge 8 16 4.17525 2004.12 2004.12 1703.5 1102.27 761.57
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8.4xlarge 16 62 7.776935 3732.93 3732.93 3172.99 2053.11 1418.51
GPU共享型 ecs.sgn7i-vws-m8s.4xlarge 16 32 7.776935 3732.93 3732.93 3172.99 2053.11 1418.51
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.4xlarge 16 125 40.903 19633.42 19633.42 16688.4 10798.38 7460.7
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.16xlarge 64 500 163.6118 78533.67 78533.67 66753.62 43193.52 29842.79
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.32xlarge 128 1000 327.2236 157067.34 157067.34 133507.24 86387.04 59685.59
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.89 419.2 419.2 356.32 230.56 159.3
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1.78 838.4 838.4 712.64 461.12 318.59
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 3.56 1676.8 1676.8 1425.28 922.24 637.18
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 5.34 2515.2 2515.2 2137.92 1383.36 955.78
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 7.12 3353.6 3353.6 2850.56 1844.48 1274.37
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 10.68 5030.4 5030.4 4275.84 2766.72 1911.55
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 14.24 6707.2 6707.2 5701.12 3688.96 2548.74
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 23.14 10899.2 10899.2 9264.32 5994.56 4141.7
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 46.28 21798.4 21798.4 18528.64 11989.12 8283.39
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 7.89 4056.48 4056.48 3448.01 2231.06 1541.46
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 9.35 4810.87 4810.87 4089.24 2645.98 1828.13
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 12.29 6319.64 6319.64 5371.69 3475.8 2401.46
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 15.4 7921.06 7921.06 6732.9 4356.58 3010
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge 40 155 21.089 10845.99 10845.99 9219.09 5965.29 4121.48
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 30.82 15848.74 15848.74 13471.43 8716.81 6022.52
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 60.87 31307.05 31307.05 26610.99 17218.88 11896.68
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 46.28 21798.4 21798.4 18528.64 11989.12 8283.39
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.979 461.12 461.12 391.95 253.62 175.23
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.958 922.24 922.24 783.9 507.23 350.45
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 3.916 1844.48 1844.48 1567.81 1014.46 700.9
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 7.832 3688.96 3688.96 3135.62 2028.93 1401.8
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 15.664 7377.92 7377.92 6271.23 4057.86 2803.61
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 25.454 11989.12 11989.12 10190.75 6594.02 4555.87
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.67 330.45 330.45 280.88 181.75 125.57
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 1.34 660.9 660.9 561.76 363.5 251.14
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 2.68 1321.8 1321.8 1123.53 726.99 502.28
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 4.02 1982.7 1982.7 1685.3 1090.48 753.43
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 5.36 2643.6 2643.6 2247.06 1453.98 1004.57
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 8.04 3965.4 3965.4 3370.59 2180.97 1506.85
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 10.72 5287.2 5287.2 4494.12 2907.96 2009.14
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 17.42 8591.7 8591.7 7302.94 4725.44 3264.85
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 34.84 17183.4 17183.4 14605.89 9450.87 6529.69
内存型 ecs.r6.large 2 16 1.13 517.83 517.83 440.16 284.81 196.78
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 2.26 1035.66 1035.66 880.31 569.61 393.55
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 4.52 2071.32 2071.32 1760.62 1139.23 787.1
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 6.78 3106.98 3106.98 2640.93 1708.84 1180.65
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 9.04 4142.64 4142.64 3521.24 2278.45 1574.2
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 13.56 6213.96 6213.96 5281.87 3417.68 2361.3
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 18.08 8285.28 8285.28 7042.49 4556.9 3148.41
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 29.38 13463.58 13463.58 11444.04 7404.97 5116.16
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 58.76 26927.16 26927.16 22888.09 14809.94 10232.32
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.1 40.33 40.33 34.28 22.18 15.33
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.18 80.66 80.66 68.56 44.36 30.65
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.35 160.91 160.91 136.77 88.5 61.15
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.71 322.16 322.16 273.84 177.19 122.42
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 1.41 643.98 643.98 547.38 354.19 244.71
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 2.81 1287.89 1287.89 1094.71 708.34 489.4
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.77 379.98 379.98 322.98 208.99 144.39
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 1.54 759.96 759.96 645.97 417.98 288.78
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 3.08 1519.92 1519.92 1291.93 835.96 577.57
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 4.62 2279.88 2279.88 1937.9 1253.93 866.35
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 6.16 3039.84 3039.84 2583.86 1671.91 1155.14
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 9.24 4559.76 4559.76 3875.8 2507.87 1732.71
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 12.32 6079.68 6079.68 5167.73 3343.82 2310.28
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 15.4 7599.6 7599.6 6459.66 4179.78 2887.85
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 24.64 12159.36 12159.36 10335.46 6687.65 4620.56
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 30.8 15199.2 15199.2 12919.32 8359.56 5775.7
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.98 461.13 461.13 391.96 253.62 175.23
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 1.96 922.26 922.26 783.92 507.24 350.46
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 3.92 1844.52 1844.52 1567.84 1014.49 700.92
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 5.88 2766.78 2766.78 2351.76 1521.73 1051.38
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 7.84 3689.04 3689.04 3135.68 2028.97 1401.84
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 11.76 5533.56 5533.56 4703.53 3043.46 2102.75
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 15.68 7378.08 7378.08 6271.37 4057.94 2803.67
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 19.6 9222.6 9222.6 7839.21 5072.43 3504.59
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 31.36 14756.16 14756.16 12542.74 8115.89 5607.34
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 39.2 18445.2 18445.2 15678.42 10144.86 7009.18
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 29.142 14987.09 14987.09 12739.03 8242.9 5695.09
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 116.566 59948.36 59948.36 50956.11 32971.6 22780.38
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 233.133 119896.72 119896.72 101912.21 65943.2 45560.75
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 1.24 569.59 569.59 484.15 313.27 216.44
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 2.48 1139.18 1139.18 968.3 626.55 432.89
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 4.96 2278.36 2278.36 1936.61 1253.1 865.78
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 7.44 3417.54 3417.54 2904.91 1879.65 1298.67
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 9.92 4556.72 4556.72 3873.21 2506.2 1731.55
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 14.88 6835.08 6835.08 5809.82 3759.29 2597.33
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 19.84 9113.44 9113.44 7746.42 5012.39 3463.11
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 24.8 11391.8 11391.8 9683.03 6265.49 4328.88
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 39.68 18226.88 18226.88 15492.85 10024.78 6926.21
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 49.6 22783.6 22783.6 19366.06 12530.98 8657.77
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 34.84 17183.4 17183.4 14605.89 9450.87 6529.69
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 58.76 26927.16 26927.16 22888.09 14809.94 10232.32
高主频型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc6.20xlarge 80 192 30.8 15199.2 15199.2 12919.32 8359.56 5775.7
持久内存型 ecs.re6.13xlarge 52 768 40.78 19574.76 19574.76 16638.55 10766.12 7438.41
持久内存型 ecs.re6.26xlarge 104 1536 81.56 39149.52 39149.52 33277.09 21532.24 14876.82
持久内存型 ecs.re6.52xlarge 208 3072 163.12 78299.03 78299.03 66554.18 43064.47 29753.63
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 1.243 569.61 569.61 484.17 313.29 216.45
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 2.486 1139.23 1139.23 968.34 626.57 432.91
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 4.972 2278.45 2278.45 1936.68 1253.15 865.81
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 9.944 4556.9 4556.9 3873.37 2506.3 1731.62
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 19.888 9113.81 9113.81 7746.74 5012.59 3463.25
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 32.318 14809.94 14809.94 12588.45 8145.47 5627.78
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.7035 346.97 346.97 294.93 190.84 131.85
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 1.407 693.95 693.95 589.85 381.67 263.7
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 2.814 1387.89 1387.89 1179.71 763.34 527.4
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 5.628 2775.78 2775.78 2359.41 1526.68 1054.8
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 11.256 5551.56 5551.56 4718.83 3053.36 2109.59
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 18.291 9021.29 9021.29 7668.09 4961.71 3428.09
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 36.582 18042.57 18042.57 15336.18 9923.41 6856.18
安全增强计算型 ecs.c6t.large 2 4 0.675 358 358 304.3 196.9 136.04
安全增强计算型 ecs.c6t.xlarge 4 8 1.347916 715 715 607.75 393.25 271.7
安全增强计算型 ecs.c6t.2xlarge 8 16 2.69375 1430 1430 1215.5 786.5 543.4
安全增强计算型 ecs.c6t.4xlarge 16 32 5.385416 2860 2860 2431 1573 1086.8
安全增强计算型 ecs.c6t.8xlarge 32 64 10.770833 5719 5719 4861.15 3145.45 2173.22
安全增强计算型 ecs.c6t.13xlarge 52 96 17.502083 9292 9292 7898.2 5110.6 3530.96
安全增强计算型 ecs.c6t.26xlarge 104 192 35.004166 18584 18584 15796.4 10221.2 7061.92
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 11.95 5740 5453 4305 2583 1722
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 14.39 6912 6566.4 5184 3110.4 2073.6
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 23.91 11481 10906.95 8610.75 5166.45 3444.3
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 28.79 13824 13132.8 10368 6220.8 4147.2
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.7xlarge 28 112 20.72 9946 9448.7 7459.5 4475.7 2983.8
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge 56 224 41.44 19892 18897.4 14919 8951.4 5967.6
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.6 293 293 249.05 161.15 111.34
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.19 587 587 498.95 322.85 223.06
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.38 1173 1173 997.05 645.15 445.74
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.57 1760 1760 1496 968 668.8
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 4.76 2346 2346 1994.1 1290.3 891.48
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 7.14 3519 3519 2991.15 1935.45 1337.22
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 9.52 4692 4692 3988.2 2580.6 1782.96
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 19.05 9385 9385 7977.25 5161.75 3566.3
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.81 383.65 383.65 326.1 211.01 145.79
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.62 767 767 651.95 421.85 291.46
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 3.25 1534.58 1534.58 1304.39 844.02 583.14
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 4.87 2301.86 2301.86 1956.58 1266.02 874.71
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 6.49 3069 3069 2608.65 1687.95 1166.22
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 9.74 4603.86 4603.86 3913.28 2532.12 1749.47
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 12.99 6138 6138 5217.3 3375.9 2332.44
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 25.97 12276.79 12276.79 10435.27 6752.23 4665.18
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.03 473 473 402.05 260.15 179.74
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.06 946 946 804.1 520.3 359.48
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.11 1891 1891 1607.35 1040.05 718.58
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 6.17 2837 2837 2411.45 1560.35 1078.06
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 8.22 3782 3782 3214.7 2080.1 1437.16
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 12.34 5673 5673 4822.05 3120.15 2155.74
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 16.45 7565 7565 6430.25 4160.75 2874.7
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 32.9 15129 15129 12859.65 8320.95 5749.02
高主频计算型 ecs.hfc5.large 2 4 0.72 352 334.4 264 158.4 105.6
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.43 704 668.8 528 316.8 211.2
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge 8 16 2.87 1408 1337.6 1056 633.6 422.4
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge 12 24 4.3 2112 2006.4 1584 950.4 633.6
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge 16 32 5.74 2815 2674.25 2111.25 1266.75 844.5
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge 24 48 8.6 4223 4011.85 3167.25 1900.35 1266.9
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge 32 64 11.47 5631 5349.45 4223.25 2533.95 1689.3
