国内知名云服务商阿里云、腾讯云、华为云的云服务器收费标准价格表
作为国内知名度最高的云服务商,阿里云、腾讯云、华为云的云服务器收费价格一直深受用户的关注,毕竟大部分用户购买云服务器都是从这三家云服务商中选择,下面是简书小编整理的它们各自的云服务器最新收费价格表,包含云服务器收费标准和最新热门配置活动价格表,以供大家参考选择。
云服务商图.png
一、阿里云服务器最新收费价格表
1、最新收费标准
阿里云服务器收费标准可通过云服务器ECS产品详情内的产品价格查询,收费标准包含按量(小时)、标准月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价,详情如下:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 129.6 | 82.08 | 82.08 |
通用型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 101.09 | 64.02 | 64.02 |
通用型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 286.2 | 171.72 | 108.76 | 108.76 |
通用型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 96.12 | 60.88 | 60.88 |
通用型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 320.4 | 192.24 | 121.75 | 121.75 |
通用型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 572.4 | 343.44 | 217.51 | 217.51 |
通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 202.18 | 128.04 | 128.04 |
通用型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 259.2 | 164.16 | 164.16 |
通用型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 518.4 | 328.32 | 328.32 |
通用型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 404.35 | 256.09 | 256.09 |
通用型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 686.88 | 435.02 | 435.02 |
通用型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 640.8 | 384.48 | 243.5 | 243.5 |
通用型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 1296 | 777.6 | 492.48 | 492.48 |
通用型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 961.2 | 576.72 | 365.26 | 365.26 |
通用型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 1010.88 | 606.53 | 384.13 | 384.13 |
通用型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 1717.2 | 1030.32 | 652.54 | 652.54 |
通用型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 1281.6 | 768.96 | 487.01 | 487.01 |
通用型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1373.76 | 870.05 | 870.05 |
通用型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 1728 | 1036.8 | 656.64 | 656.64 |
通用型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 1347.84 | 808.7 | 512.18 | 512.18 |
通用型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 3456 | 2073.6 | 1313.28 | 1313.28 |
通用型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 2747.52 | 1740.1 | 1740.1 |
通用型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 2695.68 | 1617.41 | 1024.36 | 1024.36 |
通用型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 2563.2 | 1537.92 | 974.02 | 974.02 |
ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.271293 | 130.22 | 130.22 | 93.76 | 61.2 | 41.67 |
ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.542587 | 260.44 | 260.44 | 187.52 | 122.41 | 83.34 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.085175 | 520.88 | 520.88 | 375.04 | 244.82 | 166.68 |
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.17035 | 1041.77 | 1041.77 | 750.07 | 489.63 | 333.37 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 4.3407 | 2083.54 | 2083.54 | 1500.15 | 979.26 | 666.73 |
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 8.6814 | 4167.07 | 4167.07 | 3000.29 | 1958.52 | 1333.46 |
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 17.3628 | 8334.14 | 8334.14 | 6000.58 | 3917.05 | 2666.93 |
ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.2 | 96 | 96 | 69.12 | 45.12 | 30.72 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.4 | 192 | 192 | 138.24 | 90.24 | 61.44 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 276.48 | 180.48 | 122.88 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 768 | 552.96 | 360.96 | 245.76 |
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536 | 1536 | 1105.92 | 721.92 | 491.52 |
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072 | 3072 | 2211.84 | 1443.84 | 983.04 |
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144 | 6144 | 4423.68 | 2887.68 | 1966.08 |
ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.133466 | 64.06 | 64.06 | 46.13 | 30.11 | 20.5 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 92.25 | 60.22 | 41 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 184.5 | 120.44 | 82 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 369.01 | 240.88 | 164 |
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 2.135466 | 1025.02 | 1025.02 | 738.02 | 481.76 | 328.01 |
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 4.270933 | 2050.05 | 2050.05 | 1476.03 | 963.52 | 656.02 |
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 8.541866 | 4100.1 | 4100.1 | 2952.07 | 1927.05 | 1312.03 |
内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.731 | 350.9 | 350.9 | 298.26 | 192.99 | 133.34 |
内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.4621 | 701.79 | 701.79 | 596.52 | 385.98 | 266.68 |
内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.9241 | 1403.58 | 1403.58 | 1193.04 | 771.97 | 533.36 |
内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 4.3862 | 2105.37 | 2105.37 | 1789.57 | 1157.96 | 800.04 |
内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.8483 | 2807.16 | 2807.16 | 2386.09 | 1543.94 | 1066.72 |
内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 8.7724 | 4210.75 | 4210.75 | 3579.13 | 2315.91 | 1600.08 |
内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 11.6965 | 5614.33 | 5614.33 | 4772.18 | 3087.88 | 2133.44 |
内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 17.5448 | 8421.49 | 8421.49 | 7158.27 | 4631.82 | 3200.17 |
计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 174.66 | 113.01 | 78.08 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 349.32 | 226.03 | 156.17 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 698.63 | 452.06 | 312.33 |
计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.5685 | 1232.88 | 1232.88 | 1047.95 | 678.09 | 468.5 |
计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.4247 | 1643.84 | 1643.84 | 1397.27 | 904.11 | 624.66 |
计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 5.137 | 2465.76 | 2465.76 | 2095.9 | 1356.17 | 936.99 |
计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 6.8493 | 3287.68 | 3287.68 | 2794.53 | 1808.23 | 1249.32 |
通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 224.16 | 145.04 | 100.21 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 1.0988 | 527.44 | 527.44 | 448.32 | 290.09 | 200.43 |
通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.1977 | 1054.87 | 1054.87 | 896.64 | 580.18 | 400.85 |
通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 3.2965 | 1582.31 | 1582.31 | 1344.96 | 870.27 | 601.28 |
通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 4.3953 | 2109.74 | 2109.74 | 1793.28 | 1160.36 | 801.7 |
通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 6.593 | 3164.62 | 3164.62 | 2689.92 | 1740.54 | 1202.55 |
通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 8.7906 | 4219.49 | 4219.49 | 3586.57 | 2320.72 | 1603.41 |
通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 13.1859 | 6329.23 | 6329.23 | 5379.85 | 3481.08 | 2405.11 |
通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 17.5812 | 8438.98 | 8438.98 | 7173.13 | 4641.44 | 3206.81 |
通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 26.3718 | 12658.46 | 12658.46 | 10759.69 | 6962.15 | 4810.22 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.large | 2 | 8 | 0.725 | 348 | 348 | 295.8 | 191.4 | 132.24 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 591.6 | 382.8 | 264.48 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.9 | 1392 | 1392 | 1183.2 | 765.6 | 528.96 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.8 | 2784 | 2784 | 2366.4 | 1531.2 | 1057.92 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.6 | 5568 | 5568 | 4732.8 | 3062.4 | 2115.84 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge | 48 | 192 | 17.4 | 8352 | 8352 | 7099.2 | 4593.6 | 3173.76 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge | 96 | 384 | 34.8 | 16704 | 16704 | 14198.4 | 9187.2 | 6347.52 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 180.84 | 118.05 | 80.37 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 361.67 | 236.09 | 160.74 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 723.34 | 472.18 | 321.48 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 1506.96 | 1085.01 | 708.27 | 482.23 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 2009.28 | 1446.68 | 944.36 | 642.97 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 3013.92 | 2170.02 | 1416.54 | 964.45 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 4018.56 | 2893.36 | 1888.72 | 1285.94 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 8037.12 | 5786.73 | 3777.45 | 2571.88 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 33.488 | 16074.24 | 16074.24 | 11573.45 | 7554.89 | 5143.76 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 334.19 | 240.61 | 157.07 | 106.94 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.392442 | 668.37 | 668.37 | 481.23 | 314.13 | 213.88 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 1336.74 | 962.46 | 628.27 | 427.76 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.177327 | 2005.12 | 2005.12 | 1443.69 | 942.41 | 641.64 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 2673.49 | 2673.49 | 1924.91 | 1256.54 | 855.52 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 4010.23 | 4010.23 | 2887.37 | 1884.81 | 1283.28 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 5346.98 | 5346.98 | 3849.83 | 2513.08 | 1711.03 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 10693.96 | 10693.96 | 7699.65 | 5026.16 | 3422.07 |
内存型 ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024 | 44.55816 | 21387.92 | 21387.92 | 15399.3 | 10052.32 | 6844.13 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 140.9 | 91.98 | 62.62 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 281.8 | 183.95 | 125.25 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 563.6 | 367.91 | 250.49 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.446193 | 1174.17 | 1174.17 | 845.41 | 551.86 | 375.74 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.261591 | 1565.56 | 1565.56 | 1127.21 | 735.82 | 500.98 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 4.892387 | 2348.35 | 2348.35 | 1690.81 | 1103.72 | 751.47 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 6.523183 | 3131.13 | 3131.13 | 2254.41 | 1471.63 | 1001.96 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 13.046366 | 6262.26 | 6262.26 | 4508.82 | 2943.26 | 2003.92 |
计算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 26.092733 | 12524.51 | 12524.51 | 9017.65 | 5886.52 | 4007.84 |
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc7.32xlarge | 128 | 256 | 26.092733 | 12524.51 | 12524.51 | 10645.84 | 6888.48 | 4759.31 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg7.32xlarge | 128 | 512 | 33.488 | 16074.24 | 16074.24 | 13663.1 | 8840.83 | 6108.21 |
安全增强内存型 ecs.r7t.large | 2 | 16 | 0.786056 | 377.31 | 377.31 | 320.71 | 207.52 | 143.38 |
安全增强内存型 ecs.r7t.xlarge | 4 | 32 | 1.572112 | 754.61 | 754.61 | 641.42 | 415.04 | 286.75 |
安全增强内存型 ecs.r7t.2xlarge | 8 | 64 | 3.144225 | 1509.23 | 1509.23 | 1282.84 | 830.08 | 573.51 |
安全增强内存型 ecs.r7t.3xlarge | 12 | 96 | 4.716337 | 2263.84 | 2263.84 | 1924.27 | 1245.11 | 860.26 |
安全增强内存型 ecs.r7t.4xlarge | 16 | 128 | 6.28845 | 3018.46 | 3018.46 | 2565.69 | 1660.15 | 1147.01 |
安全增强内存型 ecs.r7t.6xlarge | 24 | 192 | 9.432675 | 4527.68 | 4527.68 | 3848.53 | 2490.23 | 1720.52 |
安全增强内存型 ecs.r7t.8xlarge | 32 | 256 | 12.5769 | 6036.91 | 6036.91 | 5131.38 | 3320.3 | 2294.03 |
安全增强内存型 ecs.r7t.16xlarge | 64 | 512 | 25.1538 | 12073.82 | 12073.82 | 10262.75 | 6640.6 | 4588.05 |
安全增强通用型 ecs.g7t.large | 2 | 8 | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 246.33 | 159.39 | 110.12 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | 1.2075 | 579.6 | 579.6 | 492.66 | 318.78 | 220.25 |
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge | 8 | 32 | 2.415 | 1159.2 | 1159.2 | 985.32 | 637.56 | 440.5 |
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge | 12 | 48 | 3.6225 | 1738.8 | 1738.8 | 1477.98 | 956.34 | 660.74 |
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge | 16 | 64 | 4.83 | 2318.4 | 2318.4 | 1970.64 | 1275.12 | 880.99 |
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge | 24 | 96 | 7.245 | 3477.6 | 3477.6 | 2955.96 | 1912.68 | 1321.49 |
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge | 32 | 128 | 9.66 | 4636.8 | 4636.8 | 3941.28 | 2550.24 | 1761.98 |
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge | 64 | 256 | 19.32 | 9273.6 | 9273.6 | 7882.56 | 5100.48 | 3523.97 |
安全增强计算型 ecs.c7t.large | 2 | 4 | 0.470421 | 225.8 | 225.8 | 191.93 | 124.19 | 85.81 |
安全增强计算型 ecs.c7t.xlarge | 4 | 8 | 0.940843 | 451.61 | 451.61 | 383.86 | 248.38 | 171.61 |
安全增强计算型 ecs.c7t.2xlarge | 8 | 16 | 1.881687 | 903.21 | 903.21 | 767.73 | 496.77 | 343.22 |
安全增强计算型 ecs.c7t.3xlarge | 12 | 24 | 2.822531 | 1354.82 | 1354.82 | 1151.59 | 745.15 | 514.83 |
安全增强计算型 ecs.c7t.4xlarge | 16 | 32 | 3.763375 | 1806.42 | 1806.42 | 1535.46 | 993.53 | 686.44 |
安全增强计算型 ecs.c7t.6xlarge | 24 | 48 | 5.645062 | 2709.63 | 2709.63 | 2303.19 | 1490.3 | 1029.66 |
安全增强计算型 ecs.c7t.8xlarge | 32 | 64 | 7.52675 | 3612.84 | 3612.84 | 3070.91 | 1987.06 | 1372.88 |
安全增强计算型 ecs.c7t.16xlarge | 64 | 128 | 15.0535 | 7225.68 | 7225.68 | 6141.83 | 3974.12 | 2745.76 |
AMD 计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
AMD 通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
AMD 内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 19.08 | 9158.4 | 9158.4 | 7784.64 | 5037.12 | 3480.19 |
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 38.16 | 18316.8 | 18316.8 | 15569.28 | 10074.24 | 6960.38 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.large | 2 | 4 | 0.5096 | 244.62 | 244.62 | 207.93 | 134.54 | 92.96 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge | 4 | 8 | 1.0192 | 489.24 | 489.24 | 415.85 | 269.08 | 185.91 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge | 8 | 16 | 2.0385 | 978.48 | 978.48 | 831.7 | 538.16 | 371.82 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.4xlarge | 16 | 32 | 4.077 | 1956.96 | 1956.96 | 1663.41 | 1076.33 | 743.64 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.8xlarge | 32 | 64 | 8.154 | 3913.91 | 3913.91 | 3326.82 | 2152.65 | 1487.29 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.16xlarge | 64 | 128 | 16.308 | 7827.82 | 7827.82 | 6653.65 | 4305.3 | 2974.57 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.32xlarge | 128 | 256 | 32.6159 | 15655.64 | 15655.64 | 13307.29 | 8610.6 | 5949.14 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.large | 2 | 8 | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 266.86 | 172.67 | 119.3 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge | 4 | 16 | 1.3081 | 627.9 | 627.9 | 533.72 | 345.35 | 238.6 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge | 8 | 32 | 2.6162 | 1255.8 | 1255.8 | 1067.43 | 690.69 | 477.2 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.4xlarge | 16 | 64 | 5.2325 | 2511.6 | 2511.6 | 2134.86 | 1381.38 | 954.41 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.8xlarge | 32 | 128 | 10.465 | 5023.2 | 5023.2 | 4269.72 | 2762.76 | 1908.82 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.16xlarge | 64 | 256 | 20.93 | 10046.4 | 10046.4 | 8539.44 | 5525.52 | 3817.63 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.32xlarge | 128 | 512 | 41.86 | 20092.8 | 20092.8 | 17078.88 | 11051.04 | 7635.26 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge | 96 | 384 | 68.75 | 19800 | 19800 | 16830 | 10890 | 7524 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge | 104 | 384 | 28.6 | 13728 | 13728 | 11668.8 | 7550.4 | 5216.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318 | 318 | 270.3 | 174.9 | 120.84 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636 | 636 | 540.6 | 349.8 | 241.68 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272 | 1272 | 1081.2 | 699.6 | 483.36 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.98 | 1908 | 1908 | 1621.8 | 1049.4 | 725.04 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5.3 | 2544 | 2544 | 2162.4 | 1399.2 | 966.72 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.95 | 3816 | 3816 | 3243.6 | 2098.8 | 1450.08 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10.6 | 5088 | 5088 | 4324.8 | 2798.4 | 1933.44 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 17.23 | 8268 | 8268 | 7027.8 | 4547.4 | 3141.84 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.447916 | 215 | 215 | 182.75 | 118.25 | 81.7 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 0.895833 | 430 | 430 | 365.5 | 236.5 | 163.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 1.791666 | 860 | 860 | 731 | 473 | 326.8 |
