Day94 | 遇见Motion(二)
2018-05-20 本文已影响28人
自由算法
MTN总量21亿,20%私募+ieo。私募比例1eth:6000(刚开始是1:4000,后来改成了1:6000)。ieo价格为0.035eos。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/05/20 | 0.79 | 0.00% | 1066 | 4383 |
MTN从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(MTN/EOS交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(MTN/EOS交易对) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 6,328,514,871 | 45 | 217,210,000 |
2018年1月14日 | 1,925,061,920 | 17 | 7,037,060 |
2018年1月21日 | 187,143 | 8 | 1,470,228 |
2018年1月28日 | 33,865 | 17 | 1,902,635 |
2018年2月4日 | 2,391,669 | 107 | 1,642,449 |
2018年2月11日 | 5,762 | 2 | 2,639,130 |
2018年2月18日 | 245,852 | 19 | 2,768,253 |
2018年2月25日 | 1,745,376 | 16 | 1,168,406 |
2018年3月4日 | 3,697,111 | 31 | 983,258 |
2018年3月11日 | 1,074,354 | 10 | 2,859,728 |
2018年3月18日 | 339,104 | 4 | 961,349 |
2018年3月25日 | 11,351 | 3 | 462,060 |
2018年4月1日 | 47,849 | 6 | 754,338 |
2018年4月8日 | 695,715,659 | 2,307 | 4,515,394 |
2018年4月15日 | 51,764,132 | 734 | 2,524,332 |
2018年4月22日 | 14,157,096 | 358 | 4,738,634 |
2018年4月29日 | 18,959,627 | 266 | 2,889,231 |
2018年5月6日 | 10,874,561 | 167 | 2,955,626 |
2018年5月13日 | 29,647,394 | 229 | 5,301,656 |
当前1066个持仓地址,持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 1669990000 | 79.52% |
BigONE | 241165880.431230009 | 11.48% |
CandyONE | 21000000 | 1.00% |
1000万+大户3个 | 96502000 | 4.60% |
100万+大户9个 | 26887038.8618 | 1.28% |
10万+大户105个 | 24702016.66852 | 1.18% |
其他 | 19753064.038449999 | 0.94% |
2018-05-20 L
这篇文章的 Press.one 签名: