AppIcon与LaunchImage的设计尺寸
2017-10-09 本文已影响243人
阿小大人
文章格式参考来自:http://www.jianshu.com/p/7c14d8c4ede5
现在iPhone X也即将发布,看过上述文章后,便想整理篇最新的,以便日后需要。
iPhone发展史
设备 | 年份 | 尺寸 | 像素 | 点数 | ppi | 系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | 2007年 | 3.5 | 320*480 | 320*480 | 163 | iOS-iOS3 |
iPhone 3G | 2008年 | 3.5 | 320*480 | 320*480 | 163 | iOS2-iOS4 |
iPhone 3GS | 2009年 | 3.5 | 320*480 | 320*480 | 163 | iOS3-iOS6 |
iPhone 4 | 2010年 | 3.5 | 640*960 | 320*480 | 326 | iOS4-iOS7 |
iPhone 4S | 2011年 | 3.5 | 640*960 | 320*480 | 326 | iOS5-iOS9 |
iPhone 5 | 2012年 | 4.0 | 640*1136 | 320*568 | 326 | iOS6-iOS10 |
iPhone 5C | 2013年 | 4.0 | 640*1136 | 320*568 | 326 | iOS7-iOS10 |
iPhone 5S | 2013年 | 4.0 | 640*1136 | 320*568 | 326 | iOS7-iOS10 |
iPhone 6 | 2014年 | 4.7 | 750*1334 | 375*667 | 326 | iOS8-iOS10 |
iPhone 6 Plus | 2014年 | 5.5 | 1242*2208 | 414*736 | 401 | iOS8-iOS10 |
iPhone 6S | 2015年 | 4.7 | 750*1334 | 375*667 | 326 | iOS9-iOS10 |
iPhone 6S Plus | 2015年 | 5.5 | 1242*2208 | 414*736 | 401 | iOS9-iOS10 |
iPhone SE | 2016年 | 4.0 | 640*1136 | 320*568 | 326 | iOS9-iOS10 |
iPhone 7 | 2016年 | 4.7 | 750*1334 | 375*667 | 326 | iOS10 |
iPhone 7 Plus | 2016年 | 5.5 | 1242*2208 | 414*736 | 401 | iOS10 |
iPhone 8 | 2017年 | 4.7 | 750*1334 | 375*667 | 326 | iOS11 |
iPhone 8 Plus | 2017年 | 5.5 | 1242*2208 | 414*736 | 401 | iOS11 |
iPhone X | 2017年 | 5.8 | 1125*2436 | 375*812 | 458 | iOS11 |
iPhone Xs | 2018年 | 5.8 | 1125*2436 | 375*812 | 458 | iOS12 |
iPhone Xs Max | 2018年 | 6.5 | 1242*2688 | 414*896 | 458 | iOS12 |
iPhone Xr | 2018年 | 6.1 | 828*1792 | 414*896 | 326 | iOS12 |
iPad发展史
设备 | 年份 | 尺寸 | 像素 | 点数 | ppi | 系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad | 2010年 | 9.7 | 768*1024 | 768*1024 | 132 | iOS3-iOS5 |
iPad 2 | 2011年 | 9.7 | 768*1024 | 768*1024 | 132 | iOS4-iOS9 |
iPad 3 | 2012年 | 9.7 | 1536*2048 | 768*1024 | 264 | iOS5-iOS9 |
iPad 4 | 2012年 | 9.7 | 1536*2048 | 768*1024 | 264 | iOS6-iOS10 |
iPad mini | 2012年 | 7.9 | 768*1024 | 768*1024 | 163 | iOS6-iOS9 |
iPad Air | 2013年 | 9.7 | 1536*2048 | 768*1024 | 264 | iOS7-iOS10 |
iPad mini 2 | 2013年 | 7.9 | 1536*2048 | 768*1024 | 326 | iOS7-iOS10 |
iPad Air 2 | 2014年 | 9.7 | 1536*2048 | 768*1024 | 264 | iOS8-iOS10 |
iPad mini 3 | 2014年 | 7.9 | 1536*2048 | 768*1024 | 326 | iOS8-iOS10 |
iPad Pro | 2015年 | 12.9 | 2048*2732 | 1024*1366 | 264 | iOS9-iOS10 |
iPad mini 4 | 2015年 | 7.9 | 1536*2048 | 768*1024 | 326 | iOS9-iOS10 |
iPad Pro | 2016年 | 9.7 | 1536*2048 | 768*1024 | 264 | iOS9-iOS10 |
iPad 5 | 2017年 | 9.7 | 1536*2048 | 768*1024 | 264 | iOS10 |
iPad Pro | 2017年 | 10.5 | 1668*2224 | 834*1112 | 264 | iOS10 |
iPad Pro 2 | 2017年 | 12.9 | 2048*2732 | 1024*1366 | 264 | iOS10 |
iPad Pro 3 | 2018年 | 12.9 | 2048*2732 | 1024*1366 | 264 | iOS12 |
在苹果在iPhone 4、iPad 3、iPad mini 2开始使用Retina屏幕,所以需要提供@2x的图片素材才能展示出来最细腻的效果。
iPhone Plus系列、iPhone X、iPad Pro需要使用@3x的图片素材。
AppIcon(应用图标)尺寸需求
用处 | iOS 5,6 | iOS 7 - 11 |
---|---|---|
iPhone App | 57、114 | 120、180 |
iPhone Notification | 无 | 40、60 |
iPhone Settings | 29、58 | 58、87 |
iPhone Spotlight | 29、58 | 80、120 |
iPad App | 72、144 | 76、152 |
iPad Notification | 无 | 20、40 |
iPad Settings | 29、58 | 29、58 |
iPad Spotlight | 50、100 | 40、80 |
iPad Pro APP | 无 | 167 |
App Store | 1024 | 1024 |
企业包 | 57、512 | 57、512 |
所有图标均为正方形,表格中所列的为正方形的边长。
如果按设备及系统适配的最低版本总结,应用图标需要准备的尺寸为如下所示:
设备及系统最低版本 | 图标所需尺寸 |
---|---|
iPhone iOS 7.0 and Later | 40、58、60、80、87、120、180、1024 |
iPhone iOS 1.0 and Later | 40、58、60、80、87、120、180、1024 + 29、57、114 |
iPad iOS 7.0 and Later | 20、29、40、58、76、80、152、167、1024 |
iPad iOS 3.2 and Later | 20、29、40、58、76、80、152、167、1024 + 50、72、100、144 |
LaunchImage(启动画面)尺寸需求
- iPhone
旋转方向 | 普通机型 | X / Xs | Xs Max | Xr |
---|---|---|---|---|
Portrait | 320*480、640*960、640*1136、750*1334、1242*2208 | 1125*2436 | 1242*2688 | 828*1792 |
Landscape | 2208*1242 | 2436*1125 | 2688*1242 | 1792*828 |
- iPad
旋转方向 | 启动画面尺寸 | iOS 5,6 (Exclude Status Bar) | App Store屏幕快照 |
---|---|---|---|
Portrait | 768*1024、1536*2048 | 768*1004、1536*2008 | 2048*2732 |
Landscape | 1024*768、2048*1536 | 1024*748、2048*1496 | 2732*2048 |
其中iOS 5,6 (Exclude Status Bar) 这一栏为iOS 7之前,启动页面不包括状态栏的尺寸,现在基本不不需要了。