2022-07-04
2022-07-04 本文已影响0人
麦兜的夏天
风险溢价:-0.52
指数温度:
指数名称 | 指数代码 | PE | PB |
---|---|---|---|
上证180 | 000010 | 10.5 | 1.238 |
上证50 | 000016 | 10.84 | 1.396 |
沪深300 | 000300 | 13.0 | 1.541 |
中证500 | 000905 | 21.28 | 1.82 |
上证指数 | 000001 | 13.78 | 1.448 |
中证800 | 000906 | 14.08 | 1.589 |
深证100 | 399330 | 28.67 | 3.902 |
创业板指 | 399006 | 56.63 | 6.855 |
细分食品 | 000815 | 40.22 | 9.258 |
中证白酒 | 399997 | 41.38 | 10.956 |
中证农业 | 000949 | -652.43 | 4.462 |
中证畜牧 | 930707 | -15.68 | 4.431 |
医疗器械 | H30217 | 21.8 | 5.53 |
中证医疗 | 399989 | 32.18 | 7.489 |
医疗保健 | H30178 | 25.13 | 6.129 |
CS精准医 | 930719 | 44.05 | 7.052 |
中证生科 | 930743 | 33.97 | 6.797 |
CS创新药 | 931152 | 38.49 | 4.788 |
生物医药 | 399441 | 34.09 | 6.672 |
云计算 | 930851 | 46.05 | 3.53 |
CS人工智 | 930713 | 31.4 | 4.291 |
智能家居 | 399996 | 20.63 | 3.14 |
智能制造 | 930850 | 28.42 | 4.106 |
CS智汽车 | 930721 | 48.26 | 4.587 |
国证芯片 | 980017 | 41.45 | 5.033 |
内地低碳 | 000977 | 37.48 | 5.219 |
光伏产业 | 931151 | 44.96 | 6.052 |
CS电池 | 931719 | 61.92 | 8.417 |
CS新能车 | 399976 | 61.43 | 9.043 |
宽基指数产品信息
指数代码 | 基金名称 | 基金代码 | 基金规模 | 跟踪误差 | 创立时间 | 信息比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
000010 | 华安上证180ETF | 510180 | 203.15 | 0.03 | 2006-04-13 00:00:00 | 0.4 |
000016 | 申万菱信上证50ETF | 510600 | 0.48 | 0.06 | 2018-09-03 00:00:00 | 0.7 |
000016 | 建信上证50ETF | 510800 | 5.94 | 0.05 | 2017-12-22 00:00:00 | 0.62 |
000016 | 博时上证50ETF | 510710 | 6.05 | 0.04 | 2015-05-27 00:00:00 | 0.62 |
000016 | 万家上证50ETF | 510680 | 0.27 | 0.04 | 2013-10-31 00:00:00 | 0.58 |
000016 | 工银上证50ETF | 510850 | 3.23 | 0.05 | 2018-12-07 00:00:00 | 0.32 |
000016 | 华夏上证50ETF | 510050 | 513.32 | 0.04 | 2004-12-30 00:00:00 | 0.26 |
000016 | 易方达上证50ETF | 510100 | 8.27 | 0.05 | 2019-09-06 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 易方达沪深300ETF | 510310 | 99.34 | 0.02 | 2013-03-06 00:00:00 | 0.63 |
000300 | 广发沪深300ETF | 510360 | 14.16 | 0.03 | 2015-08-20 00:00:00 | 0.56 |
000300 | 南方沪深300ETF | 159925 | 17.21 | 0.03 | 2013-02-18 00:00:00 | 0.47 |
000300 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 227.83 | 0.02 | 2012-12-25 00:00:00 | 0.45 |
000300 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 24.78 | 0.02 | 2018-01-19 00:00:00 | 0.43 |
000300 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 176.13 | 0.02 | 2012-05-07 00:00:00 | 0.42 |
000300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 447.38 | 0.02 | 2012-05-04 00:00:00 | 0.4 |
000300 | 平安沪深300ETF | 510390 | 7.39 | 0.03 | 2017-12-25 00:00:00 | 0.39 |
000300 | 工银沪深300ETF | 510350 | 31.94 | 0.03 | 2019-05-20 00:00:00 | 0.19 |
000300 | 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 4.99 | -1.0 | 2021-12-02 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 15.78 | -1.0 | 2021-12-01 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 兴业沪深300ETF | 510370 | 0.11 | 0.05 | 2020-09-11 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 永赢沪深300ETF | 515930 | 1.15 | 0.07 | 2020-04-13 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 博时沪深300ETF | 515130 | 0.47 | 0.04 | 2020-04-03 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 泰康沪深300ETF | 515380 | 39.76 | 0.03 | 2019-12-27 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 1.51 | 0.05 | 2019-12-24 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 华安沪深300ETF | 515390 | 9.87 | 0.05 | 2019-12-13 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 61.48 | 0.02 | 2019-12-05 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 汇添富沪深300ETF | 515310 | 0.28 | 0.06 | 2019-12-04 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 5.84 | 0.04 | 2019-11-25 00:00:00 | 0.0 |
000300 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 1.54 | 0.08 | 2019-09-24 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 易方达中证500ETF | 510580 | 16.77 | 0.04 | 2015-08-27 00:00:00 | 0.91 |
000905 | 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 5.5 | 0.03 | 2015-05-13 00:00:00 | 0.66 |
000905 | 南方中证500ETF | 510500 | 402.81 | 0.03 | 2013-02-06 00:00:00 | 0.57 |
000905 | 嘉实中证500ETF | 159922 | 29.91 | 0.03 | 2013-02-06 00:00:00 | 0.53 |
000905 | 华夏中证500ETF | 512500 | 40.79 | 0.03 | 2015-05-05 00:00:00 | 0.48 |
000905 | 广发中证500ETF | 510510 | 27.79 | 0.03 | 2013-04-11 00:00:00 | 0.46 |
000905 | 平安中证500ETF | 510590 | 7.09 | 0.03 | 2018-03-23 00:00:00 | 0.42 |
000905 | 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2.42 | 0.02 | 2015-05-29 00:00:00 | 0.37 |
000905 | 景顺长城中证500ETF | 159935 | 0.6 | 0.03 | 2013-12-26 00:00:00 | 0.37 |
000905 | 方正富邦中证500ETF | 510550 | 0.24 | 0.04 | 2018-11-30 00:00:00 | 0.21 |
000905 | 南方中证500增强策略ETF | 560100 | 2.07 | -1.0 | 2022-01-26 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 159610 | 8.45 | -1.0 | 2021-12-13 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 561550 | 9.68 | -1.0 | 2021-12-02 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 国泰中证500ETF | 561350 | 1.78 | -1.0 | 2021-08-18 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 泰康中证500ETF | 515530 | 0.47 | 0.03 | 2020-09-18 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 天弘中证500ETF | 159820 | 22.34 | 0.03 | 2020-08-07 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 永赢中证500ETF | 159999 | 0.49 | 0.04 | 2020-07-14 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 兴业中证500ETF | 510570 | 0.1 | 0.08 | 2020-06-30 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 中银证券中证500ETF | 515190 | 0.62 | 0.03 | 2020-04-30 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 鹏华中证500ETF | 159982 | 3.7 | 0.05 | 2019-11-21 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 中融中证500ETF | 515550 | 0.23 | 0.08 | 2019-11-15 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 工银瑞信中证500ETF | 510530 | 2.56 | 0.02 | 2019-10-17 00:00:00 | 0.0 |
000905 | 博时中证500ETF | 159968 | 6.76 | 0.04 | 2019-08-01 00:00:00 | 0.0 |
000001 | 富国上证综指ETF | 510210 | 6.78 | 0.17 | 2011-01-30 00:00:00 | 0.28 |
000001 | 国泰上证综指ETF | 510760 | 2.44 | 0.25 | 2020-08-21 00:00:00 | 0.0 |
000906 | 中银中证800ETF | 515610 | 0.35 | 0.03 | 2020-07-16 00:00:00 | 0.0 |
000906 | 富国中证800ETF | 515820 | 1.66 | 0.05 | 2020-05-13 00:00:00 | 0.0 |
000906 | 易方达中证800ETF | 515810 | 0.86 | 0.03 | 2019-10-08 00:00:00 | 0.0 |
000906 | 汇添富中证800ETF | 515800 | 18.47 | 0.03 | 2019-10-08 00:00:00 | 0.0 |
主题指数产品信息
指数代码 | 基金名称 | 基金代码 | 基金规模 | 跟踪误差 | 创立时间 | 信息比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
H30178 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 1.14 | -1.0 | 2021-10-22 00:00:00 | 0.0 |
H30178 | 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 516790 | 1.6 | -1.0 | 2021-08-12 00:00:00 | 0.0 |
H30178 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159891 | 1.4 | 0.12 | 2021-05-27 00:00:00 | 0.0 |
H30178 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 516610 | 0.69 | 0.12 | 2021-04-29 00:00:00 | 0.0 |
H30178 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159873 | 1.43 | 0.08 | 2021-03-16 00:00:00 | 0.0 |
930743 | 民生加银中证生物科技ETF | 516930 | 0.87 | -1.0 | 2021-08-05 00:00:00 | 0.0 |
930743 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 0.94 | 0.17 | 2021-03-04 00:00:00 | 0.0 |
930743 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 1.21 | 0.07 | 2021-02-08 00:00:00 | 0.0 |
930743 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 16.78 | 0.04 | 2021-01-14 00:00:00 | 0.0 |
931152 | 南方中证创新药ETF | 159858 | 0.88 | 0.02 | 2021-03-12 00:00:00 | 0.0 |
931152 | 建信中证创新药ETF | 159835 | 0.64 | 0.09 | 2021-03-11 00:00:00 | 0.0 |
931152 | 工银瑞信中证创新药ETF | 516060 | 1.0 | 0.05 | 2021-02-09 00:00:00 | 0.0 |
931152 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2.78 | 0.06 | 2021-02-03 00:00:00 | 0.0 |
931152 | 广发中证创新药产业ETF | 515120 | 14.29 | 0.02 | 2020-12-03 00:00:00 | 0.0 |
931152 | 银华中证创新药产业ETF | 159992 | 38.59 | 0.04 | 2020-03-20 00:00:00 | 0.0 |
930851 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 159739 | 0.86 | -1.0 | 2021-11-03 00:00:00 | 0.0 |
930851 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 0.76 | -1.0 | 2021-08-24 00:00:00 | 0.0 |
930851 | 易方达中证云计算与大数据ETF | 516510 | 2.1 | 0.04 | 2021-03-29 00:00:00 | 0.0 |
930851 | 招商中证云计算与大数据ETF | 159890 | 0.47 | 0.04 | 2021-03-25 00:00:00 | 0.0 |
930713 | 汇添富中证人工智能ETF | 159702 | 0.11 | 0.04 | 2021-04-29 00:00:00 | 0.0 |
930713 | 易方达中证人工智能ETF | 159819 | 14.51 | 0.03 | 2020-07-27 00:00:00 | 0.0 |
930713 | 华夏中证人工智能ETF | 515070 | 7.39 | 0.03 | 2019-12-09 00:00:00 | 0.0 |
930713 | 平安中证人工智能ETF | 512930 | 2.31 | 0.05 | 2019-07-12 00:00:00 | 0.0 |
930850 | 华宝智能制造ETF | 516800 | 2.72 | 0.05 | 2021-01-29 00:00:00 | 0.0 |
930721 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 0.94 | -1.0 | 2022-01-27 00:00:00 | 0.0 |
930721 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 1.05 | -1.0 | 2021-09-01 00:00:00 | 0.0 |
930721 | 华夏中证智能汽车ETF | 159888 | 0.9 | 0.05 | 2021-05-13 00:00:00 | 0.0 |
930721 | 华泰柏瑞中证智能汽车ETF | 516520 | 1.57 | 0.06 | 2021-02-09 00:00:00 | 0.0 |
930721 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 6.88 | 0.03 | 2020-12-24 00:00:00 | 0.0 |
000977 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 562300 | 2.8 | -1.0 | 2021-12-20 00:00:00 | 0.0 |
000977 | 泰康中证内地低碳经济主题ETF | 560560 | 1.91 | -1.0 | 2021-08-27 00:00:00 | 0.0 |
000977 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 40.93 | -1.0 | 2021-07-30 00:00:00 | 0.0 |
000977 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 516070 | 5.22 | 0.05 | 2021-04-15 00:00:00 | 0.0 |
000977 | 鹏华中证内地低碳经济ETF | 159885 | 7.1 | 0.05 | 2021-04-06 00:00:00 | 0.0 |
931151 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 3.09 | -1.0 | 2021-08-09 00:00:00 | 0.0 |
931151 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 6.65 | -1.0 | 2021-07-28 00:00:00 | 0.0 |
931151 | 鹏华中证光伏产业ETF | 159863 | 2.75 | 0.07 | 2021-02-22 00:00:00 | 0.0 |
931151 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 1.35 | 0.11 | 2021-02-09 00:00:00 | 0.0 |
931151 | 天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 13.1 | 0.05 | 2021-02-04 00:00:00 | 0.0 |
931151 | 银华光伏50ETF | 516880 | 10.11 | 0.06 | 2021-01-05 00:00:00 | 0.0 |
931151 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 515790 | 149.71 | 0.02 | 2020-12-07 00:00:00 | 0.0 |
931719 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 3.75 | -1.0 | 2022-03-03 00:00:00 | 0.0 |
931719 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 1.92 | -1.0 | 2021-08-04 00:00:00 | 0.0 |
931719 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 2.12 | -1.0 | 2021-07-13 00:00:00 | 0.0 |
399976 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 5.26 | 0.07 | 2021-02-03 00:00:00 | 0.0 |
399976 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 2.91 | 0.06 | 2020-12-10 00:00:00 | 0.0 |
399976 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 16.23 | 0.07 | 2020-03-10 00:00:00 | 0.0 |
399976 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 95.21 | 0.02 | 2020-02-20 00:00:00 | 0.0 |
000815 | 银华中证细分食品饮料ETF | 159862 | 0.55 | -1.0 | 2021-10-26 00:00:00 | 0.0 |
000815 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 28.95 | 0.04 | 2020-12-30 00:00:00 | 0.0 |
000815 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 10.18 | 0.05 | 2020-12-24 00:00:00 | 0.0 |
H30217 | 招商中证全指医疗器械ETF | 159898 | 1.61 | 0.08 | 2021-05-27 00:00:00 | 0.0 |
H30217 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 159883 | 9.17 | 0.05 | 2021-04-22 00:00:00 | 0.0 |
399989 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 130.22 | 0.03 | 2019-05-20 00:00:00 | 0.29 |
399989 | 易方达中证医疗ETF | 159847 | 2.8 | -1.0 | 2021-07-08 00:00:00 | 0.0 |
399989 | 国泰中证医疗ETF | 159828 | 13.16 | 0.15 | 2020-12-24 00:00:00 | 0.0 |
说明:跟踪误差为-1,表示没有查询到该数据
计划每周一晚更新。
所有的数据均来自公开数据计算所得,
后续会持续丰富和优化数据。