简书活动汇总

2020简书银牌收入记实

2020-01-19  本文已影响0人  薇语

哈哈,为了让我这位大马哈能看出买了银牌(投资898元)的具体变化,我整理了这份表格,持续更新,有意入会的可以参照考虑哟。

备注:

表格一:每日详细收入

日期 票入 内容 总入 贝价 收入 持钻
0116 14 2 32 0.096 3.0 0.17
0117 10 10 40 0.096 3.8 0.17
0118 7.5 7.5 30 0.096 2.8 0.18
0119 3 4 14 0.097 1.3 0.19
0120 0 1 2 0.097 0.2 0.19
0121 5 3 16 0.097 1.5 0.19
0122 2 3 10 0.097 0.9 0.19
0123 1.5 0 3 0.097 0.2 0.19
0124 0 1.3 2.6 0.097 0.2 0.19
0125 9.3 3.2 25 0.098 2.4 0.2
0126 6.3 6.2 25 0.097 2.4 0.2
0127 14 4.5 37 0.097 3.5 0.21
0128 8.3 6.9 30.4 0.098 2.8 0.21
0129 5.5 2.1 15.2 0.097 1.5 0.22
0130 6.9 3.3 20.4 0.096 1.9 0.22
0131 5.2 3.2 17.1 0.098 1.6 0.22
均值 6.1 3.6 19.9 0.097 1.8 0.19
0201 4.2 7.3 23 0.097 2.8 0.23
0202 15 5 40 0.097 3.8 0.23
0203 13.2 8.1 42.6 0.097 4 0.24
0204 14.3 10.3 49.5 0.097 4.5 0.24
0205 16.7 7.2 47.9 0.097 4.3 0.24
0206 9.7 5.4 30.6 0.097 2.7 0.25
0207 19.2 6 50.7 0.096 4.4 0.25
0208 9.8 6.2 32.3 0.097 2.9 0.25
0209 11.9 5.7 35.6 0.097 3.1 0.28
0210 12.8 4.7 35.5 0.096 3.1 0.28
0211 8.6 4.1 25.9 0.096 2.2 0.29
0212 15.5 4 39.3 0.096 3.6 0.29
0213 10.8 5.2 32.5 0.096 3 0.29
0214 4.5 3.2 15.8 0.094 1.4 0.3
0215 12.4 3 31.2 0.094 2.9 0.3
0216 2.5 6 17 0.092 1.6 0.3
0217 4.4 1.8 12.5 0.092 1.1 0.3
0218 0.9 2.5 7.1 0.092 0.6 0.3
0219 2.6 5.6 16.8 0.092 1.4 0.3
0220 11 5 33.4 0.091 2.8 0.31
0221 5.5 3.3 17.6 0.091 1.5 0.31
0222 7.5 3.2 21.8 0.091 1.9 0.31
0223 3 2 10.8 0.091 0.9 0.31
0224 0 1.9 4.2 0.092 0.4 0.31
0225 2.2 0.8 6.3 0.091 0.6 0.31
0226 4.3 2 13 0.091 1 0.31
0227 8.1 9.2 28.3 0.09 2.29 0.32
0228 7 2.2 16.7 0.09 1.25 0.32
0229 3 4.7 16 0.091 1.23 0.32

表格二:每月收入情况

备注:

月份 票入 内容 总入 天数 收入 持钻
01 98.5 58.7 319.7 16 30 3.14
6.1 3.6 19.9 0.097 1.8 0.19

原本想着至少有十天数据再跟新的,结果夜半醒来,手一抖,哎呀,这么三天的数据文章就见天了。罪过罪过,既然发了,索性也不折腾了持续更新中~

若有需要买会员的,推荐北城锦瑟JW简书合伙人处购买,除了平台给予的优惠,还有其它赠送,当然他也会有回报的。

悄悄告诉你,现在买会员还可获得300万+的点赞哦,索要权重时,需要写好一篇相关内容的文章,并向Fountain发送更文简信,该账号会来点赞的,我的文是这样的第二次会员,我选择了更长期的年度银牌

第二天一看,简叔还发来简信了,是提醒,我也是被简叔关照过的人了,哈哈~


来自简叔的提醒,我是回了一串,当然,别指望有回复,后来发现去上文点了赞,惊喜
上一篇 下一篇

猜你喜欢

热点阅读