阿里云有香港云服务器吗?2024年租用价格是多少?
阿里云有香港云服务器吗?当然是有的,只是阿里云官方的大部分活动中都没有香港云服务器,进入阿里云服务器产品页首先展示的也是国内地域的云服务器,因此,有少部分用户还以为阿里云没有香港云服务器呢,下面我们将深入探讨阿里云香港云服务器的主要优势以及2024年租用价格等相关信息。
一、阿里云有香港的服务器吗?
首先,让我们明确一点,阿里云确实有香港的服务器。香港作为国际金融中心和互联网枢纽,其地理位置和网络环境使得香港云服务器具有独特的优势。阿里云提供的香港云服务器主要面向的用户群体是跨境电商外贸企业和国内想购买免备案云服务器的用户。这些用户群体往往对服务器的性能、稳定性和网络连接速度有着较高的要求。
二、阿里云香港云服务器有哪些优势呢?
首先,国际业务畅通无阻。对于外贸公司来说,其主要客户群体是外国客户。香港云服务器具有国际出口带宽接入,具备足够的带宽资源,确保海外客户能够顺畅、快速地访问您的网站。这对于企业的产品营销和业务拓展具有积极的推动作用。此外,香港机房的事故发生率较低,技术成熟,能够为用户提供稳定可靠的云服务。
其次,带宽和线路优势。香港作为互联网电缆出口之一,机房采用的是国际带宽。这意味着香港云服务器不存在电信和中国联通之间的互联互通问题。同时,由于香港接近大陆地区,因此国内和亚洲地区的访问速度非常快。如果您的网站覆盖范围广泛,或者需要快速响应国内外用户的请求,那么香港的云服务器无疑是一个很好的选择。
再者,无需备案记录,快速构建网站。在国内,网站备案是一个必要的程序,需要提交相关资料进行审核。备案审核通常需要一定的时间,从7天到20天不等。而香港的云服务器机房位于香港,无需进行备案审核。这意味着您可以随时使用香港云服务器构建网站,无需等待备案审核通过。这大大简化了网站构建的过程,节省了企业的时间成本。
三、阿里云香港云服务器价格
阿里云香港云服务器的价格如何呢?下面我们将为您展示阿里云香港云服务器的最新收费价格表及最新活动价格表。
根据阿里云官方提供的信息,香港云服务器的价格因规格和配置的不同而有所差异。以通用型g7系列为例,ecs.g7.large规格的云服务器拥有2个vCPU和8GiB内存,参考价格为482.08元/月。而ecs.g7.16xlarge规格的云服务器则拥有64个vCPU和256GiB内存,参考价格为15426.44元/月。此外,阿里云还提供了AMD通用型g7a系列和通用平衡增强型g6e系列等多种规格的云服务器供用户选择。阿里云香港云服务器最新租用收费收费标准如下:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.673285 | 356.32 | 356.32 | 213.79 | 135.4 | 135.4 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.506855 | 280.88 | 280.88 | 168.53 | 106.74 | 106.74 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.854845 | 440.16 | 440.16 | 264.09 | 167.26 | 167.26 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.481638 | 266.84 | 266.84 | 160.1 | 101.4 | 101.4 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.963276 | 533.68 | 533.68 | 320.21 | 202.8 | 202.8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.70969 | 880.31 | 880.31 | 528.19 | 334.52 | 334.52 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 1.01371 | 561.77 | 561.77 | 337.06 | 213.47 | 213.47 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.34657 | 712.64 | 712.64 | 427.58 | 270.8 | 270.8 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.69314 | 1425.28 | 1425.28 | 855.17 | 541.61 | 541.61 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 2.02742 | 1123.53 | 1123.53 | 674.12 | 426.94 | 426.94 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 3.41938 | 1760.62 | 1760.62 | 1056.37 | 669.04 | 669.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.925713 | 1067.35 | 1067.35 | 640.41 | 405.59 | 405.59 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 4.03971 | 2137.92 | 2137.92 | 1282.75 | 812.41 | 812.41 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.888989 | 1601.03 | 1601.03 | 960.62 | 608.39 | 608.39 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 3.04113 | 1685.3 | 1685.3 | 1011.18 | 640.41 | 640.41 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 5.12907 | 2640.93 | 2640.93 | 1584.56 | 1003.55 | 1003.55 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 3.852265 | 2134.71 | 2134.71 | 1280.82 | 811.19 | 811.19 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 6.83876 | 3521.24 | 3521.24 | 2112.75 | 1338.07 | 1338.07 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 5.38628 | 2850.56 | 2850.56 | 1710.34 | 1083.21 | 1083.21 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 4.05484 | 2247.06 | 2247.06 | 1348.24 | 853.88 | 853.88 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 10.77256 | 5701.12 | 5701.12 | 3420.67 | 2166.43 | 2166.43 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 13.67752 | 7042.49 | 7042.49 | 4225.49 | 2676.15 | 2676.15 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 8.10968 | 4494.12 | 4494.12 | 2696.47 | 1707.77 | 1707.77 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 7.704532 | 4269.41 | 4269.41 | 2561.65 | 1622.38 | 1622.38 |
ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.3824 | 188.56 | 188.56 | 131.99 | 103.71 | 71.65 |
ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.7648 | 377.12 | 377.12 | 263.98 | 169.7 | 113.14 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.5295 | 754.24 | 754.24 | 527.97 | 339.41 | 226.27 |
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 3.0591 | 1508.47 | 1508.47 | 1055.93 | 678.81 | 452.54 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 6.1181 | 3016.94 | 3016.94 | 2111.86 | 1357.62 | 905.08 |
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 12.2362 | 6033.89 | 6033.89 | 4223.72 | 2715.25 | 1810.17 |
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 24.4725 | 12067.78 | 12067.78 | 8447.44 | 5430.5 | 3620.33 |
ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.3025 | 148.49 | 148.49 | 103.94 | 81.67 | 56.43 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.605 | 296.98 | 296.98 | 207.89 | 133.64 | 112.85 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 1.2099 | 593.96 | 593.96 | 415.77 | 267.28 | 178.19 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 2.4199 | 1187.92 | 1187.92 | 831.55 | 534.56 | 356.38 |
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 4.8397 | 2375.84 | 2375.84 | 1663.09 | 1069.13 | 712.75 |
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 9.6794 | 4751.69 | 4751.69 | 3326.18 | 2138.26 | 1425.51 |
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 19.3588 | 9503.37 | 9503.37 | 6652.36 | 4276.52 | 2851.01 |
ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.2454 | 122.56 | 122.56 | 85.79 | 67.41 | 46.57 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.4908 | 245.13 | 245.13 | 171.59 | 134.82 | 93.15 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.9816 | 490.25 | 490.25 | 343.18 | 220.61 | 147.08 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.9633 | 980.51 | 980.51 | 686.36 | 441.23 | 294.15 |
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 3.9266 | 1961.01 | 1961.01 | 1372.71 | 882.46 | 588.3 |
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 7.8531 | 3922.03 | 3922.03 | 2745.42 | 1764.91 | 1176.61 |
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 15.7062 | 7844.05 | 7844.05 | 5490.84 | 3529.82 | 2353.22 |
AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.91848 | 510.5 | 510.5 | 357.35 | 229.73 | 153.15 |
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.83696 | 1021 | 1021 | 714.7 | 459.45 | 306.3 |
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 3.673831 | 2042 | 2042 | 1429.4 | 918.9 | 612.6 |
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 7.347751 | 4084 | 4084 | 2858.8 | 1837.8 | 1225.2 |
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 14.695502 | 8168 | 8168 | 5717.6 | 3675.6 | 2450.4 |
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 22.043253 | 12252 | 12252 | 8576.4 | 5513.4 | 3675.6 |
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 29.391004 | 16336 | 16336 | 11435.2 | 7351.2 | 4900.8 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 0.593986 | 347.52 | 347.52 | 243.26 | 156.38 | 104.26 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 1.187972 | 695.04 | 695.04 | 486.53 | 312.77 | 208.51 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 2.375944 | 1390.08 | 1390.08 | 973.05 | 625.54 | 417.02 |
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 4.751799 | 2780.16 | 2780.16 | 1946.11 | 1251.07 | 834.05 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 9.503687 | 5560.32 | 5560.32 | 3892.22 | 2502.14 | 1668.09 |
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 14.255486 | 8340.47 | 8340.47 | 5838.33 | 3753.21 | 2502.14 |
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 19.007374 | 11120.63 | 11120.63 | 7784.44 | 5004.28 | 3336.19 |
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 28.510972 | 16680.95 | 16680.95 | 11676.66 | 7506.43 | 5004.28 |
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 38.014659 | 22241.26 | 22241.26 | 15568.88 | 10008.57 | 6672.38 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 0.725973 | 424.75 | 424.75 | 297.32 | 191.14 | 127.42 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 1.451946 | 849.49 | 849.49 | 594.64 | 382.27 | 254.85 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 2.903892 | 1698.99 | 1698.99 | 1189.29 | 764.54 | 509.7 |
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 5.807784 | 3397.97 | 3397.97 | 2378.58 | 1529.09 | 1019.39 |
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 11.615568 | 6795.94 | 6795.94 | 4757.16 | 3058.17 | 2038.78 |
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 17.423352 | 10193.91 | 10193.91 | 7135.74 | 4587.26 | 3058.17 |
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 23.231225 | 13591.88 | 13591.88 | 9514.32 | 6116.35 | 4077.57 |
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 34.846793 | 20387.82 | 20387.82 | 14271.48 | 9174.52 | 6116.35 |
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 46.462361 | 27183.77 | 27183.77 | 19028.64 | 12232.69 | 8155.13 |
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 69.693586 | 40775.65 | 40775.65 | 28542.95 | 18349.04 | 12232.69 |
内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.977576 | 624.77 | 624.77 | 437.34 | 281.15 | 187.43 |
内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.955152 | 1249.54 | 1249.54 | 874.68 | 562.29 | 374.86 |
内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 3.910304 | 2499.08 | 2499.08 | 1749.36 | 1124.59 | 749.72 |
内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 5.865456 | 3748.62 | 3748.62 | 2624.04 | 1686.88 | 1124.59 |
内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 7.820519 | 4998.16 | 4998.16 | 3498.72 | 2249.17 | 1499.45 |
内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 11.730823 | 7497.25 | 7497.25 | 5248.07 | 3373.76 | 2249.17 |
内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 15.641127 | 9996.33 | 9996.33 | 6997.43 | 4498.35 | 2998.9 |
内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 23.461646 | 14994.49 | 14994.49 | 10496.14 | 6747.52 | 4498.35 |
计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.632167 | 398.74 | 398.74 | 279.12 | 179.43 | 119.62 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 1.264423 | 797.48 | 797.48 | 558.23 | 358.86 | 239.24 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 2.528846 | 1594.96 | 1594.96 | 1116.47 | 717.73 | 478.49 |
计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 3.79318 | 2392.43 | 2392.43 | 1674.7 | 1076.59 | 717.73 |
计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 5.057603 | 3189.91 | 3189.91 | 2232.94 | 1435.46 | 956.97 |
计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 7.586449 | 4784.86 | 4784.86 | 3349.41 | 2153.19 | 1435.46 |
计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 10.115206 | 6379.82 | 6379.82 | 4465.87 | 2870.92 | 1913.95 |
计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 15.172809 | 9569.73 | 9569.73 | 6698.81 | 4306.38 | 2870.92 |
计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 20.230412 | 12759.64 | 12759.64 | 8931.75 | 5741.84 | 3827.89 |
计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 30.345618 | 19139.45 | 19139.45 | 13397.61 | 8612.75 | 5741.84 |
通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.772698 | 505.79 | 505.79 | 354.05 | 227.6 | 151.74 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 1.545396 | 1011.58 | 1011.58 | 708.1 | 455.21 | 303.47 |
通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 3.090792 | 2023.15 | 2023.15 | 1416.2 | 910.42 | 606.94 |
通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 4.636099 | 3034.73 | 3034.73 | 2124.31 | 1365.63 | 910.42 |
通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 6.181495 | 4046.3 | 4046.3 | 2832.41 | 1820.83 | 1213.89 |
通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 9.272287 | 6069.45 | 6069.45 | 4248.61 | 2731.25 | 1820.83 |
通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 12.36299 | 8092.6 | 8092.6 | 5664.82 | 3641.67 | 2427.78 |
通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 18.544574 | 12138.9 | 12138.9 | 8497.23 | 5462.51 | 3641.67 |
通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 24.726069 | 16185.2 | 16185.2 | 11329.64 | 7283.34 | 4855.56 |
通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 37.089059 | 24277.8 | 24277.8 | 16994.46 | 10925.01 | 7283.34 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.91581 | 484.19 | 484.19 | 338.93 | 217.88 | 145.26 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.83162 | 968.37 | 968.37 | 677.86 | 435.77 | 290.51 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 3.66324 | 1936.75 | 1936.75 | 1355.72 | 871.54 | 581.02 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 5.49486 | 2905.12 | 2905.12 | 2033.58 | 1307.3 | 871.54 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 7.32648 | 3873.49 | 3873.49 | 2711.44 | 1743.07 | 1162.05 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 10.98972 | 5810.24 | 5810.24 | 4067.17 | 2614.61 | 1743.07 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 14.65296 | 7746.98 | 7746.98 | 5422.89 | 3486.14 | 2324.1 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 21.97944 | 11620.48 | 11620.48 | 8134.33 | 5229.21 | 3486.14 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 43.95888 | 23240.95 | 23240.95 | 16268.67 | 10458.43 | 6972.29 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.719565 | 398.98 | 398.98 | 279.29 | 179.54 | 119.69 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 1.43913 | 797.96 | 797.96 | 558.57 | 359.08 | 239.39 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 2.87826 | 1595.92 | 1595.92 | 1117.14 | 718.16 | 478.77 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 4.31739 | 2393.87 | 2393.87 | 1675.71 | 1077.24 | 718.16 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 5.75652 | 3191.83 | 3191.83 | 2234.28 | 1436.32 | 957.55 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 8.63478 | 4787.75 | 4787.75 | 3351.42 | 2154.49 | 1436.32 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 11.51304 | 6383.66 | 6383.66 | 4468.56 | 2872.65 | 1915.1 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 17.26956 | 9575.5 | 9575.5 | 6702.85 | 4308.97 | 2872.65 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 34.53912 | 19150.99 | 19150.99 | 13405.69 | 8617.95 | 5745.3 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 1.15878 | 598.07 | 598.07 | 418.65 | 269.13 | 179.42 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 2.31756 | 1196.14 | 1196.14 | 837.3 | 538.26 | 358.84 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 4.63512 | 2392.28 | 2392.28 | 1674.6 | 1076.53 | 717.68 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 6.95268 | 3588.42 | 3588.42 | 2511.89 | 1614.79 | 1076.53 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 9.27024 | 4784.56 | 4784.56 | 3349.19 | 2153.05 | 1435.37 |
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 13.90536 | 7176.83 | 7176.83 | 5023.78 | 3229.58 | 2153.05 |
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 18.54048 | 9569.11 | 9569.11 | 6698.38 | 4306.1 | 2870.73 |
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge | 48 | 384 | 27.81072 | 14353.67 | 14353.67 | 10047.57 | 6459.15 | 4306.1 |
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge | 96 | 768 | 55.62144 | 28707.34 | 28707.34 | 20095.13 | 12918.3 | 8612.2 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.736498 | 482.08 | 482.08 | 337.45 | 216.93 | 144.62 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.472997 | 964.15 | 964.15 | 674.91 | 433.87 | 289.25 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.945995 | 1928.3 | 1928.3 | 1349.81 | 867.74 | 578.49 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 4.418993 | 2892.46 | 2892.46 | 2024.72 | 1301.61 | 867.74 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 5.89199 | 3856.61 | 3856.61 | 2699.63 | 1735.47 | 1156.98 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 8.837987 | 5784.91 | 5784.91 | 4049.44 | 2603.21 | 1735.47 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 11.783982 | 7713.22 | 7713.22 | 5399.25 | 3470.95 | 2313.97 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 23.567965 | 15426.44 | 15426.44 | 10798.51 | 6941.9 | 4627.93 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 47.135929 | 30852.88 | 30852.88 | 21597.01 | 13883.79 | 9255.86 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.931782 | 595.51 | 595.51 | 416.85 | 267.98 | 178.65 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.863565 | 1191.01 | 1191.01 | 833.71 | 535.96 | 357.3 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 3.72713 | 2382.02 | 2382.02 | 1667.42 | 1071.91 | 714.61 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 5.590696 | 3573.04 | 3573.04 | 2501.12 | 1607.87 | 1071.91 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 7.454261 | 4764.05 | 4764.05 | 3334.83 | 2143.82 | 1429.21 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 11.181392 | 7146.07 | 7146.07 | 5002.25 | 3215.73 | 2143.82 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 14.908523 | 9528.09 | 9528.09 | 6669.67 | 4287.64 | 2858.43 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 29.817046 | 19056.19 | 19056.19 | 13339.33 | 8575.28 | 5716.86 |
内存型 ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024 | 59.634092 | 38112.38 | 38112.38 | 26678.66 | 17150.57 | 11433.71 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.60259 | 380.02 | 380.02 | 266.01 | 171.01 | 114.01 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 1.205179 | 760.04 | 760.04 | 532.03 | 342.02 | 228.01 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 2.410359 | 1520.09 | 1520.09 | 1064.06 | 684.04 | 456.03 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 3.61554 | 2280.13 | 2280.13 | 1596.09 | 1026.06 | 684.04 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 4.82072 | 3040.17 | 3040.17 | 2128.12 | 1368.08 | 912.05 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 7.23108 | 4560.26 | 4560.26 | 3192.18 | 2052.12 | 1368.08 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 9.641439 | 6080.34 | 6080.34 | 4256.24 | 2736.16 | 1824.1 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 19.28288 | 12160.69 | 12160.69 | 8512.48 | 5472.31 | 3648.21 |
计算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 38.56576 | 24321.38 | 24321.38 | 17024.96 | 10944.62 | 7296.41 |
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc7.32xlarge | 128 | 256 | 43.33231 | 24321.38 | 24321.38 | 20673.17 | 13376.76 | 9242.12 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg7.32xlarge | 128 | 512 | 52.96171 | 30852.88 | 30852.88 | 26224.94 | 16969.08 | 11724.09 |
安全增强通用型 ecs.g7t.large | 2 | 8 | 0.77341 | 506.18 | 506.18 | 354.33 | 227.78 | 151.85 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | 1.54682 | 1012.36 | 1012.36 | 708.65 | 455.56 | 303.71 |
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge | 8 | 32 | 3.09364 | 2024.72 | 2024.72 | 1417.3 | 911.12 | 607.42 |
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge | 12 | 48 | 4.63957 | 3037.08 | 3037.08 | 2125.96 | 1366.69 | 911.12 |
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge | 16 | 64 | 6.18639 | 4049.44 | 4049.44 | 2834.61 | 1822.25 | 1214.83 |
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge | 24 | 96 | 9.28003 | 6074.16 | 6074.16 | 4251.91 | 2733.37 | 1822.25 |
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge | 32 | 128 | 12.37278 | 8098.88 | 8098.88 | 5669.22 | 3644.5 | 2429.66 |
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge | 64 | 256 | 24.74645 | 16197.76 | 16197.76 | 11338.43 | 7288.99 | 4859.33 |
AMD 计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.51 | 249.05 | 249.05 | 191.77 | 136.98 | 94.64 |
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 1.0115 | 498.95 | 498.95 | 384.19 | 274.42 | 149.69 |
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 2.023 | 997.05 | 997.05 | 767.73 | 498.53 | 299.12 |
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 4.046 | 1994.1 | 1994.1 | 1535.46 | 997.05 | 598.23 |
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 8.092 | 3988.2 | 3988.2 | 3070.91 | 1994.1 | 1196.46 |
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 16.184 | 7976.4 | 7976.4 | 6141.83 | 3988.2 | 2392.92 |
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 32.368 | 15952.8 | 15952.8 | 12283.66 | 7976.4 | 4785.84 |
AMD 通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.612765 | 326.1 | 326.1 | 251.1 | 179.36 | 97.83 |
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 1.22553 | 651.95 | 651.95 | 502 | 325.98 | 195.59 |
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 2.458625 | 1304.39 | 1304.39 | 1004.38 | 652.2 | 391.32 |
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 4.91725 | 2608.65 | 2608.65 | 2008.66 | 1304.32 | 782.59 |
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 9.8345 | 5217.3 | 5217.3 | 4017.32 | 2608.65 | 1565.19 |
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 19.669 | 10434.6 | 10434.6 | 8034.64 | 5217.3 | 3130.38 |
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 39.338 | 20869.2 | 20869.2 | 16069.28 | 10434.6 | 6260.76 |
AMD 内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.779195 | 402.05 | 402.05 | 309.58 | 221.13 | 120.61 |
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.55839 | 804.1 | 804.1 | 619.16 | 402.05 | 241.23 |
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 3.109215 | 1608.2 | 1608.2 | 1238.31 | 804.1 | 482.46 |
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 6.21843 | 3216.4 | 3216.4 | 2476.63 | 1608.2 | 964.92 |
