每天写500字每天写1000字每周500字

世界各国和地区的人口

2018-12-22  本文已影响2人  金石明镜

每行各部分意义:序号、英文名称、人口、获取数据时间

1 China  1,384,688,986 July 2018

2 India  1,296,834,042 July 2018

3 United States  329,256,465 July 2018

4 Indonesia  262,787,403 July 2018

5 Brazil  208,846,892 July 2018

6 Pakistan  207,862,518 July 2018

7 Nigeria  203,452,505 July 2018

8 Bangladesh  159,453,001 July 2018

9 Russia  142,122,776 July 2018

10 Japan  126,168,156 July 2018

11 Mexico  125,959,205 July 2018

12 Ethiopia  108,386,391 July 2018

13 Philippines  105,893,381 July 2018

14 Egypt  99,413,317 July 2018

15 Vietnam  97,040,334 July 2018

16 Congo, Democratic Republic of the  85,281,024 July 2018

17 Iran  83,024,745 July 2018

18 Turkey  81,257,239 July 2018

19 Germany  80,457,737 July 2018

20 Thailand  68,615,858 July 2018

21 France  67,364,357 July 2018

22 United Kingdom  65,105,246 July 2018

23 Italy  62,246,674 July 2018

24 Burma  55,622,506 July 2018

25 Tanzania  55,451,343 July 2018

26 South Africa  55,380,210 July 2018

27 Korea, South  51,418,097 July 2018

28 Spain  49,331,076 July 2018

29 Kenya  48,397,527 July 2018

30 Colombia  48,168,996 July 2018

31 Argentina  44,694,198 July 2018

32 Ukraine  43,952,299 July 2018

33 Sudan  43,120,843 July 2018

34 Algeria  41,657,488 July 2018

35 Uganda  40,853,749 July 2018

36 Iraq  40,194,216 July 2018

37 Poland  38,420,687 July 2018

38 Canada  35,881,659 July 2018

39 Afghanistan  34,940,837 July 2018

40 Morocco  34,314,130 July 2018

41 Saudi Arabia  33,091,113 July 2018

42 Malaysia  31,809,660 July 2018

43 Venezuela  31,689,176 July 2018

44 Peru  31,331,228 July 2018

45 Angola  30,355,880 July 2018

46 Uzbekistan  30,023,709 July 2018

47 Nepal  29,717,587 July 2018

48 Yemen  28,667,230 July 2018

49 Ghana  28,102,471 July 2018

50 Mozambique  27,233,789 July 2018

51 Cote d'Ivoire  26,260,582 July 2018

52 Madagascar  25,683,610 July 2018

53 Cameroon  25,640,965 July 2018

54 Korea, North  25,381,085 July 2018

55 Taiwan  23,545,963 July 2018

56 Australia  23,470,145 July 2018

57 Sri Lanka  22,576,592 July 2018

58 Romania  21,457,116 July 2018

59 Niger  19,866,231 July 2018

60 Malawi  19,842,560 July 2018

61 Burkina Faso  19,742,715 July 2018

62 Syria  19,454,263 July 2018

63 Kazakhstan  18,744,548 July 2018

64 Mali  18,429,893 July 2018

65 Chile  17,925,262 July 2018

66 Netherlands  17,151,228 July 2018

67 Guatemala  16,581,273 July 2018

68 Ecuador  16,498,502 July 2018

69 Cambodia  16,449,519 July 2018

70 Zambia  16,445,079 July 2018

71 Chad  15,833,116 July 2018

72 Senegal  15,020,945 July 2018

73 Zimbabwe  14,030,368 July 2018

74 Rwanda  12,187,400 July 2018

75 Guinea  11,855,411 July 2018

76 Burundi  11,844,520 July 2018

77 Belgium  11,570,762 July 2018

78 Tunisia  11,516,189 July 2018

79 Benin  11,340,504 July 2018

80 Bolivia  11,306,341 July 2018

81 Somalia  11,259,029 July 2018

82 Cuba  11,116,396 July 2018

83 Haiti  10,788,440 July 2018

84 Greece  10,761,523 July 2018

85 Czechia  10,686,269 July 2018

86 Jordan  10,458,413 July 2018

87 Portugal  10,355,493 July 2018

88 Dominican Republic  10,298,756 July 2018

89 South Sudan  10,204,581 July 2018

90 Azerbaijan  10,046,516 July 2018

91 Sweden  10,040,995 July 2018

92 Hungary  9,825,704 July 2018

93 United Arab Emirates  9,701,315 July 2018

94 Belarus  9,527,543 July 2018

95 Honduras  9,182,766 July 2018

96 Austria  8,793,370 July 2018

97 Tajikistan  8,604,882 July 2018

98 Israel  8,424,904 July 2018

99 Switzerland  8,292,809 July 2018

100 Togo  8,176,449 July 2018

101 Laos  7,234,171 July 2018

102 Hong Kong  7,213,338 July 2018

103 Serbia  7,078,110 July 2018

104 Bulgaria  7,057,504 July 2018

105 Papua New Guinea  7,027,332 July 2018

106 Paraguay  7,025,763 July 2018

107 Libya  6,754,507 July 2018

108 Sierra Leone  6,312,212 July 2018

109 El Salvador  6,187,271 July 2018

110 Lebanon  6,100,075 July 2018

111 Nicaragua  6,085,213 July 2018

112 Singapore  5,995,991 July 2018

113 Eritrea  5,970,646 July 2018

114 Kyrgyzstan  5,849,296 July 2018

115 Denmark  5,809,502 July 2018

116 Central African Republic  5,745,062 July 2018

117 Finland  5,537,364 July 2018

118 Slovakia  5,445,040 July 2018

119 Turkmenistan  5,411,012 July 2018

120 Norway  5,372,191 July 2018

121 Ireland  5,068,050 July 2018

122 Congo, Republic of the  5,062,021 July 2018

123 Costa Rica  4,987,142 July 2018

124 Georgia  4,926,087 July 2018

125 Liberia  4,809,768 July 2018

126 New Zealand  4,545,627 July 2018

127 Croatia  4,270,480 July 2018

128 Bosnia and Herzegovina  3,849,891 July 2018

129 Mauritania  3,840,429 July 2018

130 Panama  3,800,644 July 2018

131 Oman  3,494,116 July 2018

132 Moldova  3,437,720 July 2018

133 Uruguay  3,369,299 July 2018

134 Puerto Rico  3,294,626 July 2018

135 Mongolia  3,103,428 July 2018

136 Albania  3,057,220 July 2018

137 Armenia  3,038,217 July 2018

138 Kuwait  2,916,467 July 2018

139 Jamaica  2,812,090 July 2018

140 West Bank  2,798,494 July 2018

141 Lithuania  2,793,284 July 2018

142 Namibia  2,533,224 July 2018

143 Qatar  2,363,569 July 2018

144 Botswana  2,249,104 July 2018

145 Gabon  2,119,036 July 2018

146 Macedonia  2,118,945 July 2018

147 Slovenia  2,102,126 July 2018

148 Gambia, The  2,092,731 July 2018

149 Lesotho  1,962,461 July 2018

150 Latvia  1,923,559 July 2018

151 Kosovo  1,907,592 July 2018

152 Gaza Strip  1,836,713 July 2018

153 Guinea-Bissau  1,833,247 July 2018

154 Bahrain  1,442,659 July 2018

155 Mauritius  1,364,283 July 2018

156 Timor-Leste  1,321,929 July 2018

157 Estonia  1,244,288 July 2018

158 Cyprus  1,237,088 July 2018

159 Trinidad and Tobago  1,215,527 July 2018

160 Eswatini  1,087,200 July 2018

161 Fiji  926,276 July 2018

162 Djibouti  884,017 July 2018

163 Comoros  821,164 July 2018

164 Equatorial Guinea  797,457 July 2018

165 Bhutan  766,397 July 2018

166 Guyana  740,685 July 2018

167 Solomon Islands  660,121 July 2018

168 Western Sahara  619,551 July 2018

169 Montenegro  614,249 July 2018

170 Macau  606,340 July 2018

171 Luxembourg  605,764 July 2018

172 Suriname  597,927 July 2018

173 Cabo Verde  568,373 July 2018

174 Brunei  450,565 July 2018

175 Malta  449,043 July 2018

176 Maldives  392,473 July 2018

177 Belize  385,854 July 2018

178 Iceland  343,518 July 2018

179 Bahamas, The  332,634 July 2018

180 Barbados  293,131 July 2018

181 French Polynesia  290,373 July 2018

182 Vanuatu  288,037 July 2018

183 New Caledonia  282,754 July 2018

184 Sao Tome and Principe  204,454 July 2018

185 Samoa  201,316 July 2018

186 Guam  167,772 July 2018

187 Saint Lucia  165,510 July 2018

188 Curacao  150,241 July 2018

189 Aruba  116,576 July 2018

190 Grenada  112,207 July 2018

191 Kiribati  109,367 July 2018

192 Virgin Islands  106,977 July 2018

193 Tonga  106,398 July 2018

194 Micronesia, Federated States of  103,643 July 2018

195 Saint Vincent and the Grenadines  101,844 July 2018

196 Jersey  99,602 July 2018

197 Antigua and Barbuda  95,882 July 2018

198 Seychelles  94,633 July 2018

199 Isle of Man  89,407 July 2018

200 Andorra  85,708 July 2018

201 Marshall Islands  75,684 July 2018

202 Dominica  74,027 July 2018

203 Bermuda  71,176 July 2018

204 Guernsey  66,697 July 2018

205 Cayman Islands  59,613 July 2018

206 Greenland  57,691 July 2018

207 Turks and Caicos Islands  53,701 July 2018

208 Saint Kitts and Nevis  53,094 July 2018

209 Northern Mariana Islands  51,994 July 2018

210 Faroe Islands  51,018 July 2018

211 American Samoa  50,826 July 2018

212 Sint Maarten  42,677 July 2018

213 Liechtenstein  38,547 July 2018

214 British Virgin Islands  35,802 July 2018

215 San Marino  33,779 July 2018

216 Saint Martin  32,284 July 2018

217 Monaco  30,727 July 2018

218 Gibraltar  29,461 July 2018

219 Palau  21,516 July 2018

220 Anguilla  17,422 July 2018

221 Wallis and Futuna  15,763 July 2018

222 Tuvalu  11,147 July 2018

223 Nauru  9,692 July 2018

224 Cook Islands  9,038 July 2018

225 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha  7,841 July 2018

226 Saint Barthelemy  7,160 July 2018

227 Saint Pierre and Miquelon  5,471 July 2018

228 Montserrat  5,315 July 2018

229 Falkland Islands (Islas Malvinas)  3,198 2016

230 Svalbard  2,583 July 2017

231 Christmas Island  2,205 July 2016

232 Norfolk Island  1,748 2016

233 Niue  1,618 

234 Paracel Islands  1,440 2014

235 Tokelau  1,285 2016

236 Holy See (Vatican City)  1,000 2017

237 Cocos (Keeling) Islands  596 July 2014

238 Pitcairn Islands  54 July 2016

【根据网络信息整理】

上一篇下一篇

猜你喜欢

热点阅读