设备分辨率速查
2019-08-21 本文已影响0人
加盐白咖啡
iPhone屏幕分辨率,开发尺寸(最新)
| 设备 | 逻辑分辨率(point) | 物理分辨率(pixel) | 屏幕尺寸 | 缩放因子 | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 2G | 320 × 480 | 320 × 480 | 3.5寸 | @1x | 163 |
| iPhone 3 | 320 × 480 | 320 × 480 | 3.5寸 | @1x | 163 |
| iPhone 3GS | 320 × 480 | 320 × 480 | 3.5寸 | @1x | 163 |
| iPhone 4 | 320 × 480 | 640 × 960 | 3.5寸 | @2x | 326 |
| iPhone 4S | 320 × 480 | 640 × 960 | 3.5寸 | @2x | 326 |
| iPhone 5 | 320 × 568 | 640 × 1136 | 4.0寸 | @2x | 326 |
| iPhone 5S/5C | 320 × 568 | 640 × 1136 | 4.0寸 | @2x | 326 |
| iPhone 6 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
| iPhone 6 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
| iPhone 6S | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
| iPhone 6S Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
| iPhone SE | 320 × 568 | 640 × 1136 | 4.0寸 | @2x | 326 |
| iPhone 7 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
| iPhone 7 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
| iPhone 8 | 375 × 667 | 750 × 1334 | 4.7寸 | @2x | 326 |
| iPhone 8 Plus | 414 × 736 | 1080 × 1920 | 5.5寸 | @3x | 401 |
| iPhone X | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 5.8寸 | @3x | 458 |
| iPhone Xs | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 5.8寸 | @3x | 458 |
| iPhone Xs Max | 414 x 896 | 1242 x 2688 | 6.5寸 | @3x | 458 |
| iPhone Xr | 414 x 896 | 828 x 1792 | 6.1寸 | @2x | 326 |
| iPhone 11 | 414 x 896 | 828 x 1792 | 6.1寸 | @2x | 326 |
| iPhone 11 Pro | 375 × 812 | 1125 × 2436 | 5.8寸 | @3x | 458 |
| iPhone 11 Pro Max | 414 x 896 | 1242 x 2688 | 6.5寸 | @3x | 458 |
以下暂时废弃
iOS
| 比例 | 分辨率 | 设备型号 |
|---|---|---|
| 2:3 | 320*480 | iPhone3GS、iPod touch/2G/3G |
| 2:3 | 640*960 | iPhone4/4S、iPod touch 4G |
| 9:16 | 640*1136 | iPhone5/5c/5s/SE、iPod touch 5G/6G |
| 9:16 | 640*1136 | 6/6s/7机型放大模式 |
| 9:16 | 750*1334 | iPhone6/6s/7 |
| 9:16 | 1125*2001 | plus机型放大模式 |
| 9:16 | 1242*2208 | iPhone6 Plus/6s Plus/7 Plus |
| 3:4 | 768*1024 | iPad 1/2/mini |
| 3:4 | 1536*2048 | iPad 3/4/mini2/mini3/mini4/Air/Air2、9.7-inch iPad Pro |
| 3:4 | 2048*2732 | 12.9-inch iPad Pro |
| 其他 | 1125*2436 | iPhone X/XS |
| 其他 | 828*1792 | iPhone XR |
| 其他 | 1242*2688 | iPhone XS Max |
android
| 比例 | 分辨率 |
|---|---|
| 9:16 | 480*854、540*960、720*1280、1080*1920、1440*2560、640*1136、750*1334 |
| 10:16 | 800*1280、1200*1920、1600*2560 |
| 3:5 | 480*800、768*1280、1080*1800、1152*1920、1536*2560 |
| 3:4 | 768*1024、1536*2048 |