移动开发中系统设置对UI的影响
2022-03-23 本文已影响0人
伟哥最好
无意中的一个小发现, 网上貌似比较少提及相关的内容, 这里记录一下.
PS: 本来是想把 '系统设置标题' 作为表格的列标题便于阅读的, 不过简书的md讲法貌似限制了表格的列数, 所以大家只能将就看看了.
❌ 无影响
⭕️ 有影响
原生
- Android
系统字体大小的改变 | 系统视觉元素大小的改变 | |
---|---|---|
物理分辨率 | ❌ | ❌ |
开发分辨率 | ❌ | ⭕️ |
物理分辨率 / 开发分辨率 | ❌ | ⭕️ |
文字控件自适应尺寸 | ⭕️ | ⭕️ |
- iOS
字体大小的改变 | 放大显示 - 视图的改变 | |
---|---|---|
物理分辨率 | ❌ | ⭕️ |
开发分辨率 | ❌ | ⭕️ |
物理分辨率 / 开发分辨率 | ❌ | ❌ |
文字控件自适应尺寸 | ❌ | ❌ |
Flutter
- Android (与原生一样)
系统字体大小的改变 | 系统视觉元素大小的改变 | |
---|---|---|
物理分辨率 | ❌ | ❌ |
开发分辨率 | ❌ | ⭕️ |
物理分辨率 / 开发分辨率 | ❌ | ⭕️ |
文字控件自适应尺寸 | ⭕️ | ⭕️ |
- iOS (与原生不一样)
字体大小的改变 | 放大显示 - 视图的改变 | |
---|---|---|
物理分辨率 | ❌ | ⭕️ |
开发分辨率 | ❌ | ⭕️ |
物理分辨率 / 开发分辨率 | ❌ | ❌ |
文字控件自适应尺寸 | ⭕️ (与原生不一样) | ❌ |