Day101 | 遇见Motion(三)
2018-05-28 本文已影响6人
自由算法
Motion项目周报(2018. 5/21 ~ 2018. 5/27):https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1NzU1NDg1NQ==&mid=2247483670&idx=1&sn=ce62489198c2cbd605d99aabf4f8c370
这周有两笔大额的转账,一个是这个地址0x14a248cde50873bfbffeaa4e8fe7d37c19366bcb,充值62502000颗到BigONE。还有一个是这个地址0xb13a182b119815af320bf8fb28bcf717b4fb095b,充值24000000颗到BigONE。
MTN总量21亿,20%私募+ieo。私募比例1eth:6000(刚开始是1:4000,后来改成了1:6000)。ieo价格为0.035eos。
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/05/20 | 0.79 | 0.00% | 1066 | 4383 |
2018/05/27 | 0.44 | -44.30% | 1061 | 4528 |
MTN从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(MTN/EOS交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(MTN/EOS交易对) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 6,328,514,871 | 45 | 217,210,000 |
2018年1月14日 | 1,925,061,920 | 17 | 7,037,060 |
2018年1月21日 | 187,143 | 8 | 1,470,228 |
2018年1月28日 | 33,865 | 17 | 1,902,635 |
2018年2月4日 | 2,391,669 | 107 | 1,642,449 |
2018年2月11日 | 5,762 | 2 | 2,639,130 |
2018年2月18日 | 245,852 | 19 | 2,768,253 |
2018年2月25日 | 1,745,376 | 16 | 1,168,406 |
2018年3月4日 | 3,697,111 | 31 | 983,258 |
2018年3月11日 | 1,074,354 | 10 | 2,859,728 |
2018年3月18日 | 339,104 | 4 | 961,349 |
2018年3月25日 | 11,351 | 3 | 462,060 |
2018年4月1日 | 47,849 | 6 | 754,338 |
2018年4月8日 | 695,715,659 | 2,307 | 4,515,394 |
2018年4月15日 | 51,764,132 | 734 | 2,524,332 |
2018年4月22日 | 14,157,096 | 358 | 4,738,634 |
2018年4月29日 | 18,959,627 | 266 | 2,889,231 |
2018年5月6日 | 10,874,561 | 167 | 2,955,626 |
2018年5月13日 | 29,647,394 | 229 | 5,301,656 |
2018年5月20日 | 276,106,578 | 165 | 16,299,518 |
持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 1669990000 | 79.52% |
BigONE | 297388212.6 | 14.16% |
CandyONE | 21000000 | 1.00% |
1000万+大户2个 | 43990000 | 2.09% |
100万+大户7个 | 23089990 | 1.10% |
10万+大户105个 | 25361153.53032 | 1.21% |
其他 | 19180643.869679902 | 0.91% |
如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的数据提供,欢迎发给我,我会整理到之后的更新中,也会发一些Candy表示感谢。
你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新整理的数据。
2018-05-28 L
这篇文章的 PRESS.one 签名: