组件列表-选择部门下的人员
2020-11-04 本文已影响0人
小二郎_Ejun
URL | pp.module.get_list |
---|---|
请求方式 | POST |
请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
token | [string] | 是 | 登录返回参数 |
module | [string] | 是 | select_member |
pageNum | [string] | 是 | 分页加载,页码 |
pageSize | [string] | 是 | 分页加载,页长 |
filter | [string] | 是 | 过滤条件 |
dep_id | [string] | 是 | 部门id |
is_include_off | [string] | 是 | 是否包含离职人员 |
"filter": "[{"filter_key":"dep_id","filter_value":"78"},{"filter_key":"is_include_off","filter_value":""}]"
返回结果参数说明
参数名 | 类型 | 必含 | 说明 |
---|---|---|---|
status | [int] | 是 | 返回数据状态 1:成功,0:失败 |
msg | [string] | 是 | 返回提示信息 |
data | [json] | 是 | 结果对象包括下述字段: |
cols | [json] | 是 | 展示行数组 |
field | [string] | 是 | 字段对应参数名称 |
caption | [string] | 是 | 字段显示title |
visible | [string] | 是 | 是否可见 |
buttons | [json] | 是 | 按钮组件列表 |
data | [json] | 是 | 数据 |
pageCount | [int] | 是 | 页长 |
pageNum | [int] | 是 | 页码 |
dataCount | [int] | 是 | 总条数 |
list | [json] | 是 | 列表 |
id | [int] | 是 | id |
corpid | [string] | 是 | 企业id |
dep_id | [string] | 是 | 部门id |
dep_name | [string] | 是 | 部门 |
phone | [string] | 是 | 手机号 |
realname | [string] | 是 | 姓名 |
status | [string] | 是 | jobon:在职, joboff:离职 |
status_str | [string] | 是 | 离职状态 |
{
"status": 1,
"msg": "",
"data": {
buttons = (
);
cols = (
{
caption = "";
field = id;
visible = 0;
},
{
caption = "客户名称";
field = name;
visible = 1;
}
);
data = {
dataCount = 3;
list = ({
corpid = 2040;
"dep_id" = 4902;
"dep_name" = "新气象无大咖";
id = 17377;
phone = 17600901695;
realname = XELTX;
status = jobon;
"status_str" = "在职";
});
pageCount = 1;
pageNum = 1;
};
"filter_module" = "project_filter";
}
}