阿里云服务器租用费用参考,2023阿里云服务器双十一活动价格汇总
阿里云服务器最新租用费用更新,2023云服务器双十一活动价格已经出炉,轻量应用服务器2核2G3M带宽87元一年,2核4G4M带宽165元一年;云服务器经济型e实例2核2G3M配置99元1年;除此之外,通用算力型u1实例、计算型c7与c81、通用型g7与g81等实例云服务器均有优惠,小编为大家整理汇总了2023年双十一活动中所有阿里云服务器的活动价格,参考此文,大家了了解现在租用阿里云服务器的费用大概是多少钱。
一、2023年阿里云双十一活动各云服务器介绍
1、轻量应用服务器
轻量应用服务器是阿里云的特惠云服务器,主要配置为2核2G3M和2核4G4M,前几个月轻量应用服务器特惠价格为2核2G108元1年、2核4G297.98元1年,10月底开始的金秋云创季的特惠价格为2核2G87元1年、2核4G165元1年,现在,价格相对于前两个月更低了。
2、经济型e实例云服务器
经济型e实例是阿里云2023年刚推出不久的共享型云服务器实例规格,采用Intel ® Xeon ® Platinum可扩展处理器,在资源利用上侧重于资源性能的共享,所以无法保证实例计算性能的稳定,适合轻量级使用场景,如:中小型网站建设、开发测试、轻量级应用。在2023年的金秋云创季中,经济型e实例2核2G3M配置只要99元1年。
3、通用算力型u1实例云服务器
通用算力型u1云服务器无需进行复杂的资源配置,即可满足通用上云需求,单位算力成本最高下降40%,其中2核4G、2核8G和4核8G的双11活动价格相比以往便宜了很多。通用算力型u1实例云服务器活动价格略高于经济型e实例,但又比计算型c7等其他系列的云服务器价格便宜,通用算力型实例主打高性价比,各方面性能比较均衡,个人和企业都可以选择。
4、第七代云服务器
计算型c7和通用型g7实例均属于阿里云第七代云服务器实例,能够轻松应对高负载场景,所以它主要适合网站应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群、数据分析与挖掘,Hadoop、Spark集群等企业级应用。在双十一价格更新之后,计算型c7实例2核4G配置和通用型g7实例2核8G配置折扣由原来的7.2折调整为3.8折了。
5、第八代云服务器
计算型c8i和通用型g8i实例属于阿里云第八代云服务器实例,采用阿里云全新CIPU架构,可提供稳定的算力输出、更强劲的I/O引擎以及芯片级的安全加固。计算型c8i主要适用于适用于网站应用、各种类型和规模的企业级应用,而通用型g8i主要适用于适用于中小型数据库系统、缓存、搜索集群等场景。
二、阿里云服务器双十一活动价格汇总
在阿里云2023年的双十一活动中,轻量应用服务器有2核2G与2核4G配置可选;经济型e实例有2核4G、2核8G、4核8G、4核16G和8核16G配置可选;通用算力型u1实例有2核4G、2核8G、4核8G配置可选;计算型c7实例有2核4G配置可选;通用型g7有2核8G配置可选;计算型c8i有2核4G和4核8G配置可选;通用型g8i有2核8G和4核16G配置可选。在实际购买中,带宽大小和系统盘种类及大小不同,价格会不一样,下面是小编整理汇总的阿里云服务器双十一活动价格。
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | - | - | 87元/1年 | - | - |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | - | - | - | 165元/1年 | - |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 569.93元1年 | 754.53元1年 | 1009.53元1年 | 1264.53元1年 | 1490.33元1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 591.53元1年 | 776.13元1年 | 1031.13元1年 | 1286.13元1年 | 1511.93元1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 727.39元1年 | 911.99元1年 | 1166.99元1年 | 1351.99元1年 | 1647.79元1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 748.99元1年 | 933.59元1年 | 1188.59元1年 | 1373.59元1年 | 1669.39元1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 943.26元1年 | 1048.14元1年 | 1162.14元1年 | 2279.28元1年 | 2575.08元1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1556.28元1年 | 1790.88元1年 | 2045.88元1年 | 2300.88元1年 | 2596.68元1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2234.521年 | 2469.121年 | 2724.121年 | 2829.121年 | 3124.921年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2256.121年 | 2490.721年 | 2745.721年 | 2850.721年 | 3146.521年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2784.36元1年 | 3018.96元1年 | 3273.96元1年 | 3528.96元1年 | 3824.76元1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2805.96元1年 | 3040.56元1年 | 3295.56元1年 | 3550.56元1年 | 3846.36元1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2834.76元1年 | 3069.36元1年 | 3324.36元1年 | 3579.36元1年 | 3875.16元1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 2877.96元1年 | 3112.56元1年 | 3367.56元1年 | 3622.56元1年 | 3918.36元1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-3M | 20G ESSD Entry | 643.60元1年 | 748.48元1年 | 812.48元1年 | - | - |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-3M | 40G ESSD Entry | 675.52元1年 | 730.40元1年 | 844.40元1年 | - | - |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-3M | 20G ESSD Entry | 746.27元1年 | 851.15元1年 | 965.15元1年 | - | - |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-3M | 40G ESSD Entry | 778.19元1年 | 883.07元1年 | 997.07元1年 | - | - |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-3M | 20G ESSD Entry | 1130.41元1年 | 1235.29元1年 | 1349.29元1年 | - | - |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-3M | 40G ESSD Entry | 1162.33元1年 | 1267.21元1年 | 1381.21元1年 | - | - |
计算型c7 | 2核4G | 1M-3M | 20G ESSD | 864.79元1年 | 969.67元1年 | 1083.67元1年 | - | - |
计算型c7 | 2核4G | 1M-3M | 40G ESSD | 910.39元1年 | 1015.27元1年 | 1129.27元1年 | - | - |
通用型g7 | 2核8G | 1M-3M | 20G ESSD | 1089.91元1年 | 1194.79元1年 | 1308.79元1年 | - | - |
通用型g7 | 2核8G | 1M-3M | 40G ESSD | 1135.51元1年 | 1240.39元1年 | 1354.39元1年 | - | - |
计算型c8i | 2核4G | 1M-3M | 20G ESSD云盘 | 1680.63元/1年 | 1873.83/1年 | 2083.83/1年 | - | - |
计算型c8i | 2核4G | 1M-3M | 40G ESSD云盘 | 1764.63元1年 | 1957.83元1年 | 2167.83元1年 | - | - |
计算型c8i | 4核8G | 1M-3M | 20G ESSD云盘 | 3084.06/1年 | 3277.26/1年 | 3487.26/1年 | - | - |
计算型c8i | 4核8G | 1M-3M | 40G ESSD云盘 | 3168.06元1年 | 3361.26元1年 | 3571.26元1年 | - | - |
通用型g8i | 2核8G | 1M-3M | 20G ESSD云盘 | 2120.90元1年 | 2314.10元1年 | 2524.10元1年 | - | - |
通用型g8i | 2核8G | 1M-3M | 40G ESSD云盘 | 2204.90元1年 | 2398.10元1年 | 2608.10元1年 | - | - |
通用型g8i | 4核16G | 1M-3M | 20G ESSD云盘 | 3964.61元1年 | 4157.81元1年 | 4367.81元1年 | - | - |
通用型g8i | 4核16G | 1M-3M | 40G ESSD云盘 | 4048.61元1年 | 4241.81元1年 | 4451.81元1年 | - | - |
更多云服务器具体配置和价格可通过活动自行查询:阿里云服务器新人特惠活动
阿里云已经为用户发放总额8940元满减优惠券,个人用户可以领取7张总面值为3360元优惠券,单笔最高满减1500元,企业用户可以领取7张总面值5580元优惠券,单笔最高满减2400元。领取地址:阿里云官方云小站平台