Day104 | 遇见Mixin(九)
Mixin目前支持的链:BTC、BCH、ETH、ETC、LTC、XRP、SC。
XIN总量100万,50万作为节点激励,BigONE上IEO40万,白名单5万,团队5万,BigONE上的IEO有个大单拿走225000+。
柱子的MIXIN链接未来世界专题:https://www.jianshu.com/c/34802e95175a
Mixin社群第6期简报/20180527期:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNTc3NjAzNQ==&mid=2247483833&idx=1&sn=8cef52f09a9fc3e6b453a63aba1bd163
官方动态发布Mixin Logs:https://mixin.one/logs
Mixin开发者网站:https://developers.mixin.one/
Mixin开发者后台(注册机器人):https://developers.mixin.one/dashboard
Mixin API文档:https://developer.mixin.zone/ & https://developers.mixin.one/api
Mixin网络的浏览器:https://mixin.one/snapshots
https://api.mixin.one/network
白皮书:https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2017-12-25.pdf
Mixin开源代码:https://github.com/MixinMessenger
霍神Mixin代码:https://github.com/virushuo/mixin-node
李大师Mixin代码:https://github.com/myrual/mixin_client_demo
无币区块链研究社代码:https://github.com/albertschr/MiXin_Player
七哥Mixin代码:https://github.com/qige-one/mixin_java_sdk
crossle代码:https://github.com/crossle/hacker-news-mixin-bot & https://github.com/crossle/bishijie-news-mixin-bot & https://github.com/crossle/imeos-news-mixin-bot
常用机器人:(如果有补充,可以给我留言,我添加上)
常用机器人 | ||
---|---|---|
7000100016 | 红包来了 | 冯晓东 |
7000100017 | Mixin Bouns Bot | 冯晓东 |
7000100071 | 小冰MX | 七哥 |
7000100087 | 持仓助理 | 冯晓东 |
7000100089 | 价值红包 | 冯晓东 |
7000100092 | EOS映射 | 冯晓东 |
7000100102 | 币世界Bot | crossle |
7000100108 | Mixin Logs | 冯晓东 |
7000100100 | Mixin100 | lmy |
7000100111 | mixin广场 | 李大狗 |
7000100121 | 吹牛币拼手气红包 | 李林 |
7000100124 | Hacker News | crossle |
7000100132 | Coin Exchange | Hidden |
7000100137 | PRS自动兑换CNB | 李林 |
7000100154 | eos主网准时上线预测 | 匿名 |
7000100155 | mixin_player2 | 李大狗 |
7000100168 | games | Ju |
7000100214 | 妹子图 | Lyric |
7000101276 | Exin | Tokenpie |
7000101290 | IMEOS快讯 | crossle |
Mixin早些年的那些群:(有些是有持仓要求的群,这里没有列出。如果有补充,可以给我留言,我添加上)
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 | 机器人个数(估计值) |
---|---|---|---|---|---|
2018/04/26 | 7793.12 | 0.00% | 429 | 4521 | |
2018/05/02 | 7122.73 | -8.60% | 493 | 5373 | |
2018/05/09 | 6622.39 | -15.02% | 519 | 5802 | 148 |
2018/05/16 | 4855.57 | -37.69% | 560 | 6078 | 197 |
2018/05/24 | 4872.46 | -37.48% | 592 | 6305 | 210 |
2018/05/30 | 5205 | -33.21% | 609 | 6445 | 308 |
XIN从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及交易量,如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | 交易量(美元) |
---|---|---|---|
2017年11月19日 | 1,200,000 | 6 | |
2017年12月17日 | 1,511 | 7 | |
2017年12月24日 | 431 | 15 | |
2017年12月31日 | 3,525 | 9 | |
2018年1月7日 | 15,205 | 43 | 5,841,491.00 |
2018年1月14日 | 675,170 | 17 | 5,489,212.00 |
2018年1月21日 | 3,208 | 20 | 2,857,478.00 |
2018年1月28日 | 1,146 | 11 | 3,275,990.00 |
2018年2月4日 | 5 | 5 | 1,190,028.00 |
2018年2月11日 | 20,031 | 6 | 1,075,495.00 |
2018年2月18日 | 67 | 3 | 1,192,010 |
2018年2月25日 | 436 | 8 | 1,440,272.00 |
2018年3月4日 | 242 | 11 | 1,129,858.00 |
2018年3月11日 | 2,392 | 37 | 278,144.00 |
2018年3月18日 | 81,088 | 26 | 473,673.00 |
2018年3月25日 | 36,201 | 9 | 351,245 |
2018年4月1日 | 59,262 | 322 | 4,520,909 |
2018年4月8日 | 46,023 | 2,727 | 6,737,984 |
2018年4月15日 | 7,942 | 555 | 1,490,990 |
2018年4月22日 | 27,080 | 980 | 10,101,921 |
2018年4月29日 | 10,867 | 766 | 5,203,681 |
2018年5月6日 | 3,319 | 381 | 3,967,064 |
2018年5月13日 | 2,722 | 231 | 4,107,275 |
2018年5月20日 | 3,626 | 154 | 4,101,326 |
持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 500,000 | 50.00% |
BigONE | 342,409 | 34.24% |
白名单分发机器人 | 72,813 | 7.28% |
10000+地址2个 | 44,030 | 4.40% |
1000+地址6个 | 11,458 | 1.15% |
CandyBox | 10,000 | 1.00% |
100+地址73个 | 12,563 | 1.26% |
50+地址52个 | 3,753 | 0.38% |
10+地址95个 | 2,245 | 0.22% |
其他 | 730 | 0.07% |
当前有Mixin网络有27552种代币,交易数4115497,高峰TPS为41。
ASSETS | TRANSACTIONS | PEAK TPS | |
---|---|---|---|
2018/04/26 | 22,334 | 3,082,252 | 17 |
2018/05/04 | 23,377 | 3,208,646 | 27 |
2018/05/09 | 24,280 | 3,510,515 | 35 |
2018/05/16 | 25,329 | 3,720,586 | 35 |
2018/05/24 | 26,596 | 4,043,848 | 41 |
2018/05/30 | 27,552 | 4,115,497 | 41 |
其中排名前10的代币如下图所示:
TOP ASSETS | 数量 | 价格 | 价值 | 占比 | 交易数 |
---|---|---|---|---|---|
XIN | 134,324 | 5,205.00 | 699,156,420 | 95.18% | 3,535,584 |
PRS | 10,864,469 | 1.84 | 19,990,623 | 2.72% | 35,906 |
SC | 69,164,354 | 0.10 | 6,874,937 | 0.94% | 3,964 |
BTC | 66 | 807.00 | 53,262 | 0.01% | 807 |
DEW | 778,084 | 3.94 | 3,065,651 | 0.42% | 1,687 |
ETH | 612 | 3,657.00 | 2,238,084 | 0.30% | 9,841 |
IHT | 1,000,000 | 1.10 | 1,100,000 | 0.15% | 7 |
CANDY | 435,475,795 | 0.00 | 911,886 | 0.12% | 32,072 |
QUN | 2,658,000 | 0.2178 | 578,912 | 0.08% | 11 |
RUFF | 1,102,602 | 0.5592 | 616,575 | 0.08% | 49 |
总价值 | 734,586,350 |
上周还有三百多万个EOS的,看来是都提走做映射了。
如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
如果你有更好的数据提供,欢迎发给我,我会整理到之后的更新中,也会发一些Candy表示感谢。
你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新整理的数据。
2018-05-30 L
这篇文章的 PRESS.one 签名: