Day127 | 遇见Candy(十八)
近期变动:
6月21日,有一笔200亿的转账到0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f,这个地址应该是BigOne的新地址(BigOne最近升级了底层架构,钱包地址也有变化)
针对糖果俱乐部银会籍会员的首次线下活动,将在6月24日正式隆重召开。
首页大改版,看起来更像接近区块链世界的入口了。
Candy Box - All Candies in One Box (3).png糖果会员俱乐部首次招募:https://jinshuju.net/f/ZzFRFJ
http://tee.com/ 这里提到的Candy应该也是这个Candy吧。
5月18日,500亿Candy有变动,从BigONE转到了0x5b7a74b1b3edbca712ed3451e7829afd63abeeaf。应该是曾经转进BigONE的那1000亿里面的。现在转出,不知道是什么用途。
红包功能正在内测中。
ex.candy.one,CandyONE的交易所,应该是基于PXN的交易所,https://www.pxn.one/,BigONE应该也很快会切换到PXN架构。
官方Candy.ONE周报【20180618-20150624】:https://www.jianshu.com/p/8c63df839167
CandyONE糖果社区志愿者周报20180610-20180616:https://www.jianshu.com/p/0668c5cb1e80
CandyONE糖果社区微信号:candyone000
糖果盒价值跟踪记录:
日期 | 糖果盒价值 | 相比第一次涨幅 |
---|---|---|
2018/04/23 | 225,380,389 | 0.00% |
2018/04/30 | 341,547,663 | 51.54% |
2018/05/06 | 314,398,365 | 39.50% |
2018/05/11 | 279,241,623 | 23.90% |
2018/05/18 | 262,610,791 | 16.52% |
2018/05/26 | 253,501,183 | 12.48% |
2018/06/01 | 268,750,480 | 19.24% |
2018/06/08 | 278,134,218 | 23.41% |
2018/06/15 | 221,945,081 | -1.52% |
2018/06/22 | 203389242 | -9.76% |
糖果盒33种代币的数量、价格、价值、涨跌幅、价值占比如下表所示:
名字 | 数量 | 价格2018-06-22 | 价值2018-06-22 | 价值占比 | 价格涨幅(周) |
---|---|---|---|---|---|
XLMGOLD | 1,000,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
DGAME | 5,000,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
EDS | 1,000,000,000 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
JLP | 100,000,000 | 0.02 | 2,000,000 | 0.98% | 0.00% |
FGC | 8,000,000 | 0.2 | 1,600,000 | 0.79% | -19.16% |
MAG | 32,000,000 | 0.0486 | 1,555,200 | 0.76% | -34.50% |
ONOT | 750,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
KK | 100,000,000 | 0.0151 | 1,510,000 | 0.74% | -5.03% |
MEX | 20,000,000 | 0.0406 | 812,000 | 0.40% | -14.16% |
QUBE | 10,000,000 | 0.1072 | 1,072,000 | 0.53% | -33.00% |
IOST | 100,000,000 | 0.1642 | 16,420,000 | 8.07% | -7.44% |
CHAT | 10,000,000 | 0.326 | 3,260,000 | 1.60% | 5.71% |
ETH | 1,953.27 | 3,080 | 6,016,072 | 2.96% | -4.17% |
GCT | 14,000,000 | 0.16 | 2,240,000 | 1.10% | -20.00% |
MUSK | 7,000,000 | 0.2055 | 1,438,500 | 0.71% | -60.40% |
CRE | 10,000,000 | 0.1482 | 1,482,000 | 0.73% | -10.18% |
READ | 2,100,010 | 0.0594 | 124,741 | 0.06% | -11.48% |
MTN | 21,000,000 | 0.26 | 5,460,000 | 2.68% | -7.14% |
XIN | 10,000 | 3,961 | 39,610,000 | 19.47% | -12.95% |
BTO | 1,000,000 | 0.7001 | 700,100 | 0.34% | -19.24% |
AIT | 12,000,000 | 0.133 | 1,596,000 | 0.78% | -5.34% |
BCDN | 7,000,000 | 0.1255 | 878,500 | 0.43% | -4.78% |
ELF | 93,333 | 3.48 | 324,799 | 0.16% | -24.18% |
PST | 200,000 | 1.50 | 300,000 | 0.15% | -37.24% |
TCT | 2,800,000 | 0.318 | 890,400 | 0.44% | -9.99% |
PRS | 60,000,000 | 1.4 | 84,000,000 | 41.30% | -7.28% |
HMC | 9,000 | 0.1301 | 1,171 | 0.00% | -11.44% |
GCS | 17,000,000 | 0.036 | 612,000 | 0.30% | -19.82% |
FAIR | 12,700,000 | 0.0884 | 1,122,680 | 0.55% | -28.01% |
BIG | 2,000,000 | 11.96 | 23,920,000 | 11.76% | 11.15% |
PIX | 1,400,000 | 0.0972 | 136,080 | 0.07% | -3.86% |
MDT | 5,000,000 | 0.1782 | 891,000 | 0.44% | -14.00% |
ATN | 2,135,000 | 1.6 | 3,416,000 | 1.68% | -9.09% |
总计 | 203,389,242 | 糖果盒价值涨幅: | -8.36% |
糖果盒新增转账交易(etherscan.io):
[79] 2018-06-16 转入911个HEALP
[80] 2018-06-18 转入20,180.614个FIFAmini
价格、持仓地址数、转账笔数:
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/04/23 | 0.002146 | 0.00% | 102652 | 112103 |
2018/04/30 | 0.002112 | -1.58% | 102629 | 112399 |
2018/05/06 | 0.00229 | 6.71% | 102632 | 112668 |
2018/05/11 | 0.00213 | -0.75% | 102631 | 112812 |
2018/05/18 | 0.002043 | -4.80% | 102638 | 112987 |
2018/05/26 | 0.001919 | -10.58% | 102613 | 113188 |
2018/06/01 | 0.002277 | 6.10% | 102616 | 113375 |
2018/06/08 | 0.002475 | 15.33% | 102625 | 113613 |
2018/06/15 | 0.002132 | -0.65% | 102635 | 113717 |
2018/06/22 | 0.001852 | -13.70% | 102636 | 113854 |
Candy从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量,如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(万) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 1,000,000,000,000 | 1 | 0 |
2018年1月14日 | 10,000,000,000 | 1 | 0 |
2018年1月21日 | 500,925,947,407 | 67683 | 162,400 |
2018年1月28日 | 377,072,109,089 | 39639 | 338,802 |
2018年2月4日 | 2,867,443,963 | 966 | 344,267 |
2018年2月11日 | 836,795,617 | 992 | 367,366 |
2018年2月18日 | 586,979,676 | 410 | 385,559 |
2018年2月25日 | 1,903,700,668 | 364 | 171,911 |
2018年3月4日 | 187,737,049 | 241 | 143,596 |
2018年3月11日 | 817,528,552 | 317 | 103,352 |
2018年3月18日 | 2,553,065,997 | 275 | 79,840 |
2018年3月25日 | 547,636,786 | 232 | 113,201 |
2018年4月1日 | 396,952,169 | 202 | 67,245 |
2018年4月8日 | 2,161,606,697 | 244 | 152,737 |
2018年4月15日 | 663,232,161 | 479 | 59,606 |
2018年4月22日 | 1,052,813,058 | 321 | 116,264 |
2018年4月29日 | 354,899,349 | 268 | 72,030 |
2018年5月6日 | 992,388,881 | 196 | 68,700 |
2018年5月13日 | 50,268,771,987 | 195 | 46,270 |
2018年5月20日 | 532,332,172 | 172 | 113,101 |
2018年5月27日 | 551,375,975 | 208 | 126,861 |
2018年6月3日 | 511,129,967 | 245 | 101,612 |
2018年6月10日 | 207,107,990 | 82 | 48958.6 |
2018年6月17日 | 20,275,607,491 | 122 | 48793.8 |
持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
未流通 | 729,299,000,000 | 72.93% |
BigONE | 91,677,729,272 | 9.17% |
100亿+地址3个 | 81,462,432,556 | 8.15% |
10亿+地址7个 | 32,671,439,744 | 3.27% |
1亿+地址63个 | 16,046,429,413 | 1.60% |
1000万+地址403 | 11,753,163,242 | 1.18% |
其他 | 37,089,805,772 | 3.71% |
如果你喜欢我的文章,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。
你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新的文章。
2018-06-22 L
这篇文章的 PRESS.one 签名: